La Fléche Wallonne n.73
Tipo di corsa: Linea (Cod: 91418)
Anno: 2009 Data: 22.04.2009Edizione n. 73
per una lunghezza totale di 195.5 km
Partenti 200 ciclisti arrivati 154 ciclisti

BEL
Informazioni
Vincitore Davide REBELLIN in 04h 42' 15'' alla velocità media di 41.559 km/h
Note
Fonte: www.uci.org
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Davide REBELLIN (ITA) | 4h 42' 15" | ||
| 2° | Andy SCHLECK (LUX) | 0h 0' 2" | ||
| 3° | Damiano CUNEGO (ITA) | 0h 0' 2" | ||
| 4° | Samuel SANCHEZ GONZALEZ (ESP) | 0h 0' 7" | ||
| 5° | Cadel EVANS (AUS) | 0h 0' 7" | ||
| 6° | Thomas LOVKVIST (SWE) | 0h 0' 7" | ||
| 7° | Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP) | 0h 0' 11" | ||
| 8° | Simon GERRANS (AUS) | 0h 0' 11" | ||
| 9° | Michael ALBASINI (SUI) | 0h 0' 11" | ||
| 10° | Rinaldo NOCENTINI (ITA) | 0h 0' 15" | ||
| 11° | Clément LHOTELLERIE (FRA) | 0h 0' 18" | ||
| 12° | David LE LAY (FRA) | 0h 0' 21" | ||
| 13° | Serguei IVANOV (RUS) | 0h 0' 21" | ||
| 14° | Ben HERMANS (BEL) | 0h 0' 21" | ||
| 15° | Chris Anker SORENSEN (DEN) | 0h 0' 21" | ||
| 16° | Dries DEVENYNS (BEL) | 0h 0' 24" | ||
| 17° | Bert DE WAELE (BEL) | 0h 0' 26" | ||
| 18° | Fabian WEGMANN (GER) | 0h 0' 26" | ||
| 19° | Enrico GASPAROTTO (ITA) | 0h 0' 26" | ||
| 20° | Guillaume LEVARLET (FRA) | 0h 0' 26" | ||
| 21° | Alexandr KOLOBNEV (RUS) | 0h 0' 29" | ||
| 22° | Dario CATALDO (ITA) | 0h 0' 32" | ||
| 23° | John Lee AUGUSTYN (RSA) | 0h 0' 32" | ||
| 24° | Nicki SORENSEN (DEN) | 0h 0' 32" | ||
| 25° | Ryder HESJEDAL (CAN) | 0h 0' 34" | ||
| 26° | Matteo CARRARA (ITA) | 0h 0' 36" | ||
| 27° | Maxim IGLINSKIY (KAZ) | 0h 0' 36" | ||
| 28° | Michele SCARPONI (ITA) | 0h 0' 39" | ||
| 29° | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER (ESP) | 0h 0' 39" | ||
| 30° | Pierrick FEDRIGO (FRA) | 0h 0' 39" | ||
| 31° | Vincenzo NIBALI (ITA) | 0h 0' 39" | ||
| 32° | Christian KNEES (GER) | 0h 0' 43" | ||
| 33° | Amaël MOINARD (FRA) | 0h 0' 43" | ||
| 34° | Christopher FROOME (GBR) | 0h 0' 43" | ||
| 35° | Philippe GILBERT (BEL) | 0h 0' 48" | ||
| 36° | Gerben LOWIK (NED) | 0h 0' 51" | ||
| 37° | Matthieu SPRICK (FRA) | 0h 0' 51" | ||
| 38° | Jelle VANENDERT (BEL) | 0h 0' 54" | ||
| 39° | Alexandre BOTCHAROV (RUS) | 0h 0' 54" | ||
| 40° | Marco PINOTTI (ITA) | 0h 0' 54" | ||
| 41° | Jonathan HIVERT (FRA) | 0h 0' 54" | ||
| 42° | Sergey LAGUTIN (UZB) | 0h 0' 57" | ||
| 43° | Haimar ZUBELDIA AGIRRE (ESP) | 0h 1' 3" | ||
| 44° | Maxime MONFORT (BEL) | 0h 1' 3" | ||
| 45° | Christophe LE MEVEL (FRA) | 0h 1' 7" | ||
| 46° | Sandy CASAR (FRA) | 0h 1' 9" | ||
| 47° | Benoit VAUGRENARD (FRA) | 0h 1' 12" | ||
| 48° | Jurgen VAN DEN BROECK (BEL) | 0h 1' 13" | ||
| 49° | Francis DE GREEF (BEL) | 0h 1' 13" | ||
| 50° | Karsten KROON (NED) | 0h 1' 13" | ||
| 51° | Roman KREUZIGER (CZE) | 0h 1' 16" | ||
| 52° | Luca MAZZANTI (ITA) | 0h 1' 16" | ||
| 53° | Marco MARCATO (ITA) | 0h 1' 16" | ||
| 54° | Alberto LOSADA ALGUACIL (ESP) | 0h 1' 21" | ||
| 55° | Rubens BERTOGLIATI (SUI) | 0h 1' 21" | ||
| 56° | Daniel MARTIN (IRL) | 0h 1' 24" | ||
| 57° | Juan Manuel GARATE CEPA (ESP) | 0h 1' 32" | ||
| 58° | Oscar FREIRE GOMEZ (ESP) | 0h 1' 32" | ||
| 59° | Jerome PINEAU (FRA) | 0h 1' 32" | ||
| 60° | Paolo TIRALONGO (ITA) | 0h 1' 38" | ||
| 61° | Vasili KIRYIENKA (Blr) | 0h 1' 43" | ||
| 62° | Francesco GAVAZZI (ITA) | 0h 1' 55" | ||
| 63° | Inigo LANDALUZE INTXAURRAGA (ESP) | 0h 2' 1" | ||
| 64° | Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN (ESP) | 0h 2' 1" | ||
| 65° | Luca SOLARI (ITA) | 0h 2' 23" | ||
| 66° | Christian PFANNBERGER (AUT) | 0h 2' 40" | ||
| 67° | Tony MARTIN (GER) | 0h 2' 44" | ||
| 68° | Bert SCHEIRLINCKX (BEL) | 0h 2' 52" | ||
| 69° | Romain FEILLU (FRA) | 0h 2' 53" | ||
| 70° | Johan COENEN (BEL) | 0h 2' 55" | ||
| 71° | Floris GOESINNEN (NED) | 0h 2' 55" | ||
| 72° | Daniel FLEEMAN (GBR) | 0h 2' 55" | ||
| 73° | Luis Angel MATÉ MARDONES (ESP) | 0h 2' 57" | ||
| 74° | Dirk BELLEMAKERS (NED) | 0h 2' 59" | ||
| 75° | Thierry HUPOND (FRA) | 0h 2' 59" | ||
| 76° | Bram TANKINK (NED) | 0h 3' 1" | ||
| 77° | Leonardo Fabio DUQUE (COL) | 0h 3' 1" | ||
| 78° | Jan BAKELANTS (BEL) | 0h 3' 2" | ||
| 79° | Serguei KLIMOV (RUS) | 0h 3' 2" | ||
| 80° | Hubert DUPONT (FRA) | 0h 3' 2" | ||
| 81° | Aliaksandr KUCHYNSKI (Blr) | 0h 3' 2" | ||
| 82° | Reinier HONIG (NED) | 0h 3' 2" | ||
| 83° | Thomas ROHREGGER (AUT) | 0h 3' 2" | ||
| 84° | Benjamin SWIFT (GBR) | 0h 3' 6" | ||
| 85° | Craig LEWIS (USA) | 0h 3' 9" | ||
| 86° | Sylvain CALZATI (FRA) | 0h 3' 9" | ||
| 87° | Tom DANIELSON (USA) | 0h 3' 9" | ||
| 88° | Johannes FROHLINGER (GER) | 0h 3' 9" | ||
| 89° | Alexander EFIMKIN (RUS) | 0h 3' 9" | ||
| 90° | Peter VELITS (SVK) | 0h 3' 9" | ||
| 91° | Nikita ESKOV (RUS) | 0h 3' 9" | ||
| 92° | Stephen CUMMINGS (GBR) | 0h 3' 9" | ||
| 93° | Gustav Erik LARSSON (SWE) | 0h 3' 9" | ||
| 94° | Vladimir EFIMKIN (RUS) | 0h 3' 16" | ||
| 95° | Jose Rodolfo SERPA PEREZ (COL) | 0h 3' 16" | ||
| 96° | Pierre ROLLAND (FRA) | 0h 3' 16" | ||
| 97° | Mauricio Alberto ARDILA CANO (COL) | 0h 3' 16" | ||
| 98° | Pieter WEENING (NED) | 0h 3' 16" | ||
| 99° | Stef CLEMENT (NED) | 0h 3' 16" | ||
| 100° | Nicolas ROCHE (IRL) | 0h 3' 16" | ||
| 101° | Ruben PEREZ MORENO (ESP) | 0h 3' 16" | ||
| 102° | Edward KING (USA) | 0h 3' 16" | ||
| 103° | Inaki ISASI FLORES (ESP) | 0h 3' 16" | ||
| 104° | Alan PEREZ LEZAUN (ESP) | 0h 3' 16" | ||
| 105° | Alexsandr DYACHENKO (KAZ) | 0h 3' 16" | ||
| 106° | Lucas EUSER (USA) | 0h 3' 16" | ||
| 107° | Volodymir GUSTOV (UKR) | 0h 3' 16" | ||
| 108° | Bingen FERNANDEZ BUSTINZA (ESP) | 0h 3' 16" | ||
| 109° | Kevin SEELDRAYERS (BEL) | 0h 3' 16" | ||
| 110° | Manuele MORI (ITA) | 0h 3' 16" | ||
| 111° | Serge PAUWELS (BEL) | 0h 3' 16" | ||
| 112° | Johnny HOOGERLAND (NED) | 0h 3' 16" | ||
| 113° | Jakob FUGLSANG (DEN) | 0h 3' 16" | ||
| 114° | Rein TAARAMAE (EST) | 0h 3' 16" | ||
| 115° | Francesco REDA (ITA) | 0h 3' 16" | ||
| 116° | Philip DEIGNAN (IRL) | 0h 3' 16" | ||
| 117° | Preben VAN HECKE (BEL) | 0h 3' 16" | ||
| 118° | Simon GESCHKE (GER) | 0h 3' 16" | ||
| 119° | Laurent LEFEVRE (FRA) | 0h 3' 16" | ||
| 120° | Xavier FLORENCIO CABRE (ESP) | 0h 3' 16" | ||
| 121° | Cyril GAUTIER (FRA) | 0h 3' 16" | ||
| 122°DSQ | Thomas DEKKER (NED) | 0h 3' 16" | ||
| 123° | Addy ENGELS (NED) | 0h 3' 16" | ||
| 124° | Julien EL FARÈS (FRA) | 0h 3' 16" | ||
| 125° | Olivier BONNAIRE (FRA) | 0h 3' 16" | ||
| 126° | Gorazd STANGELJ (SLO) | 0h 3' 16" | ||
| 127° | Dimitri MURAVYEV (KAZ) | 0h 3' 33" | ||
| 128° | Assan BAZAYEV (KAZ) | 0h 3' 33" | ||
| 129° | Giampaolo CHEULA (ITA) | 0h 3' 38" | ||
| 130° | Thomas DE GENDT (BEL) | 0h 3' 46" | ||
| 131° | Oscar PEREIRO SIO (ESP) | 0h 5' 32" | ||
| 132° | Christophe BRANDT (BEL) | 0h 5' 32" | ||
| 133° | Mauro SANTAMBROGIO (ITA) | 0h 5' 32" | ||
| 134° | Koos MOERENHOUT (NED) | 0h 5' 32" | ||
| 135° | Christophe MOREAU (FRA) | 0h 5' 32" | ||
| 136° | Frédéric GUESDON (FRA) | 0h 5' 32" | ||
| 137° | Maxime BOUET (FRA) | 0h 5' 32" | ||
| 138° | Pavel BRUTT (RUS) | 0h 5' 32" | ||
| 139° | Juan José OROZ UGALDE (ESP) | 0h 5' 32" | ||
| 140°DSQ | Carlos BARREDO LLAMAZALES (ESP) | 0h 5' 35" | ||
| 141° | Yukihiro DOI (JPN) | 0h 5' 38" | ||
| 142° | Frantisek RABON (CZE) | 0h 5' 38" | ||
| 143° | Christian MEIER (CAN) | 0h 7' 55" | ||
| 144° | Mickael BUFFAZ (FRA) | 0h 7' 55" | ||
| 145° | Sébastien DELFOSSE (BEL) | 0h 7' 55" | ||
| 146° | Geert VERHEYEN (BEL) | 0h 7' 55" | ||
| 147° | Jérôme COPPEL (FRA) | 0h 8' 6" | ||
| 148° | Grischa NIERMANN (GER) | 0h 8' 6" | ||
| 149° | Benjamin GOURGUE (BEL) | 0h 8' 10" | ||
| 150° | Francis MOUREY (FRA) | 0h 8' 12" | ||
| 151° | Rigoberto URAN URAN (COL) | 0h 8' 16" | ||
| 152° | Paolo LONGO BORGHINI (ITA) | 0h 8' 16" | ||
| 153° | Valerio AGNOLI (ITA) | 0h 8' 19" | ||
| 154° | Ivan SANTAROMITA (ITA) | 0h 8' 26" | ||
| DNF | Kim KIRCHEN (LUX) | |||
| DNF | Staf SCHEIRLINCKX (BEL) | |||
| DNF | Matteo BONO (ITA) | |||
| DNF | Daniele RIGHI (ITA) | |||
| DNF | Francesco GINANNI (ITA) | |||
| DNF | Nazareno ROSSI (SUI) | |||
| DNF | Brian Bach VANDBORG (DEN) | |||
| DNF | Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR) | |||
| DNF | Luis PASAMONTES RODRIGUEZ (ESP) | |||
| DNF | Patrick CALCAGNI (SUI) | |||
| DNF | Marco CORTI (ITA) | |||
| DNF | José Luis ARRIETA LUJAMBIO (ESP) | |||
| DNF | Julien LOUBET (FRA) | |||
| DNF | Christophe RIBLON (FRA) | |||
| DNF | Perrig QUEMENEUR (FRA) | |||
| DNF | Yukiya ARASHIRO (JPN) | |||
| DNF | Jonathan BERTRAND (BEL) | |||
| DNF | Kevin NEIRYNCK (BEL) | |||
| DNF | Gorka VERDUGO MARCOTEGUI (ESP) | |||
| DNF | Allan DAVIS (AUS) | |||
| DNF | Jesus HERNANDEZ (VEN) | |||
| DNF | Berik KUPESHOV (KAZ) | |||
| DNF | Benjamin NOVAL GONZALEZ (ESP) | |||
| DNF | Jussi VEIKKANEN (FIN) | |||
| DNF | Ronny SCHOLZ (GER) | |||
| DNF | Paul VOSS (GER) | |||
| DNF | Peter WROLICH (AUT) | |||
| DNF | Rémi CUSIN (FRA) | |||
| DNF | Yann HUGUET (FRA) | |||
| DNF | Geoffroy LEQUATRE (FRA) | |||
| DNF | Marcel WYSS (SUI) | |||
| DNF | Thomas PETERSON (USA) | |||
| DNF | Ricardo VAN DER VELDE (NED) | |||
| DNF | Maryan HARY (FRA) | |||
| DNF | Nico SIJMENS (BEL) | |||
| DNF | Lasse BOCHMAN (DEN) | |||
| DNF | Fumiyuki BEPPU (JPN) | |||
| DNF | Theo ELTINK (NED) | |||
| DNF | Albert TIMMER (NED) | |||
| DNF | Tom CRIEL (BEL) | |||
| DNF | Sven RENDERS (BEL) | |||
| DNF | Kristof VANDEWALLE (BEL) | |||
| DNF | Wout POELS (NED) | |||
| DSQ | Clément LHOTELLERIE (FRA) | |||
| DSQ | Christian PFANNBERGER (AUT) | |||
| DNF | Jason DONALD (USA) |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.