| # | Corsa | Tipo | Nazione | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | 100 Cycle Challenge (2018 - 2019) | Linea | ||
| 2 ♂ | 100 Kilómetros del Lago (2006 - 2010) | Linea | ARG | |
| 3 ♂ | 100 Km. Capillenses (1975 - 2009) | Linea | ARG | |
| 4 ♂ | 100 Km. di Nuvolato (1960 - 2010) | Linea | ITA | |
| 5 ♂ | 12 Voltas a Gafa (1931 - 2003) | Linea | POR | |
| 6 ♀ | 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne (2022 - 2024) | Linea | BEL | |
| 7 ♂ | 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne (2021 - 2022) | Linea | BEL | |
| 8 ♂ | 25 Voltas ao Bombarral (2004 - 2005) | Linea | POR | |
| 9 ♂ | 5 Voltas a Mafra (1934 - 1948) | Linea | POR | |
| 10 ♀ | 7-Dorpenomloop Aalburg (2007 - 2018) | Linea | NED | |
| 11 ♀ | 94.7 Cycle Challenge (2000 - 2023) | Linea | RSA | |
| 12 ♂ | 94.7 Cycle Challenge (1997 - 2023) | Linea | RSA | |
| 13 ♂ | A Travers Paris (1941 - 1945) | Linea | FRA | |
| 14 ♂ | Aaigem (1941 - 1958) | Linea | BEL | |
| 15 ♂ | Aaigem (1943 - 1949) | Linea | BEL | |
| 16 ♀ | Aalst (1977 - 1998) | Linea | BEL | |
| 17 ♂ | Aalter (1945 - 2005) | Linea | BEL | |
| 18 ♂ | Aalter-Bruxelles (1952 - 1958) | Linea | BEL | |
| 19 ♂ | Aarschot (1951 - 1954) | Linea | BEL | |
| 20 ♂ | Aartrijke (1946 - 1996) | Linea | BEL | |
| 21 ♂ | Abergavenny Classic (1987 - 1987) | Linea | GBR | |
| 22 ♂ | Acht van Bolsward (1947 - 1956) | Linea | NED | |
| 23 ♂ | Acropolis Cup (2003 - 2003) | Linea | GRE | |
| 24 ♂ | Adinkerke (1965 - 1981) | Linea | BEL | |
| 25 ♂ | Adriatic Race (2021 - 2021) | Linea | MNE | |
| 26 ♂ | Affligem (1990 - 1999) | Linea | BEL | |
| 27 ♂ | African Continental Championship - Road Race (2005 - 2024) | Linea | ||
| 28 ♂ | Aiello di Castel S. Giorgio (1973 - 1973) | Linea | ITA | |
| 29 ♂ | Aiztondo Klasikoa (2003 - 2021) | Linea | ESP | |
| 30 ♂ | Ajaccio-Bastia (1946 - 1946) | Linea | FRA | |
| 31 ♂ | Albi - Albi (2008 - 2010) | Linea | FRA | |
| 32 ♂ | Alès-Béziers (1937 - 1937) | Linea | FRA | |
| 33 ♂ | Alfania Barbierato a.m. (1998 - 1998) | Linea | ITA | |
| 34 ♀ | Alpes Gresivaudan Classic (2022 - 2025) | Linea | FRA | |
| 35 ♂ | Alta Padovana Tour (2002 - 2019) | Linea | ITA | |
| 36 ♂ | Altena Biesbosch Ronde (2009 - 2016) | Linea | NED | |
| 37 ♂ | Alton Towers Classic (1983 - 1983) | Linea | GBR | |
| 38 ♀ | Amici del Campanone e del Mondo (1969 - 1969) | Linea | ITA | |
| 39 ♂ | Amiens (1883 - 1936) | Linea | FRA | |
| 40 ♂ | Amstel Gold Race (1966 - 2025) | Linea | NED | |
| 41 ♀ | Amstel Gold Race (2001 - 2026) | Linea | NED | |
| 42 ♂ | Amsterdam - Arnhem - Amsterdam (1894 - 1903) | Linea | NED | |
| 43 ♂ | Amsterdam - Arnhem - Tiel - Amsterdam (1947 - 1957) | Linea | NED | |
| 44 ♂ | Ancona-Pescara (1951 - 1954) | Linea | ITA | |
| 45 ♂ | Anderlues (1983 - 1987) | Linea | BEL | |
| 46 ♂ | Andorra MoraBanc Classica (2025 - 2026) | Linea | AND | |
| 47 ♂ | Andra Mari Sari Nagusia (1987 - 2018) | Linea | ESP | |
| 48 ♂ | Angers-Laval-Angers (1946 - 1946) | Linea | FRA | |
| 49 ♂ | Angers-Le Mans-Angers (1947 - 1947) | Linea | FRA | |
| 50 ♂ | Angouleme-Limoges (1950 - 1951) | Linea | FRA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.