| Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Naz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMONDINO | Carlo | ITA | ||
| 2 | BALETTI | Carlo | ITA | ||
| 3 | CANAVESI | Giuseppe | ITA | ||
| 4 | CANDINI | Antonio | ITA | ||
| 5 | CARATOZZOLO | Domenico | 4/4/1903 | MESSINA | ITA |
| 6 | CATTANEO | Pierino | ITA | ||
| 7 | CERIZZA | Giovanni | ITA | ||
| 8 | CHIARDO | Ettore | ITA | ||
| 9 | CHIORDA | Ettore | ITA | ||
| 10 | CLERICI | Amadeo | ITA | ||
| 11 | COSTA | Costante | ITA | ||
| 12 | DE BENEDETTI | Francesco | ITA | ||
| 13 | DE TOMMASO | Piero | ITA | ||
| 14 | FARINATO | Andrea | ITA | ||
| 15 | FARINATO | Arturo | ITA | ||
| 16 | FIORINI | Giuseppe | 7/5/1899 | BOLOGNA | ITA |
| 17 | FRONTINI | Carlo | 19/10/1893 | INTRA | ITA |
| 18 | GIACCO | Siro | ITA | ||
| 19 | GIERI | Luigi | ITA | ||
| 20 | LANZONI | Antonio | ITA | ||
| 21 | MAFFEIS | Michele | ITA | ||
| 22 | MARCHEGIANO | T. | ITA | ||
| 23 | MARCHIANO | Enrico | ITA | ||
| 24 | MARINANO | Aldo | 1898 | OSINO | ITA |
| 25 | MEZZADRA | Ugo | ITA | ||
| 26 | MILANESI | Enrico | ITA | ||
| 27 | MORATTO | Giovanni | ITA | ||
| 28 | MORETTI | Vittorio | ITA | ||
| 29 | NIZZOLA | Arturo | ITA | ||
| 30 | NUTTINI | Silvio | ITA | ||
| 31 | PALESTRI | Giuseppe | ITA | ||
| 32 | ROMAGNOLI | Rodolfo | 12/2/1896 | MASSA | ITA |
| 33 | RONCARA | Serse | ITA | ||
| 34 | SANGIORGI | Domenico | ITA | ||
| 35 | SANNA | Francesco | 21/1/1888 | LAVELLO | ITA |
| 36 | TORTI | Arturo | ITA | ||
| 37 | VALLARINI | Giacomo | ITA | ||
| 38 | VASSURI | Luigi | ITA | ||
| 39 | VOLPI | Gregorio | 6/5/1891 | SALISANO | ITA |
| 40 | ZAFFANELLA | Sebastiano | ITA |
RSS