# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
1 ♂ | ALANIZ NARVAEZ | Arturo | 26.02.1988 | MEX | |
2 ♂ | AMACHUY SANCHEZ | Victor | 26.02.1976 | BOL | |
3 ♂ | ANDREWS | Benjamin | 26.02.1997 | AUS | |
4 ♀ | ASPLUND | Carolina | 26.02.1985 | SWE | |
5 ♂ | AYALA MARTINEZ | Johan Camilo | 26.02.2000 | COL | |
6 ♂ | AZZINI | Giuseppe | 26.02.1891 | GAZZUOLO | ITA |
7 ♂ | BAUDEWIJNS | Louis | 26.02.1943 | HERSEAUX | BEL |
8 ♂ | BEAUSAERT | Dieter | 26.02.1992 | BEL | |
9 ♂ | BELL | Robert | 26.02.1982 | SWE | |
10 ♂ | BERLAND | Roland | 26.02.1945 | SAINT LAURENT DE LA SALLE | FRA |
11 ♂ | BERTAIA | Martino | 26.02.1996 | ADRIA | ITA |
12 ♂ | BILTGEN | Christophe | 26.02.1981 | FRA | |
13 ♂ | BISHOP | Eric | 26.02.1952 | CARLTON | AUS |
14 ♀ | BONELLO SPITERI | Danica | 26.02.1981 | MLT | |
15 ♂ | BOOTH | Daniel | 26.02.1980 | GBR | |
16 ♂ | BOTCHAROV | Alexandre | 26.02.1975 | IRKOUTSK | RUS |
17 ♂ | BROUWER | Johnny | 26.02.1947 | ROTTERDAM | NED |
18 ♂ | BUCHTA | Svatopluk | 26.02.1966 | BRNO | TCH |
19 ♂ | BUONOCORE | Nicola | 26.02.1988 | ITA | |
20 ♂ | CAMEROTTO | Matteo | 26.02.1992 | VITTORIO VENETO | ITA |
21 ♂ | CAMPION | Pascal | 26.02.1962 | BREST | FRA |
22 ♂ | CANDELARIO | Alexander | 26.02.1975 | LAS VEGAS | USA |
23 ♂ | CARAPELLA | Elio | 26.02.1944 | SAN LEUCIO DEL SANNIO | ITA |
24 ♂ | CARAPEZZI | Anteo | 26.02.1876 | CORREGGIO | ITA |
25 ♀ | CARPENTER | Connie | 26.02.1957 | MADISON | USA |
26 ♂ | CARROLL | Danny | 26.02.1977 | IRL | |
27 ♂ | CHAOUFI | Tarik | 26.02.1986 | MAR | |
28 ♂ | COLLU | Salvatore | 26.02.1912 | GONNOSFANADIGA | ITA |
29 ♂ | CONDE | Borja | 26.02.1987 | ESP | |
30 ♂ | COREELMAN | Norbert | 26.02.1935 | DEERLIJK | BEL |
31 ♂ | CORTHOUT | René | 26.02.1942 | GROBBENDONK | BEL |
32 ♂ | COX | Lionel | 26.02.1930 | BRISBANE | AUS |
33 ♂ | CURLEY | Liam | 26.02.2000 | IRL | |
34 ♂ | DALLAIRE | Laurent | 26.02.1991 | CAN | |
35 ♂ | DAVO | Silvano | 26.02.1945 | MANERBIO | ITA |
36 ♀ | DE RUYSSCHER | Myrthe | 26.02.1996 | BEL | |
37 ♀ | DEHGHAN | Mandana | 26.02.1991 | IRI | |
38 ♀ | DEMAN | Carine | 26.02.1961 | OSTENDE | BEL |
39 ♂ | DEWULF | Rudy | 26.02.1985 | BEL | |
40 ♂ | DIMITROV | Dimitar | 26.02.1971 | BURGAS | BUL |
41 ♂ | DOLGOV | Vladimir | 26.02.1994 | RUS | |
42 ♂ | DOMINGUEZ | Matias Emanuel | 26.02.1987 | ARG | |
43 ♂ | DONAIRE | Jacinto | 26.02.1982 | ARG | |
44 ♂ | DRAGO | Mario | 26.02.1940 | LESSONA | ITA |
45 ♂ | DREI | Francesco | 26.02.1893 | RIOLO DEI BAGNI | ITA |
46 ♂ | DURET | André | 26.02.1951 | BILLY-CHEVANNES | FRA |
47 ♂ | EGGER | Mike | 26.02.1993 | GER | |
48 ♂ | EGGLESTONE | Ethan | 26.02.1998 | AUS | |
49 ♂ | ERIKSEN | Leif Tore | 26.02.1969 | NOR | |
50 ♂ | EVSTATIEV | Petar | 26.02.1987 | BUL |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.