
Jakub MARECZKO
Ciclista Professionista (Cod: 73596)
Nato a JAROSLAW il 30 aprile 1994
N.B. Jakub MARECZKO, who has dual nationality, changed in 2025 from an Italian to a Polish license.

POL
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| 2024 | 27 agosto | Tour of Hainan (Tappa n.1) |
| 05 maggio | Circuito del Porto | |
| 2023 | 09 giugno | ZLM Tour (Tappa n.2) |
| 29 aprile | Tour de Bretagne (Tappa n.5) | |
| 2022 | 14 ottobre | Tour de Langkawi (Tappa n.4) |
| 10 giugno | ZLM Tour (Tappa n.3) | |
| 13 febbraio | Tour of Antalya (Tappa n.4) | |
| 2021 | 23 marzo | Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali (Tappa n.1) |
| 03 marzo | Trofej Umag | |
| 2020 | 01 settembre | Tour de Hongrie (Tappa n.4) |
| 31 agosto | Tour de Hongrie (Tappa n.3) | |
| 30 agosto | Tour de Hongrie (Tappa n.2) | |
| 2018 | 23 ottobre | Tour of Hainan (Tappa n.1) |
| 14 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.8) | |
| 12 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.6) | |
| 10 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.4) | |
| 23 settembre | Tour de China II (Tappa n.6) | |
| 15 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.10) | |
| 14 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.9) | |
| 12 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.7) | |
| 10 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.5) | |
| 08 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.3) | |
| 06 aprile | Tour du Maroc (Tappa n.1) | |
| 27 gennaio | Sharjah Tour (Tappa n.4) | |
| 25 gennaio | Sharjah Tour (Tappa n.2) | |
| 2017 | 02 novembre | Tour of Hainan (Tappa n.6) |
| 01 novembre | Tour of Hainan (Tappa n.5) | |
| 31 ottobre | Tour of Hainan (Tappa n.4) | |
| 30 ottobre | Tour of Hainan (Tappa n.3) | |
| 29 ottobre | Tour of Hainan (Tappa n.2) | |
| 17 ottobre | Tour of Taihu Lake | |
| 17 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.7) | |
| 16 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.6) | |
| 14 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.4) | |
| 13 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.3) | |
| 12 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.2) | |
| 27 aprile | Tour de Bretagne (Tappa n.3) | |
| 28 febbraio | Tour de Langkawi (Tappa n.7) | |
| 24 febbraio | Tour de Langkawi (Tappa n.3) | |
| 2016 | 11 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.6) |
| 07 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.2) | |
| 06 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.1) | |
| 30 luglio | Tour of Qinghai Lake (Tappa n.13) | |
| 28 luglio | Tour of Qinghai Lake (Tappa n.11) | |
| 18 luglio | Tour of Qinghai Lake (Tappa n.2) | |
| 01 maggio | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.8) | |
| 28 aprile | Presidential Tour of Turkey (Tappa n.5) | |
| 26 marzo | Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali (Tappa n.3) | |
| 29 febbraio | Tour de Langkawi (Tappa n.6) | |
| 24 gennaio | Tour de San Luis (Tappa n.7) | |
| 2015 | 08 novembre | Tour of Taihu Lake |
| 08 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.9) | |
| 07 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.8) | |
| 06 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.7) | |
| 05 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.6) | |
| 02 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.3) | |
| 01 novembre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.2) | |
| 31 ottobre | Tour of Taihu Lake (Tappa n.1) | |
| 25 ottobre | Tour of Hainan (Tappa n.6) | |
| 20 giugno | Vuelta a Venezuela (Tappa n.9) | |
| 13 giugno | Vuelta a Venezuela (Tappa n.2) | |
| 12 gennaio | Vuelta al Tachira (Tappa n.4) | |
| 11 gennaio | Vuelta al Tachira (Tappa n.3) | |
| 2014 | 21 ottobre | Trofeo Comune di Acquanegra sul Chiese - G.P. d'Autunno |
| 23 settembre | G.P. Sannazzaro de' Burgondi | |
| 21 settembre | Trofeo Lampre | |
| 19 settembre | G.P. Fiera del Riso | |
| 05 agosto | G.P. San Luigi - Caselle di Sommacampagna | |
| 14 giugno | Medaglia d'Oro Città di Monza | |
| 25 maggio | Giro Ciclistico Pesca e Nettarina di Romagna igp (Tappa n.3) | |
| 18 maggio | Trofeo Città di Castelfidardo | |
| 04 maggio | Circuito del Porto | |
| 21 aprile | Trofeo Gino Visentini | |
| 13 aprile | Vicenza-Bionde | |
| 30 marzo | Trofeo Antonietto Rancilio | |
| 02 marzo | Coppa Città di Melzo | |
| 2013 | 20 ottobre | Coppa d'Inverno |
| 14 luglio | Medaglia Oro Nino Ronco a.m. | |
| 16 giugno | Trofeo Stefano Fumagalli a.m. | |
| 2012 | 21 ottobre | Trofeo Polisportiva Camignone |
| 29 luglio | Giro del Lodigiano - Giro della Provincia di Lodi |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mazowsze Serce Polski | POL | ||
| 2024 | Corratec - Vini Fantini | ITA | ||
| 2023 | Alpecin - Deceuninck | BEL | ||
| 2022 | Alpecin - Fenix | BEL | ||
| 2021 | Vini Zabù | ITA | ||
| 2020 | CCC Team | POL | ||
| 2019 | CCC Team | POL | ||
| 2018 | Wilier Triestina - Selle Italia | ITA | ||
| 2017 | Wilier Triestina | ITA | ||
| 2016 | Wilier Triestina - Southeast (Fino al 30 aprile nome della squadra Southeast - Venezuela. Dal 2 maggio l'ingresso come main sponsor di Wilier Triestina. Il nuovo nome della squadra sarà quindi Wilier – Southeast con una nuova maglia e nuovi colori che esordiscono al Giro d'Italia.) |
ITA | ||
| 2015 | Southeast | ITA | ||
| 2014 | Viris - Luigi Maserati - Sisal Matchpoint | ITA | Under23 | |
| 2013 | Viris - Luigi Maserati | ITA | Under23 |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.