
Richard GROENENDAAL
Ciclista Professionista (Cod: 8077)
Nato a 'S-HERTOGENBOSCH il 13 luglio 1971
N.B. Figlio di Rénier. Richard Marinus Anthonius allo Stato Civile.

NED
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| 2005 | 09 gennaio | National Championship Cyclocross - Nederland |
| Gieten | ||
| Heerlen | ||
| 2004 | 11 gennaio | National Championship Cyclocross - Nederland |
| Oostmalle | ||
| 2003 | National Championship Cyclocross - Nederland | |
| 2002 | Koppenberg Cross | |
| Kalmthout | ||
| Heerlen | ||
| 2001 | 18 febbraio | 2000-2001 UCI Cyclo-cross Rankings |
| National Championship Cyclocross - Nederland | ||
| Koksijde | ||
| Hoogerheide | ||
| Heerlen | ||
| 2000 | 30 gennaio | World Championship cyclocross - Sint-Michielsgestel (NED) |
| National Championship Cyclocross - Nederland | ||
| Hoogerheide | ||
| Heerlen | ||
| 1999 | Diegem | |
| Loenhout | ||
| Gavere - Asper | ||
| 1998 | 15 febbraio | 1997-1998 UCI Cyclo-cross Rankings |
| National Championship Cyclocross - Nederland | ||
| Heerlen | ||
| 1997 | 11 luglio | Rheinland-Pfalz Rundfahrt (Tappa n.9) |
| Koksijde | ||
| Gavere - Asper | ||
| Gieten | ||
| Essen | ||
| Kalmthout | ||
| 1996 | National Championship Cyclocross - Nederland | |
| Gavere - Asper | ||
| Hoogerheide | ||
| 1994 | National Championship Cyclocross - Nederland | |
| 1993 | 17 aprile | Teleflex Tour (Tappa n.4) |
| 1991 | 04 agosto | Drielandenomloop |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Rabobank Continental | NED | fino al 19 febbraio | |
| 2006 | Rabobank Continental Team | NED | ||
| 2005 | Rabobank Espoirs | NED | ||
| 2004 | Rabobank GSIII | NED | ||
| 2003 | Rabobank GSIII | NED | ||
| 2002 | Rabobank | NED | ||
| 2001 | Rabobank | NED | ||
| 2000 | Rabobank | NED | ||
| 1999 | Rabobank | NED | ||
| 1998 | Rabobank | NED | ||
| 1997 | Rabobank | NED | ||
| 1996 | Rabobank | NED | ||
| 1995 | Concorde - Ultima | NED | ||
| 1994 | Concorde American Eagle | NED | ||
| 1989 | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.