
Rolf JAERMANN
Ciclista Professionista (Cod: 8232)
Nato a ARBON il 31 gennaio 1966

SUI
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Rolf Jaermann, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
| 1998 | 25 aprile | Amstel Gold Race (Valida come: 5a prova di 10a UCI World Cup) |
| 24 marzo | Setmana Catalana (Tappa n.2) | |
| 18 marzo | Tirreno-Adriatico | |
| 1997 | 14 settembre | Tour de Pologne |
| 1995 | 31 agosto | G.P. Sanson - 3^ prova |
| 30 agosto | G.P. Sanson - 2^ prova | |
| 27 agosto | G.P. Ouest France - Plouay | |
| 11 giugno | Tour de Luxembourg | |
| 09 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.2) | |
| 1993 | 21 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.7) |
| 28 aprile | Amstel Gold Race | |
| 07 febbraio | G.P. International - Pony Malta | |
| 04 febbraio | G.P. International - Pony Malta (Tappa n.1) | |
| 1992 | 17 luglio | Tour de France (Tappa n.12) |
| 1991 | 11 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.4) |
| 1990 | 19 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.8) |
| 09 maggio | Tour de Romandie (Tappa n.1) | |
| Road National Championship - Suisse | ||
| 1989 | 24 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.4) |
| 1988 | Stausee Rundfahrt | |
| 1987 | 07 maggio | Tour de Romandie (Tappa n.2) |
| 1986 | 29 giugno | Tour de Suisse Orientale |
| 25 maggio | Belchen Rundfahrt | |
| 1985 | G.P. d'Europa |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Post Swiss Team | SUI | ||
| 1998 | Casino - Ag2r | FRA | ||
| 1997 | Casino - C'est votre équipe | FRA | ||
| 1996 | MG Boys Maglificio - Technogym | ITA | ||
| 1995 | Maglificio MG - Technogym | ITA | ||
| 1994 | GB - MG Boy's | ITA | ||
| 1993 | Ceramiche Ariostea | ITA | ||
| 1992 | Ceramiche Ariostea | ITA | ||
| 1991 | Weinmann - Eddy Merckx (Weinmann - EVS fino a maggio) |
BEL | ||
| 1990 | Frank Pneuhaus - Toyo | SUI | ||
| 1989 | Frank - Magniflex | SUI | ||
| 1988 | Cyndarella - Isotonic | SUI | ||
| 1987 | Isotonic - Cyndarella (Isotonic - Tapisa alla Vuelta a Aragon) |
SUI |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.