
Gerrie KNETEMANN
Ciclista Professionista (Cod: 3703)
(De Kneet)
Nato a AMSTERDAM il 6 marzo 1951
Morto a BERGEN il 2 novembre 2004
N.B. Gerard Friedrich allo Stato Civile. Padre di Roxane.

NED
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Gerrie Knetemann, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- La morte prematura di Gerrie Knetemann, Paolo Mannini (Firenze) (Italiano)
- Storia di Gerrie Knetemann (Italiano)
| 1987 | 26 agosto | Anderlues |
| 02 agosto | Heerhugowaard | |
| 21 giugno | Amsterdam-Centrum | |
| 16 giugno | Tour of Sweden - Postgirot Open | |
| 1986 | 14 settembre | Eindhoven |
| 23 agosto | Ronde van Nederland | |
| 22 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.4) | |
| 11 agosto | Profronde van Oostvoorne | |
| 09 agosto | Kamerik | |
| 12 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.2) | |
| 1985 | 15 ottobre | Tilburg |
| 07 settembre | Hoevelaken | |
| 31 luglio | Linne | |
| 27 aprile | Amstel Gold Race | |
| Woerden | ||
| 1984 | 24 luglio | Obbicht |
| 10 aprile | G.P. Pino Cerami | |
| 21 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana Prologo | |
| 12 febbraio | Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol (Tappa n.5) | |
| 07 febbraio | Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol Prologo | |
| 1983 | 22 febbraio | Tour Méditerranéen |
| 22 febbraio | Tour Méditerranéen (Tappa n.4) | |
| 08 febbraio | G.P. de Costières du Gard | |
| 1982 | 05 agosto | Profronde Maarheeze |
| 01 agosto | Schijndel | |
| 14 luglio | Tour de France (Tappa n.11) | |
| 06 luglio | Tour de France (Tappa n.4) | |
| 12 giugno | Oud-Gastel | |
| 01 aprile | Driedaagse van De Panne-Koksijde | |
| 30 marzo | Driedaagse van De Panne-Koksijde (Tappa n.1) | |
| 17 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.4) | |
| 13 marzo | Tirreno-Adriatico Prologo | |
| Den Bosch | ||
| 1981 | 06 settembre | Schijndel |
| 15 agosto | Ronde van Nederland | |
| 12 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.2) | |
| 03 agosto | Draai Van de Kaai - Roosendaal | |
| 01 agosto | Kortenhoef | |
| 25 luglio | Venhuizen | |
| 21 luglio | Obbicht | |
| 10 maggio | Tour de Romandie (Tappa n.5) | |
| 25 aprile | Galder | |
| 13 aprile | Nokere | |
| 1980 | 11 settembre | Twello |
| 16 agosto | Ronde van Nederland | |
| 09 agosto | Kamerik | |
| 28 luglio | Elsloo | |
| 21 luglio | Wielerronde van Boxmeer - Daags na de Tour | |
| 09 luglio | Tour de France (Tappa n.12) | |
| 24 maggio | Kloosterzande | |
| 16 maggio | Ronde Van Midden-Zeeland | |
| 10 aprile | Tour de Belgique | |
| 12 marzo | Paris-Nice (Tappa n.7) | |
| 05 marzo | Paris-Nice Prologo | |
| 19 febbraio | Tour Méditerranéen | |
| 14 febbraio | Tour Méditerranéen Prologo | |
| 1979 | 19 agosto | Dongen |
| 14 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.1) | |
| 12 agosto | 's heerenhoek | |
| 03 agosto | Sint-Niklaas | |
| 31 luglio | Egmond aan Zee | |
| 25 luglio | Chaam | |
| 23 luglio | Wielerronde van Boxmeer - Daags na de Tour | |
| 20 luglio | Tour de France (Tappa n.22) | |
| 27 giugno | Tour de France Prologo | |
| 22 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.9) | |
| 19 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.6) | |
| 16 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.3) | |
| 13 giugno | Tour de Suisse Prologo | |
| 07 marzo | Paris-Nice Prologo | |
| Woerden | ||
| 1978 | 19 novembre | Six Days - Gent |
| 05 settembre | Acht van Brasschaat | |
| 27 agosto | World Championship Road Race - Adenau (RFA) | |
| 19 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.5) (Valida come: 19a Ronde Van Midden-Zeeland) |
|
| 08 agosto | Gouden Pijl - Emmen | |
| 02 agosto | Linne | |
| 26 luglio | Chaam | |
| 23 luglio | Tour de France (Tappa n.22) | |
| 19 luglio | Tour de France (Tappa n.18) | |
| 14 giugno | Tour de Suisse Prologo | |
| 06 aprile | G.P. Pino Cerami | |
| 11 marzo | Paris-Nice | |
| 11 marzo | Paris-Nice (Tappa n.7) | |
| 06 marzo | Paris-Nice (Tappa n.2) | |
| 05 marzo | Paris-Nice (Tappa n.1) | |
| 20 febbraio | Tour Méditerranéen | |
| 19 febbraio | Tour Méditerranéen (Tappa n.4) | |
| 1977 | 06 agosto | Kortenhoef |
| 23 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
| 21 luglio | Tour de France (Tappa n.19) | |
| 15 maggio | 4 Jours de Dunkerque | |
| 01 maggio | Rund um den Henninger Turm Frankfurt | |
| 16 marzo | Paris-Nice (Tappa n.6) | |
| 13 marzo | Paris-Nice (Tappa n.3) | |
| 1976 | 29 agosto | Ronde van Nederland |
| 28 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.4) | |
| 09 agosto | Wilrijk | |
| 07 agosto | Kortenhoef | |
| 28 luglio | Steenwijk | |
| 23 maggio | Ronde van Made | |
| 21 febbraio | Vuelta a Andalucia | |
| 21 febbraio | Vuelta a Andalucia (Tappa n.7) | |
| 15 febbraio | Vuelta a Andalucia (Tappa n.1) | |
| 1975 | 09 luglio | Tour de France (Tappa n.12) |
| 23 maggio | Tour de l'Oise Prologo | |
| 09 maggio | Tour de Romandie (Tappa n.3) | |
| 02 maggio | Nacht van Hengelo | |
| 1974 | 11 agosto | Valkenswaard |
| 04 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.1) | |
| 26 maggio | Kloosterzande | |
| 13 aprile | Amstel Gold Race | |
| 1973 | Omloop Het Volk | |
| Cinturon Ciclista Internacional a Mallorca (Tappa n.3) | ||
| 1972 | Ronde van Pijnacker | |
| 1971 | Kersenronde van Mierlo |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | PDM | NED | ||
| 1988 | PDM - Ultima - Concorde | NED | ||
| 1987 | PDM - Ultima - Concorde | NED | ||
| 1986 | PDM - Colnago | NED | ||
| 1985 | Skil - Sem - Kas - Miko | FRA | ||
| 1984 | Europ Decor - Boule d'Or | BEL | ||
| 1983 | TI Raleigh - Campagnolo | NED | ||
| 1982 | Ti-Raleigh - Campagnolo | NED | ||
| 1981 | Ti Raleigh - Creda | NED | ||
| 1980 | Ti Raleigh - Creda | NED | ||
| 1979 | Ti Raleigh - Mc Gregor | NED | ||
| 1978 | Ti Raleigh - Mc Gregor | NED | ||
| 1977 | Raleigh | NED | ||
| 1976 | Ti Raleigh - Campagnolo | NED | ||
| 1975 | Gan - Mercier - Hutchinson | FRA | ||
| 1974 | Gan - Mercier - Hutchinson | FRA | ||
| 1973 | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.