Vuelta a Andalucia n.23


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 8109)
Anno: 1976 Data: 21.02.1976
Edizione n. 23

Arrivati 47 ciclisti
Bandiera ESP
ESP
Informazioni

Gerrie KNETEMANNVincitore Gerrie KNETEMANN

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Gerrie KNETEMANN (NED)
Hennie KUIPER (NED) 0h 0' 54"
Gerben KARSTENS (NED) 0h 1' 17"
Tino TABAK (NED) 0h 1' 30"
Juan PUJOL PAGES (ESP) 0h 20' 30"
Luis OCANA PERNIA (ESP) 0h 2' 50"
Dietrich THURAU (GER) 0h 2' 56"
Eulalio GARCIA PEREDA (ESP) 0h 3' 51"
Antonio VALLORI MATEU (ESP) 0h 4' 49"
10° Jesus MANZANEQUE SANCHEZ (ESP) 0h 4' 50"
11° José PESARRODONA ALTIMIRA (ESP) 0h 4' 58"
12° Herman VAN SPRINGEL (BEL) 0h 6' 3"
13° José Enrique CIMA PRADO (ESP) 0h 6' 4"
14° Daniel VERPLANCKE (BEL) 0h 6' 33"
15° Julian Carlos ANDIANO EGUIGUREN (ESP) 0h 6' 39"
16° Roland BERLAND (FRA) 0h 6' 41"
17° Jan RAAS (NED) 0h 7' 7"
18° Jose Luis VIEJO GOMEZ-OJOS (ESP) 0h 7' 11"
19° Dirk ONGENAE (BEL) 0h 7' 18"
20° Andres OLIVA SANCHEZ (ESP) 0h 8' 3"
21° Pol VERSCHUERE (BEL) 0h 8' 23"
22° Joaquim Francisco AGOSTINHO (POR) 0h 8' 36"
23° José Manuel GARCIA RODRIGUEZ (ESP) 0h 9' 8"
24° Ventura DIAZ ARREY (ESP) 0h 10' 28"
25° Luis BALAGUÉ CARREÑO (ESP) 0h 10' 54"
26° Fernando PLAZA LABIANO (ESP) 0h 11' 18"
27° Gonzalo AJA BARQUIN (ESP) 0h 11' 51"
28° Antonio PRIETO LOZANO (ESP) 0h 12' 8"
29° Antonio JIMENEZ LUJAN (ESP) 0h 12' 14"
30° Manuel ESPARZA SANZ (ESP) 0h 15' 55"
31° José Luis URIBEZUBIA VELAR (ESP) 0h 17' 39"
32° Carlos OCANA CRESPO (ESP) 0h 19' 17"
33° Jozef VAN DE POEL (BEL) 0h 20' 51"
34° Fernando MENDES DOS REIS (POR) 0h 23' 6"
35° Felix SUAREZ COLOMO (ESP) 0h 25' 52"
36° Roque MOYA CABALLERO (ESP) 0h 25' 54"
37° Jan VAN KATWIJK (NED) 0h 26' 1"
38° Eddy PEELMAN (BEL) 0h 26' 38"
39° Willem SCHROYENS (BEL) 0h 28' 13"
40° Benoni MICHIELS (BEL) 0h 28' 33"
41° Custodio MAZUELA CASTILLO (ESP) 0h 29' 33"
42° Tomas NISTAL FERNANDEZ (ESP) 0h 29' 54"
43° Aad VAN DEN HOEK (NED) 0h 29' 58"
44° José DE CAUWER (BEL) 0h 31' 8"
45° José Gabriel ALONSO PASCUAL (ESP) 0h 32' 51"
46° Juan Manuel SANTISTEBAN LAPEIRE (ESP) 0h 41' 58"
47° Luis Alberto ORDIALES MEANA (ESP) 0h 54' 33"
Legenda
  • DNF - Did Not Finish - Non arrivato
  • DNQ - Did Not Qualify - Non qualificato
  • DNS - Did Not Start - Non partito
  • DSQ - Disqualified - Squalificato
  • OTL - Out time limit - Fuori tempo massimo
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy