Tour Down Under n.11
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 91440)
Anno: 2009 Data: 25.01.2009Edizione n. 11
Partenza da Norwood, arrivo a Adelaide per una lunghezza totale di 802 km
Arrivati 122 ciclisti

AUS
Informazioni
Vincitore Allan DAVIS in 19h 26' 59'' alla velocità media di 41.235 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Allan DAVIS (AUS) | 19h 26' 59" | ||
| 2° | Stuart O'GRADY (AUS) | 0h 0' 25" | ||
| 3° | Jose Joaquin ROJAS GIL (ESP) | 0h 0' 30" | ||
| 4° | Martin ELMIGER (SUI) | 0h 0' 30" | ||
| 5° | Wesley SULZBERGER (AUS) | 0h 0' 37" | ||
| 6° | Michael ROGERS (AUS) | 0h 0' 38" | ||
| 7° | Matthew WILSON (AUS) | 0h 0' 39" | ||
| 8° | Mauro SANTAMBROGIO (ITA) | 0h 0' 40" | ||
| 9° | Jussi VEIKKANEN (FIN) | 0h 0' 40" | ||
| 10° | Mikaël CHEREL (FRA) | 0h 0' 40" | ||
| 11° | Ryder HESJEDAL (CAN) | 0h 0' 40" | ||
| 12° | Luis Leon SANCHEZ GIL (ESP) | 0h 0' 40" | ||
| 13° | George HINCAPIE (USA) | 0h 0' 40" | ||
| 14° | Nicolas ROCHE (IRL) | 0h 0' 44" | ||
| 15° | Mathieu PERGET (FRA) | 0h 0' 44" | ||
| 16° | Matthew LLOYD (AUS) | 0h 0' 44" | ||
| 17° | Jens VOIGT (GER) | 0h 0' 45" | ||
| 18° | Markel IRIZAR ARANBURU (ESP) | 0h 0' 46" | ||
| 19° | Thomas ROHREGGER (AUT) | 0h 0' 49" | ||
| 20° | Jérémy ROY (FRA) | 0h 0' 49" | ||
| 21° | Pablo LASTRAS GARCIA (ESP) | 0h 0' 49" | ||
| 22° | Aliaksandr KUCHYNSKI (BLR) | 0h 0' 49" | ||
| 23° | Simon CLARKE (AUS) | 0h 0' 49" | ||
| 24° | Javier MEGIAS LEAL (ESP) | 0h 0' 49" | ||
| 25° | Christian MEIER (CAN) | 0h 0' 49" | ||
| 26° | Trent LOWE (AUS) | 0h 0' 49" | ||
| 27° | Oscar PEREIRO SIO (ESP) | 0h 0' 49" | ||
| 28° | Jesus HERNANDEZ (ESP) | 0h 0' 49" | ||
| 29° | Lance ARMSTRONG (USA) | 0h 0' 49" | ||
| 30° | Perrig QUEMENEUR (FRA) | 0h 1' 41" | ||
| 31° | Graeme BROWN (AUS) | 0h 2' 4" | ||
| 32° | Mathew HAYMAN (AUS) | 0h 2' 34" | ||
| 33° | Christian KNEES (GER) | 0h 2' 38" | ||
| 34° | Vincent JÉROME (FRA) | 0h 2' 38" | ||
| 35° | Imanol ERVITI OLLO (ESP) | 0h 2' 39" | ||
| 36° | Kasper KLOSTERGAARD LARSEN (DEN) | 0h 2' 43" | ||
| 37° | Sébastien HINAULT (FRA) | 0h 2' 43" | ||
| 38° | David MONCOUTIE (FRA) | 0h 2' 53" | ||
| 39° | Francesco REDA (ITA) | 0h 3' 0" | ||
| 40° | Alexandre PICHOT (FRA) | 0h 3' 23" | ||
| 41° | Glenn D'HOLLANDER (BEL) | 0h 3' 29" | ||
| 42° | Matteo TOSATTO (ITA) | 0h 3' 32" | ||
| 43° | Alexander EFIMKIN (RUS) | 0h 3' 54" | ||
| 44° | Steve MORABITO (SUI) | 0h 3' 54" | ||
| 45° | Adam HANSEN (AUS) | 0h 5' 12" | ||
| 46° | Frederik WILLEMS (BEL) | 0h 5' 35" | ||
| 47° | Anders LUND (DEN) | 0h 7' 49" | ||
| 48° | Tom LEEZER (NED) | 0h 11' 34" | ||
| 49° | Tom STUBBE (BEL) | 0h 15' 0" | ||
| 50° | Dries DEVENYNS (BEL) | 0h 18' 42" | ||
| 51° | Mathieu DRUJON (FRA) | 0h 19' 50" | ||
| 52° | Matthew GOSS (AUS) | 0h 20' 55" | ||
| 53° | Julien EL FARÈS (FRA) | 0h 22' 38" | ||
| 54° | Mario AERTS (BEL) | 0h 22' 38" | ||
| 55° | Vladimir EFIMKIN (RUS) | 0h 23' 45" | ||
| 56° | Laurent LEFEVRE (FRA) | 0h 24' 0" | ||
| 57° | Mickael BUFFAZ (FRA) | 0h 24' 23" | ||
| 58° | José Luis RUBIERA VIGIL (ESP) | 0h 24' 24" | ||
| 59° | Inaki ISASI FLORES (ESP) | 0h 24' 27" | ||
| 60° | Yoann OFFREDO (FRA) | 0h 24' 32" | ||
| 61° | Nicki SORENSEN (DEN) | 0h 24' 33" | ||
| 62° | Alexandr PLIUSCHKIN (MDA) | 0h 24' 44" | ||
| 63° | Rene MANDRI (EST) | 0h 25' 5" | ||
| 64° | Rick FLENS (NED) | 0h 25' 8" | ||
| 65° | Jack BOBRIDGE (AUS) | 0h 25' 20" | ||
| 66° | Maciej BODNAR (POL) | 0h 25' 43" | ||
| 67° | Stef CLEMENT (NED) | 0h 26' 9" | ||
| 68° | Matteo BONO (ITA) | 0h 26' 11" | ||
| 69° | Serguei KLIMOV (RUS) | 0h 27' 24" | ||
| 70° | Davide MALACARNE (ITA) | 0h 27' 39" | ||
| 71° | Stijn VANDENBERGH (BEL) | 0h 29' 27" | ||
| 72° | Greg HENDERSON (NZL) | 0h 29' 57" | ||
| 73° | David LOOSLI (SUI) | 0h 30' 1" | ||
| 74° | Cameron MEYER (AUS) | 0h 30' 18" | ||
| 75° | Martin MÜLLER (GER) | 0h 30' 25" | ||
| 76° | Maxim IGLINSKIY (KAZ) | 0h 30' 29" | ||
| 77° | Travis MEYER (AUS) | 0h 31' 15" | ||
| 78° | Jos VAN EMDEN (NED) | 0h 31' 37" | ||
| 79° | Robbie MCEWEN (AUS) | 0h 34' 29" | ||
| 80° | Davide VIGANO' (ITA) | 0h 35' 9" | ||
| 81° | Hilton CLARKE (AUS) | 0h 35' 33" | ||
| 82° | Luca BARLA (ITA) | 0h 36' 0" | ||
| 83° | Aliaksandr USOV (BLR) | 0h 36' 35" | ||
| 84° | Rony MARTIAS (FRA) | 0h 36' 35" | ||
| 85° | Josu AGIRRE ASEGINOLAZA (ESP) | 0h 36' 59" | ||
| 86° | Ronny SCHOLZ (GER) | 0h 37' 33" | ||
| 87° | Kurt HOVELYNCK (BEL) | 0h 37' 36" | ||
| 88° | Frank HOJ (DEN) | 0h 38' 11" | ||
| 89° | Matthieu SPRICK (FRA) | 0h 38' 52" | ||
| 90° | Joan HORRACH RIPPOLL (ESP) | 0h 39' 16" | ||
| 91° | Timothy DUGGAN (USA) | 0h 39' 17" | ||
| 92° | Nikolai TRUSSOV (RUS) | 0h 40' 15" | ||
| 93° | Hubert SCHWAB (SUI) | 0h 40' 38" | ||
| 94° | Vitaly BUTS (UKR) | 0h 41' 5" | ||
| 95° | Rein TAARAMAE (EST) | 0h 41' 7" | ||
| 96° | Claudio CORIONI (ITA) | 0h 41' 18" | ||
| 97° | Gianni DA ROS (ITA) | 0h 41' 45" | ||
| 98° | Assan BAZAYEV (KAZ) | 0h 42' 32" | ||
| 99° | Jacopo GUARNIERI (ITA) | 0h 43' 22" | ||
| 100° | Volodymyr ZAGORODNY (UKR) | 0h 43' 36" | ||
| 101° | Mark RENSHAW (AUS) | 0h 43' 43" | ||
| 102° | Andrea GRENDENE (ITA) | 0h 44' 12" | ||
| 103° | Olivier KAISEN (BEL) | 0h 44' 49" | ||
| 104° | Emanuele BINDI (ITA) | 0h 46' 20" | ||
| 105° | Jonas LJUNGBLAD (SWE) | 0h 46' 37" | ||
| 106° | Christopher SUTTON (AUS) | 0h 48' 3" | ||
| 107° | Scott DAVIS (AUS) | 0h 48' 4" | ||
| 108° | Aaron KEMPS (AUS) | 0h 50' 13" | ||
| 109° | Aitor HERNANDEZ GUTIERREZ (ESP) | 0h 50' 59" | ||
| 110° | Francesco CHICCHI (ITA) | 0h 53' 29" | ||
| 111° | Julian DEAN (NZL) | 0h 53' 39" | ||
| 112° | Wim STROETINGA (NED) | 0h 54' 33" | ||
| 113° | Kenny DEHAES (BEL) | 0h 55' 1" | ||
| 114° | Markus EICHLER (GER) | 0h 56' 13" | ||
| 115° | Guillaume BLOT (FRA) | 0h 58' 51" | ||
| 116° | Florent BRARD (FRA) | 0h 59' 44" | ||
| 117° | Mathieu CLAUDE (FRA) | 1h 1' 26" | ||
| 118° | Sergio DE LIS ANDRES (ESP) | 1h 2' 22" | ||
| 119° | Pablo URTASUN PEREZ (ESP) | 1h 2' 46" | ||
| 120° | Andoni LAFUENTE OLAGIBEL (ESP) | 1h 2' 50" | ||
| 121° | Bernhard EISEL (AUT) | 1h 4' 26" | ||
| 122° | Ivan DOMINGUEZ RAMOS (CUB) | 1h 23' 14" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Adelaide | 90 | Francesco CHICCHI | 01h 42' 00'' | 52.941 | ||
| Snapper Point | Willunga | 148 | Allan DAVIS | 03h 28' 33'' | 42.58 | ||
| Burnside Village | Angaston | 143 | Allan DAVIS | 03h 29' 35'' | 40.938 | ||
| Unley | Victor Harbor | 136 | Graeme BROWN | 03h 15' 35'' | 41.721 | ||
| Hahndorf | Stirling | 145 | Allan DAVIS | 03h 46' 25'' | 38.425 | ||
| Norwood | Mawson Lakes | 140 | André GREIPEL | 03h 45' 27'' | 37.259 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.