
Gerben KARSTENS
Ciclista Professionista (Cod: 3582)
(Notariszoon uit Leiden, De Clown)
Nato a VOORBURG il 14 gennaio 1942
Morto a DONGEN il 8 ottobre 2022

NED
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Gerben Karstens, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Storia di Gerben Karstens (Italiano)
| 1978 | 07 agosto | Leiden |
| 03 agosto | Profronde Maarheeze | |
| 1977 | 03 ottobre | Petegem-aan-de-Leie |
| 23 agosto | Ronde van Nederland (Tappa n.1) | |
| 1976 | 31 agosto | Gouden Pijl - Emmen |
| 21 agosto | Ronde van Pijnacker | |
| 18 luglio | Tour de France (Tappa n.22) | |
| 14 luglio | Tour de France (Tappa n.18) | |
| 09 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.12) | |
| 16 febbraio | Vuelta a Andalucia (Tappa n.2) | |
| 16 febbraio | Vuelta a Andalucia (Tappa n.2) | |
| 15 febbraio | Vuelta a Andalucia (Tappa n.1) | |
| 14 febbraio | Vuelta a Andalucia Prologo | |
| Oradour sur Glane | ||
| Saussignac | ||
| 1975 | 17 agosto | Dongen |
| 09 agosto | Kamerik | |
| 16 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.4) | |
| Six Days - Rotterdam | ||
| 1974 | 19 settembre | Stekene |
| 09 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.16) | |
| 03 marzo | Nice-Seillans | |
| Setmana Catalana (Tappa n.3) | ||
| Setmana Catalana (Tappa n.4) | ||
| 1973 | 15 settembre | Critérium des As |
| 20 giugno | Zwijndrecht | |
| 24 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
| 08 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.12) | |
| 03 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.7) | |
| 01 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.5) | |
| 28 aprile | Vuelta a Espana (Tappa n.2) | |
| 18 marzo | Omloop van het Waasland - Kemzeke | |
| Six Days - London | ||
| 1972 | 31 luglio | Plessala |
| 30 luglio | Ulestraten | |
| 23 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.8) | |
| 01 marzo | Giro di Sardegna (Tappa n.4) | |
| Flèche des polders - Berendrecht | ||
| Pléaux | ||
| 1971 | 23 agosto | Le Quillio |
| 09 agosto | Heusden-Destelbergen | |
| 05 agosto | Booischot | |
| 27 giugno | Tour de France (Tappa n.1) | |
| 16 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.7) | |
| 24 maggio | Beringen-Koersel | |
| 10 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.11) | |
| Brette-les-Pins | ||
| 1970 | 10 aprile | Tour de Belgique (Tappa n.4) |
| 1969 | 18 maggio | 4 Jours de Dunkerque (Tappa n.5) |
| Putte-Mechelen | ||
| Rijkevorsel | ||
| Langemark | ||
| 1968 | 29 settembre | G.P. de Fourmies |
| 17 luglio | Ulvenhout | |
| 11 giugno | Belsele | |
| 03 giugno | Hansweert | |
| 1967 | 21 giugno | Tour de Suisse (Tappa n.4) |
| 14 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.18) | |
| 13 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.17) | |
| 06 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.10) | |
| 03 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.7) | |
| Saint Claud | ||
| Hamme | ||
| 1966 | 30 ottobre | Circuito delle Mura - Bergamo |
| 20 settembre | Bonheiden | |
| 11 settembre | Ede | |
| 10 settembre | Critérium des As | |
| 03 settembre | Paris-Luxembourg (Tappa n.2) | |
| 27 luglio | Chaam | |
| 18 luglio | Denderleeuw | |
| 29 giugno | Tour de France (Tappa n.9) | |
| 23 giugno | Tour de France (Tappa n.3) | |
| 09 giugno | Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.6) | |
| 14 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.17) | |
| 12 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.15) | |
| 09 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.12) | |
| 02 aprile | Goirle | |
| Road National Championship - Netherlands | ||
| 1965 | 10 ottobre | Paris-Tours |
| 03 ottobre | Boom | |
| 19 settembre | Tour de Picardie (Tappa n.2) | |
| 15 settembre | Sint Amands | |
| 17 agosto | Essen | |
| 13 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
| 23 maggio | Rijen | |
| 12 maggio | Ronde van Nederland (Tappa n.1) | |
| 1964 | 14 luglio | Tour de l'Avenir (Tappa n.13) |
| 09 maggio | Ronde van Overijssel | |
| 06 aprile | Ronde van Noord-Holland | |
| 1963 | Ronde van Pijnacker | |
| 1962 | 17 giugno | Ronde van Limburg - Beek |
| 1961 | Ronde van Pijnacker |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | De Vleeschmeesters - Gazelle | NED | ||
| 1979 | De Vleeschmeesters - Gazelle | NED | ||
| 1978 | Ti Raleigh - Mc Gregor | NED | ||
| 1977 | Raleigh | NED | ||
| 1976 | Ti Raleigh - Campagnolo | NED | ||
| 1975 | Gitane - Campagnolo | FRA | ||
| 1974 | Bic | FRA | ||
| 1973 | Rokado - De Gribaldy | RFA | ||
| 1972 | Rokado | RFA | ||
| 1971 | Goudsmit - Hoff | NED | ||
| 1970 | Peugeot - B.P. - Michelin | FRA | ||
| 1969 | Peugeot-BP-Michelin | FRA | ||
| 1968 | Peugeot - BP - Michelin | FRA | ||
| 1967 | Televizier | NED | ||
| 1966 | Televizier - Batavus | NED | ||
| 1965 | Televizier | NED |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.