
Guido BONTEMPI
Ciclista Professionista (Cod: 1644)
Nato a GUSSAGO il 12 gennaio 1960

ITA
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Guido Bontempi, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Guido Bontempi da Gussago (Italiano)
- Guido Bontempi, formidabile passista, Paolo Mannini (Firenze) (Italiano)
- Guido Bontempi, Un Ciclone esemplare per i giovani del 2000 (Italiano)
- Storia di Guido Bontempi (Italiano)
| 1993 | 28 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.6) |
| 11 maggio | Giro del Trentino (Tappa n.1) | |
| 25 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana (Tappa n.3) | |
| 1992 | 12 settembre | Bavikhove |
| 09 luglio | Tour de France (Tappa n.5) | |
| 01 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.8) | |
| 30 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.6) | |
| 1991 | 12 agosto | Tre Valli Varesine |
| 13 giugno | Tour de Luxembourg (Tappa n.2) | |
| 13 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.15) | |
| 08 maggio | Vuelta a Espana (Tappa n.10) | |
| 1990 | 20 luglio | Tour de France (Tappa n.19) |
| 21 aprile | Giro di Puglia | |
| 17 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.1) | |
| 19 marzo | Setmana Catalana (Tappa n.1) | |
| 21 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana (Tappa n.2) | |
| 20 febbraio | Vuelta a la Comunidad Valenciana (Tappa n.1) | |
| 1988 | 16 agosto | Coppa Bernocchi |
| 30 luglio | Giro del Friuli | |
| 27 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
| 24 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.2) | |
| 07 maggio | Bologna | |
| 26 marzo | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | |
| 24 febbraio | Settimana Ciclistica Internazionale (Tappa n.5) | |
| 20 febbraio | Settimana Ciclistica Internazionale (Tappa n.1) | |
| 1987 | 02 settembre | Giro del Friuli |
| 26 agosto | Coppa Bernocchi | |
| 06 agosto | Sint-Truiden | |
| 05 agosto | Linne | |
| 03 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.12) | |
| 25 aprile | Giro di Puglia | |
| 23 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.2) | |
| 22 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.1) | |
| 22 marzo | San Donà di Piave | |
| 1986 | 24 settembre | Paris-Bruxelles |
| 12 agosto | Gouden Pijl - Emmen | |
| 09 agosto | Tre Valli Varesine | |
| 31 luglio | Coppa Placci | |
| 27 luglio | Tour de France (Tappa n.23) | |
| 26 luglio | Tour de France (Tappa n.22) | |
| 09 luglio | Tour de France (Tappa n.6) | |
| 31 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.20) | |
| 28 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.17) | |
| 22 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.11) | |
| 21 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.10) | |
| 18 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.7) | |
| 19 aprile | Gent-Wevelgem | |
| 29 marzo | Giro della Provincia di Reggio Calabria | |
| 1985 | 29 agosto | Ruota d'Oro (Tappa n.4) |
| 27 agosto | Ruota d'Oro (Tappa n.2) | |
| 07 agosto | Danmark Rundt (Tappa n.5) | |
| 08 maggio | Giro del Trentino (Tappa n.2) | |
| 1984 | 28 ottobre | Millemetri del corso |
| 25 agosto | Ruota d'Oro (Tappa n.1) | |
| 09 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.21) | |
| 27 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.3) | |
| 04 aprile | Gent-Wevelgem | |
| 08 marzo | Tirreno-Adriatico Prologo | |
| 1983 | 13 ottobre | Giro del Piemonte |
| 07 agosto | Ruota d'Oro (Tappa n.1) | |
| 20 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.8) | |
| 14 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.2) | |
| 20 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.1) | |
| 08 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.5) | |
| 04 aprile | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.1) | |
| 12 marzo | Tirreno-Adriatico (Tappa n.1) | |
| 27 febbraio | Giro di Sardegna (Tappa n.2) | |
| 1982 | 30 luglio | Giro del Friuli |
| 29 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.14) | |
| 21 aprile | Giro di Puglia (Tappa n.1) | |
| 14 febbraio | Trapani | |
| 1981 | 14 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.1) |
| 24 aprile | Vuelta a Espana (Tappa n.3) | |
| 22 aprile | Vuelta a Espana (Tappa n.1) | |
| 28 febbraio | Ruota d'Oro (Tappa n.1) | |
| National Championship Keirin - Italy | ||
| 1980 | 24 settembre | Settimana Internazionale della Brianza (Tappa n.1) |
| 09 marzo | Giro delle Tre Provincie - Limito di Pioltello | |
| Trofeo Papà Cervi | ||
| Trofeo Piva | ||
| Coppa Città di Melzo | ||
| Piccola Tre Valli Varesine | ||
| Melzo-Casorate Primo | ||
| 1979 | 26 maggio | Military Championship Road Race - Italy |
| 06 maggio | Giro del Valdarno | |
| 01 maggio | Trofeo Papà Cervi | |
| Trofeo Piva | ||
| G.P. Coperte di Somma | ||
| 1977 | G.P. San Gottardo |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Gewiss - Ballan | ITA | ||
| 1994 | Gewiss - Ballan | ITA | ||
| 1993 | Carrera - Tassoni | ITA | ||
| 1992 | Carrera - Vagabond - Tassoni | ITA | ||
| 1991 | Carrera - Vagabond | ITA | ||
| 1990 | Carrera - Vagabond | ITA | ||
| 1989 | Carrera - Vagabond | ITA | ||
| 1988 | Carrera - Vagabond | ITA | ||
| 1987 | Carrera - Vagabond | ITA | ||
| 1986 | Carrera - Vagabond (Carrera - Inoxpran fino ad aprile) |
ITA | ||
| 1985 | Carrera - Inoxpran | ITA | ||
| 1984 | Carrera - Inoxpran | ITA | ||
| 1983 | Inoxpran - Lumenflon | ITA | ||
| 1982 | Inoxpran - Pentole Posate | ITA | ||
| 1981 | Inoxpran | ITA | ||
| 1980 | G.S. Passerini Gomme - Colnago Alassio | ITA | Dilettante | |
| 1979 | G.S. Passerini Gomme - Colnago | ITA | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.