Paris-Tours n.105
Tipo di corsa: Linea (Cod: 119731)
Anno: 2011 Data: 09.10.2011Edizione n. 105
Partenza da Voves, arrivo a Tours per una lunghezza totale di 230.5 km
Arrivati 89 ciclisti

FRA
Informazioni
Vincitore Greg VAN AVERMAET in 05h 21' 43'' alla velocità media di 42.988 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Greg VAN AVERMAET (BEL) | 5h 21' 43" | ||
| 2° | Marco MARCATO (ITA) | 0h 0' 2" | ||
| 3° | Kasper KLOSTERGAARD LARSEN (DEN) | 0h 0' 15" | ||
| 4° | Ian STANNARD (GBR) | 0h 0' 15" | ||
| 5° | Laszlo BODROGI (FRA) | 0h 0' 15" | ||
| 6° | Mickael DELAGE (FRA) | 0h 0' 22" | ||
| 7° | Geoffroy LEQUATRE (FRA) | 0h 0' 22" | ||
| 8° | Stuart O'GRADY (AUS) | 0h 0' 22" | ||
| 9° | Roy CURVERS (NED) | 0h 0' 22" | ||
| 10° | Arnaud GERARD (FRA) | 0h 0' 26" | ||
| 11° | John DEGENKOLB (GER) | 0h 0' 48" | ||
| 12° | Mathew HAYMAN (AUS) | 0h 0' 48" | ||
| 13° | David BOUCHER (FRA) | 0h 0' 48" | ||
| 14° | Maarten TJALLINGII (NED) | 0h 0' 48" | ||
| 15° | Damien GAUDIN (FRA) | 0h 0' 48" | ||
| 16° | Vitaly BUTS (UKR) | 0h 0' 48" | ||
| 17° | Sébastien DELFOSSE (BEL) | 0h 0' 48" | ||
| 18° | Rubens BERTOGLIATI (SUI) | 0h 0' 53" | ||
| 19° | Robbie MCEWEN (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 20° | Oscar FREIRE GOMEZ (ESP) | 0h 1' 23" | ||
| 21° | Adrien PETIT (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 22° | Tom VEELERS (NED) | 0h 1' 23" | ||
| 23° | Taylor PHINNEY (USA) | 0h 1' 23" | ||
| 24° | Aleksejs SARAMOTINS (LAT) | 0h 1' 23" | ||
| 25° | Greg HENDERSON (NZL) | 0h 1' 23" | ||
| 26° | Laurent PICHON (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 27° | Alessandro PETACCHI (ITA) | 0h 1' 23" | ||
| 28° | Sep VANMARCKE (BEL) | 0h 1' 23" | ||
| 29° | Jelle WALLAYS (BEL) | 0h 1' 23" | ||
| 30° | Pim LIGTHART (NED) | 0h 1' 23" | ||
| 31° | Baden COOKE (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 32° | Yuriy KRIVTSOV (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 33° | Jetse BOL (NED) | 0h 1' 23" | ||
| 34° | Romain FEILLU (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 35° | Sylvain CHAVANEL (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 36° | Steven VAN VOOREN (BEL) | 0h 1' 23" | ||
| 37° | Yukiya ARASHIRO (JPN) | 0h 1' 23" | ||
| 38° | Tony GALLOPIN (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 39° | Roger KLUGE (GER) | 0h 1' 23" | ||
| 40° | Daniel LLOYD (GBR) | 0h 1' 23" | ||
| 41° | Frédéric GUESDON (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 42° | Mark CAVENDISH (GBR) | 0h 1' 23" | ||
| 43° | Yoann OFFREDO (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 44° | Lars Ytting BAK (DEN) | 0h 1' 23" | ||
| 45° | Christopher SUTTON (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 46° | Arnaud COYOT (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 47° | Anthony GESLIN (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 48° | Michael SCHÄR (SUI) | 0h 1' 23" | ||
| 49° | Zakkari DEMPSTER (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 50° | Juan Antonio FLECHA GIANNONI (ESP) | 0h 1' 23" | ||
| 51° | Romain LEMARCHAND (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 52° | Samuel DUMOULIN (FRA) | 0h 1' 23" | ||
| 53° | Kurt-Asle ARVESEN (NOR) | 0h 1' 23" | ||
| 54° | Nikolas MAES (BEL) | 0h 1' 23" | ||
| 55° | Jéremie GALLAND (FRA) | 0h 1' 31" | ||
| 56° | Bjorn LEUKEMANS (BEL) | 0h 1' 34" | ||
| 57° | Alessandro BALLAN (ITA) | 0h 1' 36" | ||
| 58° | Marcus BURGHARDT (GER) | 0h 1' 36" | ||
| 59° | Mauro SANTAMBROGIO (ITA) | 0h 1' 36" | ||
| 60° | Bram TANKINK (NED) | 0h 1' 36" | ||
| 61° | Matthieu LADAGNOUS (FRA) | 0h 1' 36" | ||
| 62° | Maarten WIJNANTS (BEL) | 0h 1' 36" | ||
| 63° | Andreas KLIER (GER) | 0h 1' 36" | ||
| 64° | Leonardo Fabio DUQUE (COL) | 0h 1' 36" | ||
| 65° | Bert-Jan LINDEMAN (NED) | 0h 1' 36" | ||
| 66° | Johannes FROHLINGER (GER) | 0h 1' 40" | ||
| 67° | Philippe GILBERT (BEL) | 0h 1' 46" | ||
| 68° | Steven CAETHOVEN (BEL) | 0h 2' 14" | ||
| 69° | Julien FOUCHARD (FRA) | 0h 2' 14" | ||
| 70° | Kristof GODDAERT (BEL) | 0h 2' 14" | ||
| 71° | Staf SCHEIRLINCKX (BEL) | 0h 2' 30" | ||
| 72° | Ole Gabriel RASCH (NOR) | 0h 2' 30" | ||
| 73° | Martin KOHLER (SUI) | 0h 2' 30" | ||
| 74° | Nicolas ROUSSEAU (FRA) | 0h 2' 30" | ||
| 75° | Martin VELITS (SVK) | 0h 2' 30" | ||
| 76° | Rony MARTIAS (FRA) | 0h 2' 47" | ||
| 77° | Jurgen VAN GOOLEN (BEL) | 0h 2' 47" | ||
| 78° | Sébastien CHAVANEL (FRA) | 0h 3' 17" | ||
| 79° | Cyril LEMOINE (FRA) | 0h 4' 22" | ||
| 80° | André STEENSEN (DEN) | 0h 7' 25" | ||
| 81° | Graeme BROWN (AUS) | 0h 7' 25" | ||
| 82° | Michal KWIATKOWSKI (POL) | 0h 7' 25" | ||
| 83° | Matthew BRAMMEIER (IRL) | 0h 7' 25" | ||
| 84° | Gert STEEGMANS (BEL) | 0h 7' 25" | ||
| 85° | Coen VERMELTFOORT (NED) | 0h 13' 56" | ||
| 86° | William CLARKE (AUS) | 0h 13' 56" | ||
| 87° | Inaki ISASI FLORES (ESP) | 0h 15' 11" | ||
| 88° | Jorge AZANZA SOTO (ESP) | 0h 15' 11" | ||
| 89° | Juan José OROZ UGALDE (ESP) | 0h 15' 11" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.