Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol

Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista del Sol


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 8084)
BandieraESP
ESP
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
68 2022 (20.02.2022) Wouter POELS Ubrique Chiclana de Segura 818.3 20h 51' 27'' 39.233
67 2021 (22.05.2021) Miguel Angel LOPEZ MORENO
66 2020 (23.02.2020) Jakob FUGLSANG 17h 30' 01''
65 2019 (24.02.2019) Jakob FUGLSANG 17h 42' 00''
64 2018 (18.02.2018) Tim WELLENS Mijas Barbate 708.1 17h 41' 50'' 40.012
63 2017 (19.02.2017) Alejandro VALVERDE BELMONTE Rincón de la Victoria Coín 676.1 17h 12' 23'' 39.294
62 2016 (21.02.2016) Alejandro VALVERDE BELMONTE Almonaster la Real Alto Peñas Blancas 701.4 17h 41' 10'' 39.658
61 2015 (22.02.2015) Christopher FROOME La Rabida Alhaurin del la Torre 845.4 21h 21' 14'' 39.59
60 2014 (23.02.2014) Alejandro VALVERDE BELMONTE Almeria Fuengirola 734.5 18h 47' 45'' 39.078
59 2013 (20.02.2013) Alejandro VALVERDE BELMONTE San Fernando Rincon de la Victoria 546.8 13h 47' 27'' 39.65
58 2012 (23.02.2012) Alejandro VALVERDE BELMONTE San Fernando La Guardia de Jaén 646.5 16h 08' 49'' 40.039
57 2011 (24.02.2011) Markel IRIZAR ARANBURU Benahavis Antequera 680.6 16h 27' 21'' 41.359
56 2010 (25.02.2010) Michael ROGERS Jaén Antequera 676.2 18h 12' 16'' 37.145
55 2009 (19.02.2009) Joost POSTHUMA Jaén Antequera 669 17h 28' 40'' 38.277
54 2008 (21.02.2008) Pablo LASTRAS GARCIA Benahavis Cordoba 802.8 20h 33' 15'' 39.058
53 2007 (22.02.2007) Oscar FREIRE GOMEZ Otura Antequera 818.9 20h 20' 55'' 40.244
52 2006 (16.02.2006) Carlos GARCIA QUESADA Antequera Sevilla 827.6 20h 08' 23'' 41.093
51 2005 (17.02.2005) Francisco CABELLO LUQUE Benalmadena Chiclana de La Frontera
50 2004 (19.02.2004) Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ 22h 03' 57''
49 2003 (20.02.2003) Javier PASCUAL LLORENTE Cordoba Benalmadena 837.6 21h 58' 34'' 38.114
48 2002 (21.02.2002) Antonio COLOM MAS 817.6 21h 17' 40'' 38.395
47 2001 (22.02.2001) Erik DEKKER Cordoba Granada 857.099 22h 09' 32'' 38.68
46 2000 (17.02.2000) Miguel Angel PENA CACERES Almeria Granada 794.5 20h 58' 08'' 37.889
45 1999 (18.02.1999) Javier PASCUAL RODRIGUEZ Almeria Granada 784.1 20h 15' 34'' 38.703
44 1998 (19.02.1998) Marcelino GARCIA ALONSO 839.9 21h 39' 58'' 38.766
43 1997 (20.02.1997) Erik ZABEL Sevilla Granada 721.2 18h 30' 33'' 38.964
42 1996 (23.02.1996) Neil STEPHENS Sevilla Granada 864.6 22h 53' 52'' 37.759
41 1995 (17.02.1995) Stefano DELLA SANTA 19h 35' 51''
40 1994 (13.02.1994) Stefano DELLA SANTA 24h 31' 04''
39 1993 (07.02.1993) Julian GOROSPE ARTABEN Chiclana de la Frontera Granada 728.4 20h 48' 03'' 35.018
38 1992 (09.02.1992) 804.5 21h 17' 30'' 37.785
37 1991 (10.02.1991) Chiclana Granada 24h 02' 51''
36 1990 (11.02.1990) Eduardo CHOZAS OLMO 23h 29' 39''
35 1989 (12.02.1989) Fabio BORDONALI Malaga Granada 22h 25' 57''
34 1988 (07.02.1988) Edwig VAN HOOYDONCK Cadiz Granada 827.55 22h 49' 05'' 36.267
33 1987 (09.02.1987) Rolf GOLZ Almeria Granada 952 25h 16' 47'' 37.659
32 1986 (09.02.1986) Steven ROOKS Mijas Granada 20h 48' 15''
31 1985 (10.02.1985) Rolf GOLZ Aguilas Granada 23h 59' 34''
30 1984 (12.02.1984) Julian GOROSPE ARTABEN Mijas Aguilas 782.4 22h 48' 22'' 34.307
29 1983 (13.02.1983) Eduardo CHOZAS OLMO Rincon de la Victoria Aguilas 23h 04' 12''
28 1982 (07.02.1982) Marc SERGEANT Rincon de la Victoria Gandia 797 23h 08' 04'' 34.451
27 1981 (08.02.1981) Joseph SCHIPPER Rincon de la Victoria Santa Pola 784.5 23h 22' 51'' 33.553
26 1980 (10.02.1980) Daniel WILLEMS Elche Ronda 728 20h 42' 11'' 35.164
25 1979 (11.02.1979) Dietrich THURAU Fuengirola Utiel 816.8 21h 54' 14'' 37.29
24 1977 (18.02.1977) Dietrich THURAU 19h 43' 56''
23 1976 (21.02.1976) Gerrie KNETEMANN
22 1975 (22.02.1975) Freddy MAERTENS
21 1974 (17.02.1974) Freddy MAERTENS
20 1973 (17.02.1973) Georges PINTENS Malaga Malaga
19 1972 (17.02.1972) Jan KREKELS
18 1971 (19.02.1971) Jean-Pierre MONSERE
17 1970 (20.02.1970) Jose GOMEZ LUCAS
16 1969 (16.02.1969) Antonio GOMEZ DEL MORAL
15 1968 (19.02.1968) Antoine HOUBRECHTS
14 1967 (19.02.1967) José Ramon MENDIBURU IBARBURU
13 1966 (20.02.1966) Jesus ARANZABAL OJANGUREN
12 1965 (14.02.1965) Jose SEGU SORIANO
11 1964 (09.02.1964) Rudi ALTIG
10 1963 (17.02.1963) Antonio BARRUTIA ITURRIAGAGOITIA
9 1962 (18.02.1962) José Antonio MOMEÑE CAMPO
8 1961 (19.02.1961) Angelino SOLER ROMAGUERA
7 1960 (07.02.1960) Gabriel MAS ARBONA
6 1959 (08.02.1959) Miguel PACHECO FONT
5 1958 (09.02.1958) Gabriel COMPANY BAUZA
4 1957 (08.02.1957) Hortencio VIDAURRETA GARCIA
3 1956 (16.02.1956) Miguel BOVER SALOM
2 1955 (06.02.1955) José GOMEZ DEL MORAL
1 1925 (01.11.1925) Ricardo MONTERO HERNANDEZ
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Alejandro VALVERDE BELMONTE 5 8 17
2 Freddy MAERTENS 2 13 7
3 Dietrich THURAU 2 10 0
4 Rolf GOLZ 2 3 0
5 Eduardo CHOZAS OLMO 2 2 8
6 Jakob FUGLSANG 2 2 7
7 Stefano DELLA SANTA 2 2 0
8 Julian GOROSPE ARTABEN 2 0 3
9 Oscar FREIRE GOMEZ 1 9 3
10 Erik ZABEL 1 5 1
11 Jose SEGU SORIANO 1 5 0
12 Tim WELLENS 1 4 5
13 Gerrie KNETEMANN 1 4 0
14 Jean-Pierre MONSERE 1 4 0
15 Gabriel COMPANY BAUZA 1 3 0
16 Miguel BOVER SALOM 1 3 0
17 Antonio GOMEZ DEL MORAL 1 3 0
18 Antonio BARRUTIA ITURRIAGAGOITIA 1 3 0
19 José GOMEZ DEL MORAL 1 3 0
20 José Antonio MOMEÑE CAMPO 1 3 0
21 Daniel WILLEMS 1 2 5
22 Wouter POELS 1 2 4
23 Hortencio VIDAURRETA GARCIA 1 2 0
24 Jan KREKELS 1 2 0
25 Rudi ALTIG 1 2 0
26 Fabio BORDONALI 1 1 5
27 Marc SERGEANT 1 1 5
28 Francisco CABELLO LUQUE 1 1 4
29 Erik DEKKER 1 1 4
30 Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ 1 1 3
31 Javier PASCUAL LLORENTE 1 1 3
32 Miguel Angel LOPEZ MORENO 1 1 3
33 Carlos GARCIA QUESADA 1 1 2
34 Christopher FROOME 1 1 2
35 Javier PASCUAL RODRIGUEZ 1 1 0
36 Gabriel MAS ARBONA 1 1 0
37 Georges PINTENS 1 1 0
38 Ricardo MONTERO HERNANDEZ 1 1 0
39 José Ramon MENDIBURU IBARBURU 1 1 0
40 Edwig VAN HOOYDONCK 1 1 0
41 Steven ROOKS 1 1 0
42 Joseph SCHIPPER 1 1 0
43 Miguel Angel PENA CACERES 1 1 0
44 Marcelino GARCIA ALONSO 1 1 0
45 Roberto LEZAUN ZUBIRIA 1 0 4
46 Joost POSTHUMA 1 0 4
47 Markel IRIZAR ARANBURU 1 0 4
48 Pablo LASTRAS GARCIA 1 0 3
49 Neil STEPHENS 1 0 3
50 Antonio COLOM MAS 1 0 3
51 Michael ROGERS 1 0 2
52 Miguel Angel MARTINEZ TORRES 1 0 1
53 Angelino SOLER ROMAGUERA 1 0 0
54 Miguel PACHECO FONT 1 0 0
55 Jose GOMEZ LUCAS 1 0 0
56 Antoine HOUBRECHTS 1 0 0
57 Jesus ARANZABAL OJANGUREN 1 0 0
58 Giuseppe SARONNI 0 8 1
59 Eric LEMAN 0 8 0
60 Alessandro PETACCHI 0 7 0
61 Noel DE JONCKHEERE 0 7 0
62 Johan MUSEEUW 0 6 0
63 Jacinto URRESTARAZU MUNDUATE 0 6 0
64 Adriano BAFFI 0 5 0
65 Olaf LUDWIG 0 4 3
66 Domingo PERURENA TELLECHEA 0 4 2
67 Wilfried NELISSEN 0 4 1
68 Luis OCANA PERNIA 0 4 0
69 Tom STEELS 0 4 0
70 Gerben KARSTENS 0 4 0
71 Edward SELS 0 4 0
72 Rik VAN LINDEN 0 4 0
73 Max VAN HEESWIJK 0 4 0
74 Fernando MANZANEQUE SANCHEZ 0 4 0
75 Tom BOONEN 0 3 1
76 Jonathan HIVERT 0 3 0
77 Frank HOSTE 0 3 0
78 Salvador BOTELLA RODRIGO 0 3 0
79 René MARIGIL DOMINGO 0 3 0
80 Peter HILSE 0 3 0
81 Walter GODEFROOT 0 3 0
82 Dirk ONGENAE 0 3 0
83 Telmo GARCIA 0 3 0
84 Ethan HAYTER 0 2 1
85 Endrio LEONI 0 2 1
86 Gonzalo SERRANO RODRIGUEZ 0 2 1
87 José ESCOLANO SANCHEZ 0 2 0
88 Aniceto UTSET PRADO 0 2 0
89 Jesus BLANCO VILLAR 0 2 0
90 Alexandre SHEFFR 0 2 0
91 Jozef JACOBS 0 2 0
92 Matteo TRENTIN 0 2 0
93 Francisco José VENTOSO ALBERDI 0 2 0
94 Bruno SIVILOTTI PIDUTTI 0 2 0
95 Antonio SUAREZ VAZQUEZ 0 2 0
96 Vicente ITURAT GIL 0 2 0
97 Emiel COPPENS 0 2 0
98 Antonio BERTRAN PANADES 0 2 0
99 Jesus GALDEANO PORTILLO 0 2 0
100 Serge BAGUET 0 2 0
101 Davide REBELLIN 0 2 0
102 Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ 0 2 0
103 Jaime ALOMAR FLORIT 0 2 0
104 Juan José LOBATO DEL VALLE 0 2 0
105 Jo PLANCKAERT 0 2 0
106 Melchior MAURI PRAT 0 2 0
107 Roger DE VLAEMINCK 0 2 0
108 Arthur DECABOOTER 0 2 0
109 Michele BARTOLI 0 2 0
110 Juan BIBILONI FRAU 0 2 0
111 Maurizio FONDRIEST 0 2 0
112 Raul MOTOS MARTOS 0 2 0
113 Adolfo GARCIA QUESADA 0 1 5
114 Rafael LADRON DE GUEVARA ORTIZ DE URBINA 0 1 4
115 Alberto CONTADOR VELASCO 0 1 4
116 Dario David CIONI 0 1 4
117 Sergio PARDILLA BELLON 0 1 3
118 Joan LLANERAS ROSELLO 0 1 3
119 Patrick GRETSCH 0 1 2
120 Alessandro COVI 0 1 2
121 Thomas BOUDAT 0 1 1
122 Rune HERREGODTS 0 1 1
123 Xavier TONDO VOLPINI 0 1 1
124 Jose Luis VILLANUEVA ORIHUELA 0 1 1
125 Nacer BOUHANNI 0 1 1
126 Jimmy ENGOULVENT 0 1 1
127 Pedro DIAZ LOBATO 0 1 1
128 Tejay VAN GARDEREN 0 1 1
129 José Antonio LOPEZ GIL 0 1 1
130 Pim LIGTHART 0 1 1
131 Daniele BENNATI 0 1 1
132 Kenneth WELTZ 0 1 0
133 Johan VAN DER MEER 0 1 0
134 Dylan TEUNS 0 1 0
135 Mies STOLKER 0 1 0
136 Martin HVASTIJA 0 1 0
137 Dominique ARNAUD 0 1 0
138 Jésus DAVOZ GORROTXATEGI 0 1 0
139 Ruslan IVANOV 0 1 0
140 Joseph NOVALÈS 0 1 0
141 Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA 0 1 0
142 Miguel GARAY 0 1 0
143 Noel VANCLOOSTER 0 1 0
144 Andreas KAPPES 0 1 0
145 Aad VAN DEN HOEK 0 1 0
146 Fausto IZA ITURBE 0 1 0
147 Remo STEFANONI 0 1 0
148 Jaime HUELAMO HUELAMO 0 1 0
149 Miguel POBLET ORRIOLS 0 1 0
150 Javier RAMIREZ ABEJA 0 1 0
151 Harry STEEVENS 0 1 0
152 Manuel LLORET ZARAGOZI 0 1 0
153 Sacha MODOLO 0 1 0
154 Elias DEL BARRIO 0 1 0
155 Magnus SHEFFIELD 0 1 0
156 José Julian MUNOZ GARCIA 0 1 0
157 Juan Carlos JUSDADO IBANEZ 0 1 0
158 Mariano CORRALES LAUSIN 0 1 0
159 Gerald CIOLEK 0 1 0
160 Jose SURIA CUTRINA 0 1 0
161 Gert STEEGMANS 0 1 0
162 Marc RENIER 0 1 0
163 Thibaut PINOT 0 1 0
164 Antonio da Silva ALVES BARBOSA 0 1 0
165 Marc WAUTERS 0 1 0
166 Primo NARDELLO 0 1 0
167 Luc ROOSEN 0 1 0
168 Jesus MANZANEQUE SANCHEZ 0 1 0
169 Antonio FERRAZ NUNEZ 0 1 0
170 Cadel EVANS 0 1 0
171 Jan VAN KATWIJK 0 1 0
172 Guido VAN CALSTER 0 1 0
173 Bryan COQUARD 0 1 0
174 Francisco TORTELLA REBASSA 0 1 0
175 Dieter PUSCHEL 0 1 0
176 Miguel Angel EDO ALSINA 0 1 0
177 Javier MORENO BAZÁN 0 1 0
178 Maarten DEN BAKKER 0 1 0
179 Evert DOLMAN 0 1 0
180 Jack VAN MEER 0 1 0
181 José Enrique CARRERA ALVAREZ 0 1 0
182 Juan SANCHEZ GARCIA 0 1 0
183 Luis Pedro SANTAMARINA ANTONANA 0 1 0
184 Jaimar Santiago BOTERO ECHEVERRY 0 1 0
185 Stéphane GUAY 0 1 0
186 Victorino OTERO 0 1 0
187 Sammie MOREELS 0 1 0
188 Peter KISNER 0 1 0
189 José SAURA NAGORE 0 1 0
190 MartIn HAVIK 0 1 0
191 Frank VANDENBROUCKE 0 1 0
192 Stephan JOHO 0 1 0
193 Frans MAASSEN 0 1 0
194 Pascal LANCE 0 1 0
195 Gerard VIANEN 0 1 0
196 Miguel ALARCON GAMUNDI 0 1 0
197 Jos LAMMERTINK 0 1 0
198 Jack HAIG 0 1 0
199 Arie DEN HARTOG 0 1 0
200 Moreno ARGENTIN 0 1 0
201 Luis Candelas DOMINGUEZ NAVARRO 0 1 0
202 Antonio CARRERAS QUIROGA 0 1 0
203 Reinbert WIELINGA 0 1 0
204 Piet RENTMEESTER 0 1 0
205 Robbie MCEWEN 0 1 0
206 Tomás OÑEDERRA AMÍAS 0 1 0
207 Gines SALMERON MARTINEZ 0 1 0
208 Mikel ARTETXE GEZURAGA 0 1 0
209 Pascal JULES 0 1 0
210 Klaus-Peter THALER 0 1 0
211 Antonio KARMANY MESTRE 0 1 0
212 Jose Luis VIEJO GOMEZ-OJOS 0 1 0
213 Rafael LOPEZ AMAT 0 1 0
214 Federico ECHAVE MUSATADI 0 1 0
215 André GREIPEL 0 1 0
216 Ramon SAEZ MARZO 0 1 0
217 Angel ARROYO LANCHAS 0 1 0
218 Jean-Luc VANDENBROUCKE 0 1 0
219 Eugenio ROJAS 0 1 0
220 Jeroen BLIJLEVENS 0 1 0
221 Adriano DURANTE 0 1 0
222 Eddy PEELMAN 0 1 0
223 Daniel MORENO FERNANDEZ 0 1 0
224 Marc SOMERS 0 1 0
225 Danilo NAPOLITANO 0 1 0
226 David DE LA CRUZ MELGAREJO 0 1 0
227 Salvador Luis ROSA GOMEZ 0 1 0
228 Lennard KÄMNA 0 1 0
229 Albertus GELDERMANS 0 1 0
230 Paolo ROSOLA 0 1 0
231 Francisco MASIP LLOP 0 1 0
232 Moreno HOFLAND 0 1 0
233 Jaime FULLANA ROSELLO 0 1 0
234 Guillermo ARENAS REYES 0 1 0
235 Vicente BELDA VICEDO 0 1 0
236 Victor CAMPENAERTS 0 1 0
237 Alberto SANT ALENTÁ 0 1 0
238 Jesus MONTOYA ALARCON 0 1 0
239 José PEREZ FRANCES 0 1 0
240 Eric VANDERAERDEN 0 1 0
241 Juan Manuel SANTISTEBAN LAPEIRE 0 1 0
242 Joaquin GALERA MAGDALENO 0 1 0
243 Alfons DE WOLF 0 1 0
244 Hendrik REDANT 0 1 0
245 Ángel IBÁÑEZ LAHOZ 0 1 0
246 Jan SVORADA 0 1 0
247 Bernt JOHANSSON 0 1 0
248 Miguel BOVER PONS 0 1 0
249 Alex RASMUSSEN 0 1 0
250 Adrie VAN DER POEL 0 1 0
251 Simon YATES 0 1 0
252 Juan Jose SAGARDUY AYASTUY 0 1 0
253 Wim ARRAS 0 1 0
254 Jozef VAN DER VLEUTEN 0 1 0
255 Félix PEREZ MORENO 0 1 0
256 Custodio Leonardo CRISTINA 0 1 0
257 Gabino ERENOZAGA LEJARRETA 0 1 0
258 Santiago BLANCO GIL 0 1 0
259 Benny VAN BRABANT 0 1 0
260 Oscar GATTO 0 1 0
261 Joaquim BARCELO SANTONJA 0 1 0
262 Benjamin SWIFT 0 0 1
263 Andrew BISHOP 0 0 1
264 Jan BOGAERT 0 0 1
265 Pierino GAVAZZI 0 0 1
266 Clément LHOTELLERIE 0 0 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy