Tour of Britain n.30


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 169067)
Anno: 2017 Data: 10.09.2017
Edizione n. 30
Partenza da Edinburgh, arrivo a Cardiff per una lunghezza totale di 1309.8 km
Partenti 120 ciclisti arrivati 92 ciclisti
Bandiera GBR
GBR
Informazioni

Lars BOOMVincitore Lars BOOM in 30h 56' 24'' alla velocità media di 42.334 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
1° Lars BOOM (NED) 30h 56' 24"
2° Edvald BOASSON HAGEN (NOR) 0h 0' 8"
3° Stefan KÜNG (SUI) 0h 0' 10"
4° Victor CAMPENAERTS (BEL) 0h 0' 13"
5° Michal KWIATKOWSKI (POL) 0h 0' 18"
6° Jos VAN EMDEN (NED) 0h 0' 18"
7° Geraint THOMAS (GBR) 0h 0' 24"
8° Tony MARTIN (GER) 0h 0' 25"
9° Owain DOULL (GBR) 0h 0' 33"
10° Ryan MULLEN (IRL) 0h 0' 38"
11° Joey ROSSKOPF (USA) 0h 1' 2"
12° Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS (ESP) 0h 1' 2"
13° Nils POLITT (GER) 0h 1' 4"
14° Silvan DILLIER (SUI) 0h 1' 5"
15° Alexander KRISTOFF (NOR) 0h 1' 5"
16° Imanol ERVITI OLLO (ESP) 0h 1' 21"
17° Reto HOLLENSTEIN (SUI) 0h 1' 23"
18° Ariel Maximiliano RICHEZE ARAQUISTAIN (ARG) 0h 1' 27"
19° Karol DOMAGALSKI (POL) 0h 1' 30"
20° James ORAM (NZL) 0h 1' 30"
21° Maciej PATERSKI (POL) 0h 1' 42"
22° Daniele BENNATI (ITA) 0h 1' 44"
23° Philippe GILBERT (BEL) 0h 1' 52"
24° Floris GERTS (NED) 0h 1' 53"
25° Fernando GAVIRIA RENDON (COL) 0h 2' 3"
26° Brenton JONES (AUS) 0h 2' 5"
27° Dion SMITH (NZL) 0h 2' 5"
28° Luka MEZGEC (SLO) 0h 2' 20"
29° James SHAW (GBR) 0h 2' 26"
30° Tiago José PINTO MACHADO (POR) 0h 2' 38"
31° Zdenek STYBAR (CZE) 0h 2' 38"
32° Andrea PASQUALON (ITA) 0h 2' 38"
33° Mark STEWART (GBR) 0h 2' 49"
34° Nikolas MAES (BEL) 0h 2' 52"
35° Daniel MARTIN (IRL) 0h 3' 32"
36° Lukasz OWSIAN (POL) 0h 3' 32"
37° Gorka IZAGIRRE INSAUSTI (ESP) 0h 3' 59"
38° Laurens DE PLUS (BEL) 0h 4' 59"
39° Connor SWIFT (GBR) 0h 8' 19"
40° Luke DURBRIDGE (AUS) 0h 8' 43"
41° Elia VIVIANI (ITA) 0h 8' 49"
42° Enrico BARBIN (ITA) 0h 9' 26"
43° Jonas KOCH (GER) 0h 9' 53"
44° Mark MCNALLY (GBR) 0h 13' 20"
45° Davide FORMOLO (ITA) 0h 14' 58"
46° Ben HERMANS (BEL) 0h 15' 41"
47° Ethan HAYTER (GBR) 0h 20' 25"
48° Alex DOWSETT (GBR) 0h 21' 48"
49° Michael HEPBURN (AUS) 0h 21' 56"
50° Kamil GRADEK (POL) 0h 22' 14"
51° Hugh John CARTHY (GBR) 0h 22' 40"
52° Marcel SIEBERG (GER) 0h 22' 45"
53° Oliver WOOD (GBR) 0h 23' 16"
54° Jan TRATNIK (SLO) 0h 25' 11"
55° Jay Robert THOMSON (RSA) 0h 26' 44"
56° Tao GEOGHEGAN HART (GBR) 0h 27' 29"
57° Senne LEYSEN (BEL) 0h 29' 22"
58° Hayden MCCORMICK (NZL) 0h 30' 12"
59° Vincenzo ALBANESE (ITA) 0h 30' 22"
60° Eric MARCOTTE (USA) 0h 30' 53"
61° Russell DOWNING (GBR) 0h 31' 11"
62° Matthew TEGGART (IRL) 0h 32' 19"
63° Mark RENSHAW (AUS) 0h 33' 11"
64° Steele VON HOFF (AUS) 0h 34' 17"
65° Simone ANDREETTA (ITA) 0h 34' 41"
66° Kyle MURPHY (USA) 0h 35' 7"
67° Dexter GARDIAS (GBR) 0h 35' 31"
68° Scott THWAITES (GBR) 0h 35' 40"
69° Rory TOWNSEND (GBR) 0h 35' 41"
70° Richard HANDLEY (GBR) 0h 36' 51"
71° Alistair SLATER (GBR) 0h 37' 20"
72° Regan GOUGH (NZL) 0h 38' 11"
73° Roger KLUGE (GER) 0h 38' 35"
74° Peter WILLIAMS (GBR) 0h 38' 52"
75° Enzo WOUTERS (BEL) 0h 38' 58"
76° Kris BOECKMANS (BEL) 0h 39' 9"
77° Alexandre BLAIN (FRA) 0h 39' 21"
78° Thomas GIBBONS (USA) 0h 39' 28"
79° Ian Michael BIBBY (GBR) 0h 41' 47"
80° Jonathan MCEVOY (GBR) 0h 43' 21"
81° Taylor Karl GUNMAN (NZL) 0h 43' 37"
82° Jacob SCOTT (GBR) 0h 43' 50"
83° Sean MCKENNA (IRL) 0h 44' 35"
84° Paolo SIMION (ITA) 0h 44' 42"
85° Andrés Miguel DIAZ CORRALES (COL) 0h 44' 47"
86° Harry TANFIELD (GBR) 0h 45' 14"
87° Bernhard EISEL (AUT) 0h 45' 56"
88° Alan BANASZEK (POL) 0h 49' 0"
89° Marcin BIALOBLOCKI (POL) 0h 50' 27"
90° Robert PARTRIDGE (GBR) 0h 52' 7"
91° Jacob HENNESSY (GBR) 1h 0' 15"
92° Graham BRIGGS (GBR) 1h 10' 2"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Worcester Cardiff 180.2 Edvald BOASSON HAGEN 04h 19' 00'' 41.745
Hemel Hempstead Cheltenham 185.1 Dylan GROENEWEGEN 04h 26' 58'' 41.601
Newmarket Aldeburgh 186.9 Caleb EWAN 04h 13' 06'' 44.307
Tendring Tendring 16.2 Lars BOOM 00h 19' 02'' 51.068
Mansfield Newark on Trent 164.7 Fernando GAVIRIA RENDON 03h 43' 31'' 44.211
Normanby Hall Country Park Scunthorpe 174.9 Caleb EWAN 04h 04' 05'' 42.994
Kielder Water and Forest Park Blyth 211.7 Elia VIVIANI 05h 16' 32'' 40.128
Edinburgh Kelso 190.1 Caleb EWAN 04h 34' 17'' 41.585
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy