World Championship Individual Time Trial - Catania (ITA) n.1
Tipo di corsa: Cronometro - Individuale (Cod: 2624)
Anno: 1994 Data: 25.08.1994Edizione n. 1
Arrivo a Catania per una lunghezza totale di 42 km
Partenti 57 ciclisti arrivati 57 ciclisti

ITA
Informazioni
Vincitore Christopher BOARDMAN in 00h 49' 34'' alla velocità media di 50.832 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Christopher BOARDMAN (GBR) | 0h 49' 34" | ||
| 2° | Andrea CHIURATO (ITA) | 0h 0' 48" | ||
| 3° | Jan ULLRICH (GER) | 0h 1' 51" | ||
| 4° | Erik BREUKINK (NED) | 0h 2' 3" | ||
| 5° | Abraham OLANO MANZANO (ESP) | 0h 2' 16" | ||
| 6° | Nico EMONDS (BEL) | 0h 2' 19" | ||
| 7° | Thierry MARIE (FRA) | 0h 2' 32" | ||
| 8° | Henk VOGELS (AUS) | 0h 2' 41" | ||
| 9° | Zenon JASKULA (POL) | 0h 2' 51" | ||
| 10° | Michael RICH (GER) | 0h 3' 5" | ||
| 11° | Jan KARLSSON (SWE) | 0h 3' 9" | ||
| 12° | Melchior MAURI PRAT (ESP) | 0h 3' 18" | ||
| 13° | Alex ZÜLLE (SUI) | 0h 3' 21" | ||
| 14° | Stephen HODGE (AUS) | 0h 3' 27" | ||
| 15° | Frantisek TRKAL (TCH) | 0h 3' 32" | ||
| 16° | Magnus ASTROM (SWE) | 0h 3' 37" | ||
| 17° | Scott MERCIER (USA) | 0h 3' 43" | ||
| 18° | Nico MATTAN (BEL) | 0h 3' 51" | ||
| 19° | Serhiy HONCHAR (UKR) | 0h 3' 50" | ||
| 20° | Luca COLOMBO (ITA) | 0h 4' 2" | ||
| 21° | Evgueni BERZIN (RUS) | 0h 4' 19" | ||
| 22° | Servais KNAVEN (NED) | 0h 4' 32" | ||
| 23° | Henrik JACOBSEN (DEN) | 0h 4' 34" | ||
| 24° | Arturas KASPUTIS (LTU) | 0h 4' 36" | ||
| 25° | Pavel PADRNOS (CZE) | 0h 4' 38" | ||
| 26° | Eddy SEIGNEUR (FRA) | 0h 4' 41" | ||
| 27° | Jan Bo PETERSEN (DEN) | 0h 4' 41" | ||
| 28° | Ruben Antonio PEGORIN (ARG) | 0h 4' 47" | ||
| 29° | Ruslan IVANOV (MDA) | 0h 5' 3" | ||
| 30° | Graham OBREE (GBR) | 0h 5' 20" | ||
| 31° | Roman JEKER (SUI) | 0h 5' 36" | ||
| 32° | Miroslav LIPTAK (SVK) | 0h 5' 41" | ||
| 33° | Julio Cesar ORTEGON LUQUE DUARTE (COL) | 0h 5' 42" | ||
| 34° | Bernard BOCIAN (POL) | 0h 5' 44" | ||
| 35° | Jacques LANDRY (CAN) | 0h 5' 46" | ||
| 36° | Philip COLLINS (IRL) | 0h 5' 50" | ||
| 37° | Miika HIETANEN (FIN) | 0h 5' 54" | ||
| 38° | Clay Thomas MOSELEY (USA) | 0h 5' 55" | ||
| 39° | Igor PATENKO (Blr) | 0h 6' 6" | ||
| 40° | Stig KRISTIANSEN (NOR) | 0h 6' 12" | ||
| 41° | Sandi PAPEZ (SLO) | 0h 6' 21" | ||
| 42° | Serguei LJBOLDINE (RUS) | 0h 6' 23" | ||
| 43° | Gorazd STANGELJ (SLO) | 0h 6' 38" | ||
| 44° | Igor BONCIUKOV (MDA) | 0h 6' 40" | ||
| 45° | Markus PINGGERA (AUT) | 0h 6' 59" | ||
| 46° | Kari Juhani MYYRYLAINEN (FIN) | 0h 7' 13" | ||
| 47° | Volodimyr DUMA (UKR) | 0h 7' 42" | ||
| 48° | Raul Alexander MONTANA HERRERA (COL) | 0h 8' 12" | ||
| 49° | Gyorgy IMRIS (HUN) | 0h 8' 38" | ||
| 50° | Dietmar MÜLLER (AUT) | 0h 8' 47" | ||
| 51° | Attila SZABO (HUN) | 0h 10' 59" | ||
| 52° | Samir KOVACEVIC (BIH) | 0h 11' 10" | ||
| 53° | Christian KOUJOUMJIAN (LBN) | 0h 11' 19" | ||
| 54° | Agim TAFILI (Alb) | 0h 12' 35" | ||
| 55° | Agim PAJA (Alb) | 0h 13' 0" | ||
| 56° | Refik RAMIC (BIH) | 0h 13' 9" | ||
| 57° | Abdelouahed LATRACH (Mar) | 0h 13' 18" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.