
Richard BUKACKI
Ciclista Professionista (Cod: 1965)
Nato a AXEL il 23 maggio 1946
Morto a SINT-NIKLAAS (BEL) il 12 gennaio 2024

NED
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| 1982 | 09 ottobre | Baasrode |
| 27 agosto | Roeselare | |
| 23 agosto | Haasdonk | |
| 1981 | 22 giugno | Circuit de Neeroeteren |
| Nieuwkerken-Waas | ||
| 1980 | 28 luglio | Westrozebeke |
| 1979 | 18 luglio | Temse |
| 06 luglio | Beveren-Waas | |
| 1978 | 19 agosto | Izenberge |
| 31 luglio | Lommel | |
| 1977 | 14 agosto | Omloop Schelde-Durme |
| 22 giugno | Omloop van de Westkust-De Panne | |
| 1976 | 25 settembre | Baasrode |
| 21 settembre | Maldegem | |
| Flèche campinoise | ||
| 1975 | 19 luglio | Omloop van het Zuidwesten |
| 03 giugno | Gullegem Koerse | |
| Circuit du Sud-Ouest | ||
| Sint-Gillis-Waas | ||
| 1974 | 18 maggio | Evergem-Belsele |
| Lokeren | ||
| Sint-Gillis-Waas | ||
| 1973 | 13 giugno | Laarne |
| 19 maggio | Melle | |
| Putte-Mechelen | ||
| 1972 | 12 settembre | Waarschoot |
| 05 luglio | G.P. Stad Sint-Niklaas | |
| 24 maggio | Laarne | |
| Berlare | ||
| 1971 | 03 ottobre | Knesselare |
| 26 settembre | Aalter | |
| Sint-Andries | ||
| 1970 | 04 ottobre | Knesselare |
| 06 agosto | Buggenhout | |
| 1969 | Berlare | |
| 1968 | Putte-Mechelen |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Masta - Puch - Marc Zeepcentrale | BEL | ||
| 1981 | Masta - H. Peeters | BEL | ||
| 1980 | HB Alarm Systemen | NED | ||
| 1979 | Glemp - T.J. Cycles (Squadra sciolta alla fine di maggio.) |
BEL | da metà aprile fino alla fine di maggio | |
| 1979 | Fangio - Iso-bel | BEL | fino a metà aprile | |
| 1979 | HB Alarm Systemen (da aprile) |
NED | da fine maggio | |
| 1978 | Mini Flat - Boule d'Or - Colnago | BEL | ||
| 1977 | Carlos - Gipiemme | BEL | ||
| 1976 | Ormas - Sharp | NED | ||
| 1975 | Munck - Beck's - Tortelboom | BEL | ||
| 1974 | Munck - Beck's | BEL | ||
| 1973 | Hertekamp | BEL | ||
| 1972 | Goldor - Ijsboercke | BEL | ||
| 1971 | Goldor | BEL | ||
| 1970 | Caballero - Laurens | NED | ||
| 1969 | Pull Over Centrale - Tasmanie | BEL | ||
| 1968 | Pull Over Centrale - Tasmanie | BEL |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.