Tour of Alberta n.2
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 151928)
Anno: 2014 Data: 07.09.2014Edizione n. 2
Partenza da Calgary, arrivo a Edmonton per una lunghezza totale di 737 km
Partenti 118 ciclisti arrivati 75 ciclisti

CAN
Informazioni
Vincitore Daryl IMPEY in 16h 07' 56'' alla velocità media di 45.685 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Daryl IMPEY (RSA) | 16h 7' 56" | ||
| 2° | Tom DUMOULIN (NED) | 0h 0' 1" | ||
| 3° | Ruben ZEPUNTKE (GER) | 0h 0' 9" | ||
| 4° | Ramunas NAVARDAUSKAS (LTU) | 0h 0' 10" | ||
| 5° | Ryan ANDERSON (CAN) | 0h 0' 11" | ||
| 6° | Serghei TVETCOV (MDA) | 0h 0' 15" | ||
| 7° | Leigh HOWARD (AUS) | 0h 0' 16" | ||
| 8° | Daniel SUMMERHILL (USA) | 0h 0' 19" | ||
| 9° | Sep VANMARCKE (BEL) | 0h 0' 31" | ||
| 10° | James ORAM (NZL) | 0h 0' 31" | ||
| 11° | Simon GESCHKE (GER) | 0h 0' 36" | ||
| 12° | Kiel REIJNEN (USA) | 0h 0' 40" | ||
| 13° | Fabian WEGMANN (GER) | 0h 0' 45" | ||
| 14° | Daniel EATON (USA) | 0h 0' 47" | ||
| 15° | Nick VAN DER LIJKE (NED) | 0h 0' 49" | ||
| 16° | Dion SMITH (NZL) | 0h 0' 49" | ||
| 17° | Davide FORMOLO (ITA) | 0h 0' 53" | ||
| 18° | Pieter WEENING (NED) | 0h 1' 0" | ||
| 19° | Simon YATES (GBR) | 0h 1' 0" | ||
| 20° | Toms SKUJINS (LAT) | 0h 1' 6" | ||
| 21° | Adam Matthew FARABAUGH (USA) | 0h 1' 35" | ||
| 22° | Hugo HOULE (CAN) | 0h 1' 37" | ||
| 23° | Joey ROSSKOPF (USA) | 0h 1' 40" | ||
| 24° | Davide VILLELLA (ITA) | 0h 1' 45" | ||
| 25° | Michael WOODS (CAN) | 0h 1' 53" | ||
| 26° | Jure KOCJAN (SLO) | 0h 2' 4" | ||
| 27° | Garrett MCLEOD (CAN) | 0h 2' 44" | ||
| 28° | Theo BOS (NED) | 0h 2' 46" | ||
| 29° | Steven KRUIJSWIJK (NED) | 0h 3' 28" | ||
| 30° | Oscar CLARK (USA) | 0h 3' 34" | ||
| 31° | Pierrick NAUD (CAN) | 0h 3' 41" | ||
| 32° | Edward KING (USA) | 0h 3' 59" | ||
| 33° | Mathew HAYMAN (AUS) | 0h 4' 31" | ||
| 34° | Robin CARPENTER (USA) | 0h 4' 46" | ||
| 35° | Robert FORSTER (GER) | 0h 5' 22" | ||
| 36° | Jonathan HIVERT (FRA) | 0h 6' 31" | ||
| 37° | Tyler MAGNER (USA) | 0h 6' 49" | ||
| 38° | Georg PREIDLER (AUT) | 0h 6' 49" | ||
| 39° | Alexander CANDELARIO (USA) | 0h 6' 54" | ||
| 40° | Ryan ROTH (CAN) | 0h 7' 1" | ||
| 41° | Benjamin KING (USA) | 0h 7' 2" | ||
| 42° | Tanner PUTT (USA) | 0h 7' 11" | ||
| 43° | Zachary BELL (CAN) | 0h 7' 16" | ||
| 44° | Steele VON HOFF (AUS) | 0h 7' 22" | ||
| 45° | Chad BEYER (USA) | 0h 7' 30" | ||
| 46° | Jonas AHLSTRAND (SWE) | 0h 7' 30" | ||
| 47° | Aidis KRUOPIS (LTU) | 0h 7' 45" | ||
| 48° | Travis MCCABE (USA) | 0h 8' 22" | ||
| 49° | Cameron WURF (AUS) | 0h 8' 24" | ||
| 50° | Daan OLIVIER (NED) | 0h 9' 8" | ||
| 51° | Tom DANIELSON (USA) | 0h 9' 37" | ||
| 52° | Alessandro BAZZANA (ITA) | 0h 10' 41" | ||
| 53° | Samuel BASSETTI (USA) | 0h 11' 0" | ||
| 54° | Caleb FAIRLY (USA) | 0h 11' 3" | ||
| 55° | Christopher JONES (USA) | 0h 11' 14" | ||
| 56° | Scott ZWIZANSKI (USA) | 0h 11' 24" | ||
| 57° | Christian MEIER (CAN) | 0h 11' 38" | ||
| 58° | Tom LEEZER (NED) | 0h 11' 45" | ||
| 59° | Dennis VAN WINDEN (NED) | 0h 12' 44" | ||
| 60° | Eric MARCOTTE (USA) | 0h 12' 58" | ||
| 61° | Jean-Michel LACHANCE (CAN) | 0h 13' 15" | ||
| 62° | Phillip GAIMON (USA) | 0h 13' 33" | ||
| 63° | Cristiano SALERNO (ITA) | 0h 13' 56" | ||
| 64° | Matej MOHORIC (SLO) | 0h 13' 57" | ||
| 65° | Benjamin PERRY (CAN) | 0h 14' 15" | ||
| 66° | Shane KLINE (USA) | 0h 15' 46" | ||
| 67° | Gavin MANNION (USA) | 0h 17' 23" | ||
| 68° | Taylor SHELDEN (USA) | 0h 19' 7" | ||
| 69° | Thomas SOLADAY (USA) | 0h 19' 38" | ||
| 70° | Kirk R. CARLSEN (USA) | 0h 21' 58" | ||
| 71° | Steve FISHER (USA) | 0h 23' 56" | ||
| 72° | Travis LIVERMON (USA) | 0h 24' 5" | ||
| 73° | David TANNER (AUS) | 0h 26' 40" | ||
| 74° | Thierry HUPOND (FRA) | 0h 28' 0" | ||
| 75° | Thomas PETERSON (USA) | 0h 43' 18" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton | Edmonton | 121 | Daryl IMPEY | 02h 46' 22'' | 43.639 | ||
| Edmonton | Strathcona County | 163 | Theo BOS | 03h 42' 50'' | 43.889 | ||
| Wetaskiwin | Edmonton | 162 | Sep VANMARCKE | 03h 12' 11'' | 50.577 | ||
| Innisfail | Red Deer | 145 | Jonas AHLSTRAND | 03h 02' 14'' | 47.741 | ||
| Lethbridge | Lethbridge | 142 | Ruben ZEPUNTKE | 03h 18' 10'' | 42.994 | ||
| Calgary | Calgary | 4 | Tom DUMOULIN | 00h 05' 59'' | 40.111 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.