
Jean ROBIC
Ciclista Professionista (Cod: 10961)
(Testa di vetro, Biquet, Trompe-la-Mort. Tête de Cuir, Biquet)
Nato a CONDE-LES-VOUZIERS il 10 giugno 1921
Morto a CLAYE-SOUILLY il 6 ottobre 1980
N.B. Figlio di Jean sr.

FRA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Storia di Jean Robic (Italiano)
1953 | 14 luglio | Tour de France (Tappa n.11) |
1952 | 07 agosto | Bol d'or des Monédières - Chaumeil |
09 luglio | Tour de France (Tappa n.14) | |
04 maggio | Polymultipliee | |
01 maggio | Tour de Haute-Savoie | |
Roma-Napoli-Roma (Tappa n.1) | ||
1950 | 22 aprile | Roma-Napoli-Roma |
22 aprile | Roma-Napoli-Roma (Tappa n.2) | |
20 aprile | Roma-Napoli-Roma (Tappa n.1) | |
04 marzo | World Championship cyclocross - Paris (FRA) | |
Subida a Arantzazu | ||
Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.4) | ||
1949 | 12 luglio | Tour de France (Tappa n.11) |
10 aprile | Le Mont Faron - Ligne | |
Subida a Arantzazu | ||
1948 | 26 settembre | A travers Lausanne |
Tour de Suisse (Tappa n.1) | ||
Tour de Suisse (Tappa n.4) | ||
Le Mont Faron - Ligne | ||
1947 | 20 luglio | Tour de France |
13 luglio | Tour de France (Tappa n.15) | |
02 luglio | Tour de France (Tappa n.7) | |
28 giugno | Tour de France (Tappa n.4) | |
Critérium du Dauphiné Libére (Tappa n.2) | ||
1946 | 25 luglio | Monaco-Paris (Tappa n.3) |
1945 | National Championship Cyclocross - France | |
G.P. de la Saint-Michel - Quimperlé |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
1961 | Margnat - Rochet | FRA | ||
1960 | Rochet - Margnat - Dunlop | FRA | ||
1959 | Margnat-Coupry | FRA | ||
1958 | Margnat | FRA | ||
1957 | Essor | FRA | ||
1956 | Essor-Leroux | FRA | ||
1955 | Gitane | FRA | ||
1954 | Terrot - Hutchinson | FRA | ||
1953 | Terrot | FRA | ||
1952 | Bottecchia - Ursus | ITA | ||
1951 | Automoto | FRA | ||
1951 | Fiorelli | ITA | ||
1950 | Lutetia | FRA | ||
1949 | Génial | FRA | ||
1948 | Cilo | SUI | ||
1947 | Urago | FRA | ||
1946 | Génial | FRA | ||
1945 | Génial Lucifer - Hutchinson | FRA | ||
1944 | Génial Lucifer - Hutchinson | FRA | ||
1943 | Génial Lucifer | FRA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.