
Carlo GALETTI
Ciclista Professionista (Cod: 7474)
(L'Uomo-cronometro)
Nato a CORSICO il 26 agosto 1882
Morto a MILANO il 31 marzo 1949

ITA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Carlo Galetti, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Storia di Carlo Galetti, Paolo Mannini (Firenze) (Italiano)
1918 | 22 settembre | Milano-Bologna-Roma |
22 settembre | Milano-Bologna-Roma (Tappa n.2) | |
1912 | 27 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) |
1911 | 06 agosto | Tre Coppe Parabiago |
06 giugno | Giro d'Italia | |
02 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.10) | |
21 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.4) | |
15 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.1) | |
1910 | 14 agosto | Ai mari, ai laghi, ai monti |
14 agosto | Ai mari, ai laghi, ai monti (Tappa n.8) | |
06 agosto | Ai mari, ai laghi, ai monti (Tappa n.4) | |
05 giugno | Giro d'Italia | |
01 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.8) | |
22 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.3) | |
24 aprile | Tre Coppe Parabiago | |
1908 | 29 ottobre | Giro di Sicilia |
29 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.6) | |
23 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.3) | |
18 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.1) | |
Corsa Vittorio Emanuele III | ||
1907 | 13 ottobre | Giro di Sicilia |
13 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.8) | |
10 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.6) | |
07 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.4) | |
06 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.3) | |
03 ottobre | Giro di Sicilia (Tappa n.1) | |
02 giugno | Firenze-Roma | |
1906 | 20 settembre | Roma-Napoli-Roma |
11 settembre | Milano-Bologna-Roma (Tappa n.2) | |
11 settembre | Milano-Bologna-Roma | |
24 giugno | Corsa Nazionale |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
1931 | Individuale | |||
1930 | Individuale | |||
1929 | Individuale | |||
1921 | Legnano | ITA | ||
1920 | Legnano | ITA | ||
1919 | Legnano | ITA | ||
1918 | Legnano | ITA | ||
1914 | Bianchi - Pirelli | ITA | ||
1913 | Legnano | ITA | ||
1912 | Senior - Polack | ITA | ||
1912 | Atala - Dunlop | ITA | ||
1912 | Dei | ITA | ||
1911 | Bianchi | ITA | ||
1910 | Atala - Continental | ITA | ||
1909 | Legnano | ITA | ||
1908 | Alcyon - Dunlop | FRA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.