G.P. Internacional de Ciclismo de Torres Vedras - Trofeu J. Agostinho

G.P. Internacional de Ciclismo de Torres Vedras - Trofeu J. Agostinho


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 2990)
BandieraPOR
POR
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
49 2026 (12.07.2026) Tiago GOMES ANTUNES
48 2025 (13.07.2025) Alexis GUERIN
47 2024 (14.07.2024) Orluis Alberto AULAR SANABRIA
46 2023 (16.07.2023) Mauricio Jose MOREIRA GUARINO
45 2022 (03.07.2022) Frederico José OLIVEIRA FIGUEIREDO
44 2021 (18.07.2021) Frederico José OLIVEIRA FIGUEIREDO Turcifal Alto de Montejunto 436.3 10h 56' 38'' 39.867
43 2020 (20.09.2020) Frederico José OLIVEIRA FIGUEIREDO Torres Vedras Carvoeira 290.8 07h 10' 28'' 40.533
42 2019 (14.07.2019) Henrique MADEIRA CASIMIRO
41 2018 (15.07.2018) José Carlos NEVES FERNANDES
40 2017 (09.07.2017) Amaro Manuel REPOSO ANTUNES
39 2016 (10.07.2016) Rinaldo NOCENTINI
38 2015 (12.07.2015) Joao Ricardo CARDOSO BENTA
37 2014 (13.07.2014) Delio FERNANDEZ CRUZ
36 2013 (21.07.2013) Eduard PRADES REVERTER
35 2012 (15.07.2012)
34 2011 (10.07.2011) Ramalhal Torres Vedras 593.7 15h 18' 40'' 38.776
33 2010 (11.07.2010) Candido Joaquim VENDA MOREIRA BARBOSA Parque Verde da Varzea Torres Vedas 589.5 15h 19' 13'' 38.478
32 2009 (12.07.2009)
31 2008 (13.07.2008) Tiago José PINTO MACHADO
30 2007 (15.07.2007)
29 2006 (09.07.2006) Danail ANDONOV PETROV
28 2005 (10.07.2005) Gerardo Luis FERNANDEZ
27 2004 (11.07.2004) Vicente David BERNABÉU ARMENGOL
26 2003 (13.07.2003) Fabian JEKER 17h 35' 59''
25 2002 (14.07.2002) Vicente David BERNABÉU ARMENGOL Torres Vedras Torres Vedras 704.2 18h 01' 04'' 39.084
24 2001 (15.07.2001) Adrian PALOMARES VILLAPLANA Campelos Torres Vedras 783 19h 43' 23'' 39.7
23 2000 (10.07.2000) Praia de Santa Cruz Torres Vedras 17h 42' 43''
22 1999 (13.07.1999) Juan Carlos GUILLAMON RUIZ 699.8 17h 26' 23'' 40.127
21 1998 (12.07.1998) José Bento CARVALHO AZEVEDO Ramalhal 767.6 19h 54' 26'' 38.559
20 1997 (13.07.1997) Caldas da Rainha 810.5 20h 54' 47'' 38.756
19 1996 (14.07.1996) Joaquim Alberto CAMPOS SAMPAIO
18 1995 (11.07.1995) 16h 57' 51''
17 1994 (11.07.1994)
16 1993 (07.07.1993) Joaquim Alberto CAMPOS SAMPAIO
15 1992 (08.07.1992)
14 1991 (09.07.1991) Viktor KLIMOV
13 1990 (10.07.1990)
12 1989 (11.07.1989) Rui DURO ALDEANO
11 1988 (07.07.1988)
10 1987 (06.07.1987) Americo José NEVES DA SILVA
9 1986 (02.07.1986) Piotr UGRUMOV Mafra Torres Vedras 725 18h 38' 53'' 38.878
8 1985 (02.07.1985) José Maria GONZALEZ BARCALA
7 1984 (27.05.1984) Fernando FERNANDES SOUSA
6 1983 (30.05.1983) Hardy GROGER
5 1982 (25.05.1982) José Antonio XAVIER GUIMARES VIEIRA
4 1981 (16.06.1981) Venceslau FERNANDES DOMINGUES
3 1980 (05.06.1980) Alexandre Manuel DA COSTA RUAS
2 1979 (25.04.1979) Firmino BERNARDINO
1 1978 (13.06.1978) Carlos Manuel FRANCISCO DOS SANTOS
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Frederico José OLIVEIRA FIGUEIREDO 3 4 4
2 Ricardo Jorge CORREIA MESTRE 2 2 5
3 Vicente David BERNABÉU ARMENGOL 2 1 6
4 Joaquim Augusto GOMES DE OLIVEIRA 2 1 0
5 Joaquim Alberto CAMPOS SAMPAIO 2 0 0
6 Candido Joaquim VENDA MOREIRA BARBOSA 1 3 5
7 José Carlos NEVES FERNANDES 1 3 3
8 Joao Ricardo CARDOSO BENTA 1 3 1
9 Delmino Albano MAGALHAES PEREIRA 1 3 0
10 José Bento CARVALHO AZEVEDO 1 3 0
11 Danail ANDONOV PETROV 1 3 0
12 Fabian JEKER 1 2 2
13 Hector GUERRA GARCIA 1 2 0
14 Tiago GOMES ANTUNES 1 1 4
15 Amaro Manuel REPOSO ANTUNES 1 1 2
16 Orluis Alberto AULAR SANABRIA 1 1 2
17 Henrique MADEIRA CASIMIRO 1 1 1
18 Eduard PRADES REVERTER 1 1 1
19 Carlos Manuel FRANCISCO DOS SANTOS 1 1 0
20 Gerardo Luis FERNANDEZ 1 1 0
21 Juan Carlos GUILLAMON RUIZ 1 1 0
22 José Antonio XAVIER GUIMARES VIEIRA 1 1 0
23 Xavier TONDO VOLPINI 1 1 0
24 Delio FERNANDEZ CRUZ 1 0 5
25 Adrian PALOMARES VILLAPLANA 1 0 3
26 Rinaldo NOCENTINI 1 0 3
27 Mauricio Jose MOREIRA GUARINO 1 0 2
28 Alexis GUERIN 1 0 2
29 Alexandre Manuel DA COSTA RUAS 1 0 0
30 Fernando FERNANDES SOUSA 1 0 0
31 Piotr UGRUMOV 1 0 0
32 Jacinto PAULINHO COELHO 1 0 0
33 Joao Pedro SILVA 1 0 0
34 Orlando Sergio RODRIGUES GOMES 1 0 0
35 Firmino BERNARDINO 1 0 0
36 Venceslau FERNANDES DOMINGUES 1 0 0
37 Youri SOURKOV 1 0 0
38 Hardy GROGER 1 0 0
39 José Maria GONZALEZ BARCALA 1 0 0
40 Americo José NEVES DA SILVA 1 0 0
41 Rui DURO ALDEANO 1 0 0
42 Viktor KLIMOV 1 0 0
43 Tiago José PINTO MACHADO 1 0 0
44 Rafael FERREIRA REIS 0 5 8
45 Javier BENITEZ POMARES 0 4 0
46 Alexei MARKOV 0 3 1
47 Sergio Miguel VIEIRA RIBEIRO 0 3 1
48 Ivan ROMANOV 0 3 0
49 Gustavo CESAR VELOSO 0 2 3
50 Sergey SHILOV 0 2 1
51 Miguel Angel EDO ALSINA 0 2 1
52 Saulius SARKAUSKAS 0 2 0
53 Manuel Antonio LEAL CARDOSO 0 2 0
54 Ruben PLAZA MOLINA 0 2 0
55 Raul ALARCON GARCIA 0 2 0
56 Michele LADDOMADA 0 2 0
57 Eladio JIMENEZ SANCHEZ 0 2 0
58 David GONZALEZ LOPEZ 0 2 0
59 Alejandro VALVERDE BELMONTE 0 2 0
60 Thorsten WILHELMS 0 2 0
61 Alexander ZINOVIEV 0 2 0
62 Lander EUBA ZIARRUSTA 0 1 4
63 Iker CAMANO ORTUZAR 0 1 3
64 Daniel Alexandre FREITAS SILVA 0 1 2
65 Tupak CASNEDI 0 1 2
66 Andreas VANGSTAD 0 1 2
67 Luis Carlos NUNES MENDONÇA 0 1 1
68 Daniel Bogomilov PETROV 0 1 1
69 Oscar HERNANDEZ MARTINEZ 0 1 1
70 Victor DE LA PARTE GONZALEZ 0 1 1
71 Juan Carlos LARRINAGA MUGURUZA 0 1 1
72 Cameron ROGERS 0 1 1
73 Pedro Miguel LOPES GONCALVES 0 1 1
74 David DE LA FUENTE RASILLA 0 1 0
75 Mikel ARTETXE GEZURAGA 0 1 0
76 Edgar Miguel LEMOS PINTO 0 1 0
77 Melchior MAURI PRAT 0 1 0
78 Jose Manuel DIAZ GALLEGO 0 1 0
79 Jonas LJUNGBLAD 0 1 0
80 Karel HNIK 0 1 0
81 Joan HORRACH RIPPOLL 0 1 0
82 Petar PETROV 0 1 0
83 Jakub OTRUBA 0 1 0
84 Richard FALTUS 0 1 0
85 Jeremy HUNT 0 1 0
86 Enrique SANZ UNZUÉ 0 1 0
87 Afonso Miguel MARTINS SILVA 0 1 0
88 Fernando TORRES MARTIN 0 1 0
89 Jose Manuel GARCIA GARCIA 0 1 0
90 Alastair MACKELLAR 0 1 0
91 Alexis RODRIGUEZ HERNANDEZ 0 1 0
92 Tomas CONTTE 0 1 0
93 Guido TRENTIN 0 1 0
94 Enrique SALGUEIRO ALONSO 0 1 0
95 Paulo José DOS SANTOS FERREIRA 0 1 0
96 Philippe FERNANDES FERREIRA 0 1 0
97 Bruno Antero MOREIRA LIMA 0 1 0
98 Yannis YSSAAD 0 1 0
99 Rui Miguel BARBOSA SOUSA 0 1 0
100 Paulo Jorge DE MOURA FERREIRA 0 1 0
101 Jonathan LASTRA MARTINEZ 0 1 0
102 Pablo LASTRAS GARCIA 0 1 0
103 Joao Paulo COSTA CABREIRA 0 1 0
104 Kirill SVESHNIKOV 0 1 0
105 Manuel Pedro LIBERATO MONTEIRO 0 1 0
106 Afonso OLIVEIRA EULALIO 0 1 0
107 Koldo GIL PEREZ 0 1 0
108 Vitor Manuel GAMITO GOMES 0 1 0
109 Jesus David PEÑA JIMENEZ 0 1 0
110 Dirk MÜLLER 0 1 0
111 José Ramon URIARTE ZUBERO 0 1 0
112 Sergey BELYKH 0 1 0
113 Rui Pedro CARVALHO VINHAS 0 1 0
114 Andre MOREIRA VITAL 0 1 0
115 Alberto BENITO GUERREIRO 0 1 0
116 Cyril BARTHE 0 1 0
117 Robert FORSTER 0 1 0
118 José Joao PIMENTA COSTA MENDES 0 1 0
119 Daniel Jose PEREIRA MESTRE 0 1 0
120 Claus Michael MOLLER 0 1 0
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy