Herald Sun Tour n.41
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 11610)
Anno: 1992 Data: 25.10.1992Edizione n. 41
Partenza da Gradle Mountain, arrivo a Melbourne per una lunghezza totale di 1432.2 km

AUS
Informazioni
Vincitore Barton BOWEN in 37h 40' 09'' alla velocità media di 38.02 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Barton BOWEN (USA) | 37h 40' 9" | ||
| 2° | Dick DEKKER (NED) | 0h 4' 20" | ||
| 3° | Roland LECLERC (FRA) | 0h 5' 10" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Melbourne | 44 | Marcel WUST | ||||
| Alexandra | Lake Mountain | 121.5 | Zenon JASKULA | ||||
| Wangaratta | Mt Buller | 158 | Zenon JASKULA | ||||
| Yarrawonga | Wangaratta | 121 | Stephen SWART | ||||
| Tongola | Kyabram | 15.7 | Stephen SWART | ||||
| Eaglehawk | Echuca | 105.5 | Wayne VAN MOORSEL | ||||
| Maryborough | Eaglehawk | 88 | Marcel WUST | ||||
| Maldon | Maryborough | 41 | Rick MCCAIG | ||||
| Ballarat | Maldon | 128 | Christophe LAVAINNE | ||||
| Bacchus Marsch | Ballarat | 62 | Malcolm VAN UNEN | ||||
| Pt Melbourne | Bacchus Marsch | 76 | Marcel WUST | ||||
| Launceston | Devonport | 133.5 | Christophe LAVAINNE | ||||
| Burnie | Launceston | 147 | Dick DEKKER | ||||
| Gradle Mountain | Stanley | 191 | Fabio BALDATO | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.