
Antonin MAGNE
Ciclista Professionista (Cod: 9059)
(Tonin le Sage, Le Taciturne, El taciturno, El prudente, Tonin il saggio)
Nato a YTRAC il 15 febbraio 1904
Morto a ARCACHON il 8 settembre 1983
N.B. Fratello di Pierre.

FRA
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Antonin Magne, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Storia di Antonin Magne (Italiano)
1939 | Circuit Grand-Combien | |
G.P. de l'Europe | ||
1938 | 31 luglio | Tour de France (Tappa n.21) |
17 luglio | Tour de France (Tappa n.10) | |
1937 | Critérium d'Europe - Toulouse | |
1936 | 20 settembre | G.P. des Nations |
06 settembre | World Championship Road Race - Berne (SUI) | |
01 agosto | Tour de France (Tappa n.20) | |
1935 | 08 settembre | G.P. des Nations |
1934 | 16 settembre | G.P. des Nations |
29 luglio | Tour de France | |
27 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
22 luglio | Tour de France (Tappa n.17) | |
1931 | 26 luglio | Tour de France |
08 luglio | Tour de France (Tappa n.9) | |
1930 | 20 settembre | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.3) |
18 settembre | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Tappa n.1) | |
07 settembre | Paris-Vichy | |
15 luglio | Tour de France Prologo | |
1929 | 25 agosto | Paris-Limoges |
Circuit des villes d'eaux d'Auvergne | ||
G.P. du Textile à Charlieu | ||
1928 | 14 luglio | Tour de France (Tappa n.21) |
04 luglio | Tour de France (Tappa n.13) | |
G.P. Yverdon | ||
1927 | 28 agosto | Paris-Limoges |
05 luglio | Tour de France (Tappa n.14) | |
1923 | 22 luglio | Circuit des monts du Roannais |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
1941 | Mercier - Hutchinson | FRA | ||
1940 | Mercier - Hutchinson | FRA | ||
1939 | Mercier - Hutchinson - A. Leducq | FRA | ||
1939 | Magne - Mercier - Hutchinson | FRA | ||
1938 | France Sport | FRA | ||
1937 | France Sport - Dunlop | FRA | ||
1936 | France Sport - Wolber | FRA | ||
1935 | France Sport - Dunlop | FRA | ||
1934 | France Sport - Wolber | FRA | ||
1933 | France Sport - Wolber | FRA | ||
1932 | France Sport - Dunlop | FRA | ||
1931 | Ganna - Dunlop | ITA | ||
1931 | Unis Sport | FRA | ||
1931 | France Sport | FRA | ||
1930 | Alleluia - Wolber | FRA | ||
1929 | Alleluia - Wolber | FRA | ||
1928 | Alleluia - Wolber | FRA | ||
1927 | Alleluia - Wolber | FRA | ||
1926 | Météore - Wolber | FRA |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.