
Toyota - United Pro Cycling Team (2008)
Direttore Sportivo: PETTYJOHN Len, MONINGER Scott (Ass.)

USA
Categoria UCI Continental Team
Cod: (9953)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | BALDWIN Christopher | USA | |
| 2 ♂ | BARCZEWSKI Benjamin | USA | ||
| 3 ♂ | BETCHER Derek | USA | ||
| 4 ♂ | ![]() | BLACKGROVE Heath | NZL | |
| 5 ♂ | ![]() | CLARKE Hilton | AUS | |
| 6 ♂ | ![]() | CLARKE Jonathan | AUS | |
| 7 ♂ | ![]() | DAY Ben | AUS | |
| 8 ♂ | ![]() | DOMINGUEZ RAMOS Ivan | USA | |
| 9 ♂ | ![]() | ENGLAND Justin | USA | |
| 10 ♂ | ![]() | FERGUSON Walker | USA | |
| 11 ♂ | GARCIA PONCE Jose-Manuel | MEX | ||
| 12 ♂ | GILLESPIE Stuart | USA | ||
| 13 ♂ | LAKATOSH Andy | USA | ||
| 14 ♂ | MANION Caleb | AUS | ||
| 15 ♂ | NELMAN Ryan | USA | ||
| 16 ♂ | RIFFLE Duncan | USA | ||
| 17 ♂ | ![]() | ROLLIN Dominique | CAN | |
| 18 ♂ | SELKER Kevin | USA | ||
| 19 ♂ | SHANBHAG Sanjay | USA | ||
| 20 ♂ | ![]() | STEVIC Ivan | SRB | |
| 21 ♂ | ![]() | SULLIVAN Sean-Michael | AUS | |
| 22 ♂ | ![]() | VOGELS Henk | AUS | |
| 23 ♂ | ![]() | WHERRY Christopher | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.












