
United Pro Cycling Team (2006)
Direttore Sportivo: ANDREU Frankie

USA
Categoria UCI Continental Team
Cod: (7760)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | BALDWIN Christopher | USA | |
| 2 ♂ | ![]() | BARBERI Stefano | BRA | |
| 3 ♂ | ![]() | BLACKGROVE Heath | NZL | |
| 4 ♂ | ![]() | CRUZ Antonio | USA | |
| 5 ♂ | ![]() | DOMINGUEZ RAMOS Ivan | USA | |
| 6 ♂ | ![]() | ENGLAND Justin | USA | |
| 7 ♂ | ![]() | FRIEDICK Mariano | USA | |
| 8 ♂ | GARCIA PONCE Jose-Manuel | MEX | ||
| 9 ♂ | ![]() | HAEDO Juan-José | ARG | |
| 10 ♂ | ![]() | LEA Robert | USA | |
| 11 ♂ | ![]() | MAGNELL Sterling | USA | |
| 12 ♂ | ![]() | STEVIC Ivan | SRB | |
| 13 ♂ | STOCKBURGER Christopher | USA | ||
| 14 ♂ | ![]() | SULLIVAN Sean-Michael | AUS | |
| 15 ♂ | ![]() | THORNTON Joshua | USA | |
| 16 ♂ | ![]() | WHERRY Christopher | USA | |
| 17 ♂ | ![]() | WILKERSON Derek | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.














