
US Postal Service (2002)
Direttore Sportivo: BRUYNEEL Johan

USA
Categoria Professional GS1
Cod: (3934)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ARMSTRONG Lance | USA | |
| 2 ♂ | ![]() | BARRY Michael | CAN | |
| 3 ♂ | ![]() | BOONEN Tom | BEL | |
| 4 ♂ | ![]() | CASEY Dylan | USA | |
| 5 ♂ | ![]() | CLINGER David | USA | |
| 6 ♂ | ![]() | CRUZ Antonio | USA | |
| 7 ♂ | ![]() | EKIMOV Viatcheslav | RUS | |
| 8 ♂ | ![]() | HERAS HERNANDEZ Roberto | ESP | |
| 9 ♂ | ![]() | HINCAPIE George | USA | |
| 10 ♂ | ![]() | JOACHIM Benoit | LUX | |
| 11 ♂ | ![]() | KJAERGAARD Steffen | NOR | |
| 12 ♂ | LABBE Kenny | USA | ||
| 13 ♂ | ![]() | LANDIS Floyd | USA | |
| 14 ♂ | ![]() | MCRAE William-Chann | USA | |
| 15 ♂ | ![]() | MONDINI Gianpaolo | ITA | |
| 16 ♂ | ![]() | PADRNOS Pavel | CZE | |
| 17 ♂ | ![]() | PEÑA GRISALES Victor-Hugo | COL | |
| 18 ♂ | ![]() | RUBIERA VIGIL José-Luis | ESP | |
| 19 ♂ | ![]() | VANDEVELDE Christian | USA | |
| 20 ♂ | ![]() | VENTURA Robert | USA | |
| 21 ♂ | ![]() | WHITE Matthew | AUS | |
| 22 ♂ | ![]() | ZABRISKIE David | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.




















