
Bahrain Victorious (2025)

BRN
Categoria UCI WorldTeam
Cod: (32573)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ARNDT Nikias | GER | |
| 2 ♂ | ![]() | BAUHAUS Phil | GER | |
| 3 ♂ | ![]() | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | |
| 4 ♂ | ![]() | BRUTTOMESSO Alberto | ITA | |
| 5 ♂ | ![]() | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | |
| 6 ♂ | ![]() | BURATTI Nicolò | ITA | |
| 7 ♂ | ![]() | CARUSO Damiano | ITA | |
| 8 ♂ | ![]() | ERMAKOV Roman | SLO | |
| 9 ♂ | ERZEN Zak | SLO | ||
| 10 ♂ | GOVEKAR Matevž | SLO | ||
| 11 ♂ | ![]() | GRADEK Kamil | POL | |
| 12 ♂ | ![]() | HAIG Jack | AUS | |
| 13 ♂ | KEPPLINGER Rainer | AUT | ||
| 14 ♂ | MARTINEZ Lenny | FRA | ||
| 15 ♂ | ![]() | MIHOLJEVIC Fran | CRO | |
| 16 ♂ | ![]() | MOHORIC Matej | SLO | |
| 17 ♂ | OLIVEIRA EULALIO Afonso | POR | ||
| 18 ♂ | ![]() | PAASSCHENS Mathijs | NED | |
| 19 ♂ | ![]() | PASQUALON Andrea | ITA | |
| 20 ♂ | ![]() | PICKERING Finlay | GBR | |
| 21 ♂ | ![]() | SKERL Daniel | ITA | |
| 22 ♂ | ![]() | STANNARD Robert | AUS | |
| 23 ♂ | ![]() | STOCKWELL Oliver | GBR | |
| 24 ♂ | TIBERI Antonio | ITA | ||
| 25 ♂ | ![]() | TRAEEN Torstein | NOR | |
| 26 ♂ | ![]() | TU Chih-Hao-Sergio | TPE | |
| 27 ♂ | VAN DER MEULEN Max | NED | ||
| 28 ♂ | VAN MECHELEN Vlad | BEL | ||
| 29 ♂ | ![]() | WRIGHT Alfred | GBR | |
| 30 ♂ | ![]() | ZAMBANINI Edoardo | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.





















