
Bahrain Victorious (2022)

BRN
Categoria UCI WorldTeam
Cod: (28997)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ARASHIRO Yukiya | JPN | |
| 2 ♂ | ![]() | BAUHAUS Phil | GER | |
| 3 ♂ | ![]() | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | |
| 4 ♂ | ![]() | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | |
| 5 ♂ | ![]() | CARUSO Damiano | ITA | |
| 6 ♂ | ![]() | COLBRELLI Sonny | ITA | |
| 7 ♂ | ![]() | FENG Chun-Kai | TPE | |
| 8 ♂ | ![]() | GRADEK Kamil | POL | |
| 9 ♂ | ![]() | HAIG Jack | AUS | |
| 10 ♂ | ![]() | HAUSSLER Heinrich | AUS | |
| 11 ♂ | ![]() | LANDA MEANA Mikel | ESP | |
| 12 ♂ | ![]() | MACIEJUK Filip | POL | |
| 13 ♂ | ![]() | MADAN Ahmed | BRN | |
| 14 ♂ | ![]() | MÄDER Gino | SUI | |
| 15 ♂ | ![]() | MIHOLJEVIC Fran | Trainee | CRO |
| 16 ♂ | MILAN Jonathan | ITA | ||
| 17 ♂ | ![]() | MOHORIC Matej | SLO | |
| 18 ♂ | ![]() | NOVAK Domen | SLO | |
| 19 ♂ | ![]() | OSORIO CARVAJAL Alejandro | COL | |
| 20 ♂ | ![]() | PERNSTEINER Hermann | AUT | |
| 21 ♂ | ![]() | POELS Wout | NED | |
| 22 ♂ | ![]() | PRICE PEJTERSEN Johan | DEN | |
| 23 ♂ | ![]() | SANCHEZ GIL Luis-Leon | ESP | |
| 24 ♂ | ![]() | SÜTTERLIN Jasha | GER | |
| 25 ♂ | ![]() | TEUNS Dylan | BEL | |
| 26 ♂ | ![]() | TRATNIK Jan | SLO | |
| 27 ♂ | ![]() | WILLIAMS Stephen | GBR | |
| 28 ♂ | ![]() | WRIGHT Alfred | GBR | |
| 29 ♂ | ![]() | ZAMBANINI Edoardo | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.



























