
Androni Giocattoli - Sidermec (2020)
Direttore Sportivo: ELLENA Giovanni, CANCIANI Leonardo (Ass.), CHEULA Giampaolo (Ass.), SPEZIALETTI Alessandro (Ass.)

ITA
Categoria UCI ProTeam
Cod: (27706)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | BAGIOLI Nicola | ITA | |
| 2 ♂ | ![]() | BAIS Mattia | ITA | |
| 3 ♂ | ![]() | BELLETTI Manuel | ITA | |
| 4 ♂ | ![]() | BISOLTI Alessandro | ITA | |
| 5 ♂ | ![]() | CEPEDA ORTIZ Jefferson-Alexander | ECU | |
| 6 ♂ | ![]() | CHIRICO Luca | ITA | |
| 7 ♂ | ![]() | FLOREZ LOPEZ Miguel-Eduardo | COL | |
| 8 ♂ | ![]() | FRAPPORTI Mattia | ITA | |
| 9 ♂ | ![]() | GABBURO Davide | ITA | |
| 10 ♂ | ![]() | GAVAZZI Francesco | ITA | |
| 11 ♂ | ![]() | MUÑOZ GIRALDO Daniel-Felipe | COL | |
| 12 ♂ | ![]() | PACIONI Luca | ITA | |
| 13 ♂ | PELIKÁN János | HUN | ||
| 14 ♂ | ![]() | PELLAUD Simon | SUI | |
| 15 ♂ | ![]() | RAVANELLI Simone | ITA | |
| 16 ♂ | ![]() | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL | |
| 17 ♂ | ![]() | RIVERA SERRANO Kevin-Manuel | CRC | |
| 18 ♂ | ![]() | RUMAC Josip | CRO | |
| 19 ♂ | ![]() | SPREAFICO Matteo | ITA | |
| 20 ♂ | ![]() | VENCHIARUTTI Nicola | ITA | |
| 21 ♂ | ![]() | VIEL Mattia | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.



















