
Manzana Postobon Team (2016)
Direttore Sportivo: SALDARRIAGA GAVIRIA Luis Fernando, VARGAS Oscar (Ass.)

COL
Categoria UCI Continental Team
Cod: (23674)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | AGUIRRE CALPA Hernán-Ricardo | COL | |
| 2 ♂ | ![]() | BETANCUR ZAPATA Walter-Stiven | COL | |
| 3 ♂ | ![]() | BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando | COL | |
| 4 ♂ | ![]() | GOIKOETXEA GOIOGANA Peio | ESP | |
| 5 ♂ | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio-Andres | COL | |
| 6 ♂ | ![]() | MOLANO BENAVIDES Juan-Sebastián | COL | |
| 7 ♂ | ![]() | MUÑOZ GIRALDO Daniel-Felipe | COL | |
| 8 ♂ | ![]() | OSORIO ARBOLEDA Juan-Felipe | COL | |
| 9 ♂ | ![]() | PAREDES ZAPATA Wilmar-Andrés | COL | |
| 10 ♂ | ![]() | PARRA SUAREZ Hernán-Dario | COL | |
| 11 ♂ | ![]() | RESTREPO LUJAN Tomas | COL | |
| 12 ♂ | ![]() | REYES ORTEGA Aldemar | COL | |
| 13 ♂ | ![]() | SIERRA SANCHEZ Yecid-Arturo | COL | |
| 14 ♂ | ![]() | SUAZA ARANGO Bernardo-Albeiro | COL | |
| 15 ♂ | ![]() | SUESCA URIBE Marco-Tulio | COL | |
| 16 ♂ | ![]() | VILLEGAS CARDONA Juan-Pablo | COL |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.















