
H&R Block Pro Cycling (2015)
Direttore Sportivo: SEGATO Luca

CAN
Categoria UCI Continental Team
Cod: (22151)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | COTÉ-BOUVETTE Felix | CAN | ||
| 2 ♂ | ![]() | DE VOS Adam | CAN | |
| 3 ♂ | DISERA Peter | CAN | ||
| 4 ♂ | ![]() | ELLIOTT Nathan | AUS | |
| 5 ♂ | ![]() | KNAUER Florenz | GER | |
| 6 ♂ | MACDONALD Ryan | CAN | ||
| 7 ♂ | MCKNIGHT Bailey | CAN | ||
| 8 ♂ | MCLEOD Garrett | CAN | ||
| 9 ♂ | ![]() | PICCOLI James-Gene | CAN | |
| 10 ♂ | RUPNIK Jure | SLO | ||
| 11 ♂ | ![]() | SAMUEL Travis | CAN | |
| 12 ♂ | ![]() | WIGHT Stuart | CAN |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.





