Chint-Autronic (2008)
ESP
Categoria Elite/Under23
Cod: (21910)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ÁLVAREZ ALONSO Oscar | Under23 | ESP | |
2 ♂ | CARIDE Antonio | Under23 | ESP | |
3 ♂ | COMESANA Roberto | Under23 | ESP | |
4 ♂ | DOMINGUEZ GONZALEZ Miguel | Under23 | ESP | |
5 ♂ | GONZÁLEZ GONZÁLEZ Miguel-Angel | Under23 | ESP | |
6 ♂ | HERMO OUITERAL Francisco-José | Elite | ESP | |
7 ♂ | MAGALHAES NEVES Virgilio-Filipe | Elite | POR | |
8 ♂ | MIGUEZ BELLO Sergio | Under23 | ESP | |
9 ♂ | PARADA FOLGAR Manuel-Angel | Under23 | ESP | |
10 ♂ | PARDO PEREZ Miguel | Elite | ESP | |
11 ♂ | PEREZ ALVAREZ Santiago | Elite | ESP | |
12 ♂ | RODRIGUEZ CORREIA Brais | Under23 | ESP | |
13 ♂ | RODRIGUEZ FERNANDEZ Noe | Under23 | ESP |
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.