
Camargo - FerroAtlantica (2011)
Direttore Sportivo: GONZALEZ GARCIA Alejandro

ESP
Categoria Elite/Under23
Cod: (15032)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ALVAREZ ANTON Alejandro | Under23 | ESP |
| 2 ♂ | ![]() | COSIO MOLLEDA Pablo | Under23 | ESP |
| 3 ♂ | DONATI Reuben | Under23 | AUS | |
| 4 ♂ | ![]() | ECHEZARRETA PERNIA Aitor | Under23 | ESP |
| 5 ♂ | ![]() | FAIERS Thomas-Patrick | Under23 | GBR |
| 6 ♂ | ![]() | FRANCISCO DELGADO David | Elite | ESP |
| 7 ♂ | ![]() | GÓMEZ CASTRO Víctor-Gabriel | Elite | ARG |
| 8 ♂ | GONZALEZ MARTINEZ Alejandro | Elite | ESP | |
| 9 ♂ | ![]() | GONZALEZ MARTINEZ-CUÉ Alberto | Under23 | ESP |
| 10 ♂ | ![]() | GUTIERREZ REVUELTA José-Manuel | Elite | ESP |
| 11 ♂ | ![]() | HERRERO DE LA HERRAN Jesús | Under23 | ESP |
| 12 ♂ | ![]() | MARIN LOPEZ Unai | Elite | ESP |
| 13 ♂ | ![]() | MARTINEZ GANAN Marcos | Elite | ESP |
| 14 ♂ | ![]() | MAZON Enrique | Under23 | ESP |
| 15 ♂ | ![]() | MOVELLAN LAVIN Cristian | Under23 | ESP |
| 16 ♂ | ![]() | NUÑO ARGUELLES Israel | Under23 | ESP |
| 17 ♂ | ![]() | NUÑO ARGUELLES Ricardo | Elite | ESP |
| 18 ♂ | ![]() | ORTIZ DIEGO David | Elite | ESP |
| 19 ♂ | ![]() | PEÑA SEISDEDOS Aaron | Elite | ESP |
| 20 ♂ | ROSSY COCA Francisco-José | Under23 | ESP | |
| 21 ♂ | ![]() | SAN MIGUEL LOPEZ David | Under23 | ESP |
| 22 ♂ | VARGAS Fernando | Under23 | ESP | |
| 23 ♂ | ![]() | VERGARA LOPEZ Sergio | Elite | ESP |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.


















