
Team Exergy (2011)
Direttore Sportivo: HAMILTON II George E., CROSS Scott (Ass.)

USA
Categoria UCI Continental Team
Cod: (12232)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ![]() | ALZATE ESCOBAR Carlos-Eduardo | COL | |
| 2 ♂ | APPLEQUIST Kai | USA | ||
| 3 ♂ | ![]() | BARLEVAV Eric | USA | |
| 4 ♂ | CHADDOCK Benjamin | CAN | ||
| 5 ♂ | COOKE Matthew | USA | ||
| 6 ♂ | DIAZ CORRALES Andrés-Miguel | COL | ||
| 7 ♂ | HONG Christopher | USA | ||
| 8 ♂ | JOHNSON Sam | USA | ||
| 9 ♂ | KEOGH Quinn | USA | ||
| 10 ♂ | ![]() | MCMANUS Remi | USA | |
| 11 ♂ | ![]() | MULLERVY Conor | USA | |
| 12 ♂ | ![]() | MULLERVY Kevin | USA | |
| 13 ♂ | ![]() | RODRIGUEZ Fred | USA | |
| 14 ♂ | SLACK Erik | USA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.





