Estepona en Marcha - Brepac 1998
ESP 
Categoria UCI: Professional GS2 (Cod. 1177)
Direttore Sportivo: PEREZ MONTERO Maximino, GRANDE SANCHEZ José, SUAREZ CUEVA Jesus
Elenco corridori
| 1 | ANGUITA HINOJOSA Eleuterio | ESP |
| 2 | BERMEJO SILLER Andres | ESP |
| 3 | CAGIGAS AMEDO Matias | ESP |
| 4 | CEREZO PERALES Francisco Javier | ESP |
| 5 | CERIOLI Ivan | ITA |
| 6 | ELIZBURU ARTABE José Miguel | ESP |
| 7 | JARQUE CANELLES José Francisco | ESP |
| 8 | MIRANDA GONZALEZ Carmelo | ESP |
| 9 | MORATILLA SOLERA Victor Manuel | ESP |
| 10 | NIETO FERNANDEZ German | ESP |
| 11 | PEREZ PADRON Cesar | ESP |
| 12 | PESCHEL Uwe | GER |
| 13 | SANROMA VALENCIA Manuel | ESP |
| 14 | SETTEMBRINI Fabrizio | ITA |
| 15 | VERZIAGI Stefano | ITA |
| 16 | VICARIO BARBERA Juan Carlos | ESP |
| 17 | VILLANUEVA ALCANIZ Isaac | ESP |
RSS
