
U.S. Fracor Modolo - Prosciutto Pratomagno (2008)

ITA
Categoria Elite/Under23
Cod: (11275)
Elenco ciclisti
| # | Ciclista | Naz. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | ALVINO Federico | Under23 | ITA | |
| 2 ♂ | BANELLI Luca | Under23 | ITA | |
| 3 ♂ | BIAGIOTTI Marco | Under23 | ITA | |
| 4 ♂ | BINACCI Alessio | Elite | ITA | |
| 5 ♂ | BONGIOVANNI Cosimo | Under23 | ITA | |
| 6 ♂ | BRAGANTI Claudio | Under23 | ITA | |
| 7 ♂ | BUZI Federico | Under23 | ITA | |
| 8 ♂ | CARLINI Ettore | Under23 | ITA | |
| 9 ♂ | CELESTINO Davide | Elite | ITA | |
| 10 ♂ | COCCIA Andrea | Under23 | ITA | |
| 11 ♂ | CUNGI Tommaso | Under23 | ITA | |
| 12 ♂ | ![]() | FANTINI Alessandro | Elite | ITA |
| 13 ♂ | GROSSI Marco | Elite | ITA | |
| 14 ♂ | LONGO Alberto | Elite | ITA | |
| 15 ♂ | PACELLA Stefano | Under23 | ITA | |
| 16 ♂ | PALLANTE Raffaele | Under23 | ITA | |
| 17 ♂ | PIERI Francesco | Elite | ITA | |
| 18 ♂ | RANALLI Andrea | Under23 | ITA | |
| 19 ♂ | SCANCARELLO Lorenzo | Under23 | ITA | |
| 20 ♂ | ![]() | SHAW John-Patrick | Under23 | AUS |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

