| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 51 | CC Marmande 47 | FRA | 2005 | CANEIRO Victor |
| 52 | CC Nogent-sur-Oise | FRA | 2005 | CARLOT Pascal |
| 53 | CC Salonais | FRA | 2005 | - |
| 54 | Ceramica Flaminia | ITA | 2005 | PODENZANA Massimo |
| 55 | Ceramica Panaria - Navigare | ITA | 2005 | BRAGUGLIA Renato, FONTANELLI Fabiano, REVERBERI Roberto |
| 56 | CG Orléans - Loiret | FRA | 2005 | - |
| 57 | Chambéry Cyclisme Formation | FRA | 2005 | MANIN Christophe |
| 58 | Charvieu - Chavagneux Isere Cyclisme | FRA | 2005 | - |
| 59 | Chocolade Jacques - T Interim | BEL | 2005 | SWERTS Roger |
| 60 | Cicli Campagnari | ITA | 2005 | CAMPAGNARI Aldo, CAMPAGNARI Alessandro |
| 61 | Cicling Team Sestese Girardengo | ITA | 2005 | - |
| 62 | Ciclo 51 | FRA | 2005 | TOUSSAINT Pascal |
| 63 | CK Silesia Orlova | CZE | 2005 | - |
| 64 | Ck Zp Sport A.S. Podbrezova | SVK | 2005 | MIKUSTIAK Martin |
| 65 | CM Aubervilliers | FRA | 2005 | - |
| 66 | Cofidis, le crédit par téléphone | FRA | 2005 | VAN LONDERSELE Francis |
| 67 | Colavita Olive Oil - Sutter Home Pro Cycling Team | USA | 2005 | MCCORMACK Frank, PROFACI John A. Jr. |
| 68 | Colombia - Selle Italia | COL | 2005 | SAVIO Gianni |
| 69 | Comunidad Valenciana | ESP | 2005 | BELDA VICEDO Vicente |
| 70 | Corratec - Graz - Cyl | AUT | 2005 | RESL Christoph |
| 71 | Côte des Légendes | FRA | 2005 | - |
| 72 | Côtes-d'Armor Cyclisme - Maitre Jacques | FRA | 2005 | BOTREL Yannick |
| 73 | Cours-la-Ville Cyclisme | FRA | 2005 | - |
| 74 | CR4C Roanne | FRA | 2005 | PAUCHARD Gilles |
| 75 | CRC Limousin | FRA | 2005 | - |
| 76 | Crca/Sakonnet Technology | USA | 2005 | MOUTSOPOULOS Basil |
| 77 | Credit Agricole | FRA | 2005 | LEGEAY Roger |
| 78 | CR du Limousin F.F.C. | FRA | 2005 | CHATELON Pierre Yves |
| 79 | Cyber Team - Oleodinamica Panni - G.S. Caneva | ITA | 2005 | - |
| 80 | Cycle Poitevin | FRA | 2005 | - |
| 81 | Cycling Team 99 Schriek | BEL | 2005 | - |
| 82 | Cycling Team Bert Story - Piels | NED | 2005 | VAN DAM Jan |
| 83 | Cycling Team Capec | KAZ | 2005 | REMYGA Vladimir |
| 84 | Cycling Team Eternedile - Pedale Ozzanese | ITA | 2005 | ORLATI Mauro |
| 85 | Davitamon-Lotto | BEL | 2005 | SERGEANT Marc |
| 86 | Dessau - Germany | GER | 2005 | - |
| 87 | Deux-Sevres Cyclisme | FRA | 2005 | DUCHENE Pascale Mille |
| 88 | Dhl - Author | POL | 2005 | SZCZEPKOWSKI Zbigniew |
| 89 | Discovery Channel Pro Cycling Team | USA | 2005 | BRUYNEEL Johan |
| 90 | Domina Vacanze | ITA | 2005 | PELLICIOLI Oscar, ALGERI Vittorio, BEVILACQUA Antonio |
| 91 | Driving Force Logistics | GBR | 2005 | COLLINS Nick |
| 92 | Drukkerij van Lijsebetten - Bodyrepair - Bikeland | BEL | 2005 | FEREMANS Alfons, WILLEM Thomas |
| 93 | Duja / Tavira | POR | 2005 | NENTCHO Staitkov Dimitrov |
| 94 | Dukla Trencin | SVK | 2005 | KVETAN Vendelin |
| 95 | Dunkerque-Dunes de Flandre | FRA | 2005 | - |
| 96 | EC Landerneau | FRA | 2005 | - |
| 97 | EC Queven | FRA | 2005 | - |
| 98 | EC Raismes Petite Foret la Porte du Hainaut | FRA | 2005 | CAPELLE Loic |
| 99 | EC Saint-Etienne - Loire | FRA | 2005 | - |
| 100 | Ed' System - ZVVZ | CZE | 2005 | ZENISEK Jiri |
RSS

