| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 51 | CC Etupes - Le Doubs - Pays de Montbéliard | FRA | 2000 | - |
| 52 | CC Lamberet - Châtillon - Ain | FRA | 2000 | - |
| 53 | CC Marmande | FRA | 2000 | - |
| 54 | CC Nogent-sur-Oise | FRA | 2000 | MATHIEU Alain |
| 55 | CC Périgueux | FRA | 2000 | - |
| 56 | CC Plancoët | FRA | 2000 | - |
| 57 | Centri della Calzatura | ITA | 2000 | GIULIANI Donato |
| 58 | Ceramiche Panaria - Gaerne | ITA | 2000 | REVERBERI Bruno, REVERBERI Roberto |
| 59 | CG Orléans Loiret | FRA | 2000 | GUERIN-CAMUS Elisabeth |
| 60 | Chambéry CC | FRA | 2000 | - |
| 61 | Charvieu - Chavagneux Isere Cyclisme | FRA | 2000 | - |
| 62 | Chauffaille | FRA | 2000 | - |
| 63 | Club Municipal Aubervilliers | FRA | 2000 | GAUDRY Stéphane |
| 64 | Coast | GER | 2000 | BRAUN Gregor, NIKOLEIT Gunter, NIEMANN Karsten (Ass.), KUROWSKI Gunter (Ass.) |
| 65 | Cofidis, le crédit par téléphone | FRA | 2000 | QUILFEN Bernard, VANLONDERSELE Francis (Ass.), DELOEUIL Alain (Ass.) |
| 66 | Collstrop - De Federale Verzekeringen | BEL | 2000 | VAN DER SCHUEREN Hilaire, LANDUYT Luc (Ass.) |
| 67 | Colpack | ITA | 2000 | BEVILACQUA Antonio, COLLEONI Cristiano (Ass.) |
| 68 | CR4C Roanne | FRA | 2000 | PAUCHARD Gilles |
| 69 | Crédit Agricole | FRA | 2000 | LEGEAY Roger, BEUCHERIE Serge, ROUX Denis (Ass.), LAURENT Michel (Ass.) |
| 70 | CS Dammarie-les-Lys | FRA | 2000 | - |
| 71 | CS Yutz | FRA | 2000 | - |
| 72 | CVC Montfavet | FRA | 2000 | - |
| 73 | Cycle Poitevin | FRA | 2000 | - |
| 74 | Cykling Horsens | DEN | 2000 | VIG Soren, SKELDE Erik |
| 75 | De Nardi - Pasta Montegrappa | SVK | 2000 | ZANARDO Gian Enrico, POLI Eros, PELLICIOLI Oscar Domenico |
| 76 | Defeet | USA | 2000 | - |
| 77 | Deutsche Telekom | GER | 2000 | GODEFROOT Walter, PEVENAGE Rudy (Ass.), VAN LOOY Francois (Ass.), KUMMER Mario (Ass.) (da metà maggio) |
| 78 | DIVPA | FRA | 2000 | - |
| 79 | Dunkerque - Dunes de Flandre | FRA | 2000 | - |
| 80 | EC Cap'Ouest-78 | FRA | 2000 | - |
| 81 | EC Changé | FRA | 2000 | - |
| 82 | EC Mayenne | FRA | 2000 | - |
| 83 | EC Raismes Petite Foret | FRA | 2000 | - |
| 84 | EC Rantigny | FRA | 2000 | - |
| 85 | EC Saint-Etienne - Loire | FRA | 2000 | - |
| 86 | EC Toul | FRA | 2000 | - |
| 87 | Euskaltel - Euskadi | ESP | 2000 | GOROSPE ARTABE Julian, GOROSPE ARTABE Ruben (Ass.), AMEZAGA ORRANTIA Tomas (Ass.) |
| 88 | EV Angers-Doutre | FRA | 2000 | - |
| 89 | Fakta | DEN | 2000 | ANDERSEN Kim, HOLM Claus (Ass.), NIELSEN Bill Sejer (Ass.) |
| 90 | Farm Frites | NED | 2000 | VAN VLIET Teun, REDANT Hendrik, CAPIOT Johan (Ass.) (da giugno), VAN LANCKER Eric (Ass.), VERLEE Walter (Ass.) |
| 91 | Fassa Bortolo | ITA | 2000 | VOLPI Alberto, ZANATTA Stefano (Ass.), PIRAZZINI Oscar (Ass.) |
| 92 | Fenioux - Tokai | FRA | 2000 | - |
| 93 | Festina - Lotus | FRA | 2000 | SANQUER Yvon, FERNANDEZ MARTIN Juan, TORRES TOLEDANO Roberto (Ass.), LACHEVRE Jacky (Ass.) (da metà aprile) |
| 94 | Flanders - Prefetex | BEL | 2000 | ASSEZ Frans, DE BAEREMAECKER Paul |
| 95 | Fuenlabrada - Relax | ESP | 2000 | PEREZ MONTERO José Maria |
| 96 | G.S. 93 OFZ FAAC Electromatic | ITA | 2000 | - |
| 97 | G.S. Carbonio Gomme | ITA | 2000 | - |
| 98 | G.S. Grassi - Mapei | ITA | 2000 | - |
| 99 | G.S. Ima Carla Travel - Mazzonetto | ITA | 2000 | - |
| 100 | G.S. Maltinti | ITA | 2000 | - |
RSS

