| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ♂ | A.E.E. Accurate | BEL | 1994 | ||
| 2 ♀ | A.S. Merate Cantine Pirovano | ITA | 1994 | ||
| 3 ♂ | A.S. Roma | ITA | 1994 | ||
| 4 ♂ | AC Octeville | FRA | 1994 | ||
| 5 ♂ | Action Tec - Intense | USA | 1994 | ||
| 6 ♂ | Aguardiente Antioquia - Loteria Medellin | COL | 1994 | MESA OROZCO Raul | |
| 7 ♂ | Aire Valley Cycles | GBR | 1994 | ||
| 8 ♂ | Akkoteam - Heisse Ofe - Serotta | SUI | 1994 | ||
| 9 ♂ | All Sports | NED | 1994 | ||
| 10 ♂ | Allanti | USA | 1994 | ||
| 11 ♂ | Aluminios Alca | ESP | 1994 | ||
| 12 ♂ | Amore & Vita - Galatron | ITA | 1994 | LANZONI Giuseppe | |
| 13 ♂ | Antargaz - Elf - U.S. Créteil | FRA | 1994 | ||
| 14 ♂ | Appenzeller Käse - Wheeler | SUI | 1994 | ||
| 15 ♂ | ARC Linea | NED | 1994 | ||
| 16 ♂ | Artiach | ESP | 1994 | GINER RODRIGO Francisco, GUZMAN DELGADO Jesus | |
| 17 ♂ | ASK Hennebont | FRA | 1994 | ||
| 18 ♂ | ASPTT Metz | FRA | 1994 | ||
| 19 ♂ | ASPTT Mulhouse | FRA | 1994 | ||
| 20 ♂ | ASPTT Paris | FRA | 1994 | ||
| 21 ♂ | Assos - Hermann Radsport Zenter | GER | 1994 | ||
| 22 ♂ | Athens Bandag | USA | 1994 | ||
| 23 ♂ | Attractieverhuur Moonen | NED | 1994 | ||
| 24 ♂ | ![]() | Atum Bom Petisco - Tavira | POR | 1994 | SANTOS MARTA Joao Adriano, FAUSTINO MARQUES José Antonio |
| 25 ♂ | Atze Essing | GER | 1994 | ||
| 26 ♂ | Aubervilliers 93 - Peugeot | FRA | 1994 | JAVALET Stephane | |
| 27 ♂ | Auto Trader - Nugrape | USA | 1994 | ||
| 28 ♂ | ![]() | Banesto | ESP | 1994 | ECHAVARRI Miguel, MINGUEZ Javier, UNZUE Eusebio |
| 29 ♂ | Bankunie | BEL | 1994 | ||
| 30 ♂ | Berkeley BC - Panisse | USA | 1994 | ||
| 31 ♂ | Bezemer - Rietveld | NED | 1994 | ||
| 32 ♂ | Bianchi | ITA | 1994 | ||
| 33 ♂ | Bicycle Therapy - Giant | USA | 1994 | ||
| 34 ♂ | Big Red | USA | 1994 | ||
| 35 ♂ | Bikuben | DEN | 1994 | ||
| 36 ♂ | Breakaway Couriers | USA | 1994 | ||
| 37 ♂ | Brescialat - Refin Ceramiche | ITA | 1994 | FRANCHINI Primo | |
| 38 ♂ | Bridgestone | USA | 1994 | ||
| 39 ♂ | Buzaglo - Tioga - Minoura | NED | 1994 | ||
| 40 ♂ | C.C. Vigués - Pescanova | ESP | 1994 | CARRERA PUNZON Manuel, MARTINEZ RODRIGUEZ Tomas, SAUL RODRIGUEZ Hugo | |
| 41 ♂ | C.S. Corpo Forestale dello Stato | ITA | 1994 | ||
| 42 ♂ | Capitol Recovery Services | USA | 1994 | ||
| 43 ♂ | Carnide | POR | 1994 | ||
| 44 ♂ | Carrera - Tassoni | ITA | 1994 | MARTINELLI Giuseppe, QUINTARELLI Sandro | |
| 45 ♂ | Carver Cycles - Hot Tubes | USA | 1994 | ||
| 46 ♂ | Castellblanch - Deportpublic | ESP | 1994 | MONTERRO PEREZ Maximino, GALLEGO Julio Carlos | |
| 47 ♂ | Castorama | FRA | 1994 | GUIMARD Cyrille, QUILFEN Bernard | |
| 48 ♂ | Catavana - Corbeil Essone - Cedico | FRA | 1994 | GALLOPIN Guy | |
| 49 ♂ | CC Étupes | FRA | 1994 | ||
| 50 ♂ | CC Marmande | FRA | 1994 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

