| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 51 | Libertas | BEL | 1953 | - |
| 52 | Lion Rapide | BEL | 1953 | - |
| 53 | Locomotief-Remington-Pontiac | NED | 1953 | - |
| 54 | Lygie | ITA | 1953 | - |
| 55 | Magnat | FRA | 1953 | - |
| 56 | Mercier - Hutchinson | FRA | 1953 | MAGNE Antonin |
| 57 | Météore | FRA | 1953 | - |
| 58 | Métropole | FRA | 1953 | - |
| 59 | Mondia | SUI | 1953 | - |
| 60 | Nilux | ITA | 1953 | - |
| 61 | Nivea | ITA | 1953 | - |
| 62 | O.K. Cycle | BEL | 1953 | - |
| 63 | Olympique | FRA | 1953 | - |
| 64 | Oscar Egg - Hutchinson | SUI | 1953 | - |
| 65 | Payant | FRA | 1953 | - |
| 66 | Peugeot | FRA | 1953 | - |
| 67 | Pibigas Pisa | ITA | 1953 | - |
| 68 | Plume Sport | BEL | 1953 | - |
| 69 | Plume Vainqueur | BEL | 1953 | - |
| 70 | Pschitt | FRA | 1953 | - |
| 71 | Rochet | FRA | 1953 | - |
| 72 | Romain Gijssels | BEL | 1953 | - |
| 73 | Royal | FRA | 1953 | - |
| 74 | Ruberg | BEL | 1953 | - |
| 75 | Ryssel - Wolber | BEL | 1953 | - |
| 76 | S.S. Crennese | ITA | 1953 | - |
| 77 | Schlegel | SUI | 1953 | - |
| 78 | Splendid | FRA | 1953 | - |
| 79 | Starnord | FRA | 1953 | - |
| 80 | Stella | ITA | 1953 | - |
| 81 | Tebag | ITA | 1953 | - |
| 82 | Tendil | FRA | 1953 | - |
| 83 | Terrot | FRA | 1953 | - |
| 84 | The Dura | BEL | 1953 | - |
| 85 | Thomann | FRA | 1953 | - |
| 86 | Thompson | BEL | 1953 | - |
| 87 | Tigra | FRA | 1953 | - |
| 88 | Torpado | ITA | 1953 | - |
| 89 | Touring | BEL | 1953 | - |
| 90 | U.S. Monteporti | ITA | 1953 | - |
| 91 | U.S. Pontedecimo | ITA | 1953 | - |
| 92 | U.S. Renato Serra Cesena | ITA | 1953 | - |
| 93 | V.S. Cavallari | ITA | 1953 | - |
| 94 | Van Hauwaert | BEL | 1953 | - |
| 95 | Vicini | ITA | 1953 | - |
| 96 | Vietto | FRA | 1953 | - |
| 97 | Welter | ITA | 1953 | - |
| 98 | Wilier Triestina | ITA | 1953 | - |
| 99 | Yvon Marie - Hutchinson | SUI | 1953 | - |
RSS
