| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 51 | S.S. Trionfale | ITA | 1947 | - |
| 52 | Santamaria | ESP | 1947 | - |
| 53 | Starnord | FRA | 1947 | - |
| 54 | Stella | ITA | 1947 | - |
| 55 | T.W.C. Maastricht | NED | 1947 | - |
| 56 | Tebag | ITA | 1947 | - |
| 57 | Thomann | FRA | 1947 | - |
| 58 | Thomas | FRA | 1947 | - |
| 59 | Thompson | BEL | 1947 | - |
| 60 | U.D. Sans Alas Color | ESP | 1947 | - |
| 61 | Urago | FRA | 1947 | - |
| 62 | Viscontea | ITA | 1947 | - |
| 63 | Wally | ITA | 1947 | - |
| 64 | Welter | ITA | 1947 | - |
| 65 | Wilier Triestina | ITA | 1947 | - |
| 66 | Wolf | BEL | 1947 | - |
| 67 | Ya | ESP | 1947 | - |
RSS
