Philadelphia International Championship n.26
Tipo di corsa: Linea (Cod: 126284)
Anno: 2010 Data: 06.06.2010Edizione n. 26
Partenza da Philadelphia, arrivo a Philadelphia per una lunghezza totale di 251 km
Arrivati 70 ciclisti

USA
Informazioni
Vincitore Matthew GOSS in 06h 15' 46'' alla velocità media di 40.078 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Matthew GOSS (AUS) | 6h 15' 46" | ||
| 2° | Peter SAGAN (SVK) | |||
| 3° | Alexander KRISTOFF (NOR) | |||
| 4° | Alejandro Alberto BORRAJO (ARG) | |||
| 5° | Vidal CELIS ZABALA (ESP) | |||
| 6° | Guillaume BOIVIN (CAN) | |||
| 7° | Martin GILBERT (CAN) | |||
| 8° | David VITORIA CANO (SUI) | |||
| 9° | Javier MEGIAS LEAL (ESP) | |||
| 10° | Shawn MILNE (USA) | |||
| 11° | Michael FRIEDMAN (USA) | |||
| 12° | Daniel HOLLOWAY (USA) | |||
| 13° | Serhy HRECHYN (UKR) | |||
| 14° | Daniel SUMMERHILL (USA) | |||
| 15° | Volodymyr STARCHYK (UKR) | |||
| 16° | Sören PETERSEN (DEN) | |||
| 17° | Mark HEKMAN (USA) | |||
| 18° | Cody STEVENSON (AUS) | |||
| 19° | Davide CIMOLAI (ITA) | |||
| 20° | Zachary BELL (CAN) | |||
| 21° | Eric SCHILDGE (USA) | |||
| 22° | Rory SUTHERLAND (AUS) | |||
| 23° | Luis Alberto ROMERO AMARAN (CUB) | |||
| 24° | Matthew RICE (AUS) | |||
| 25° | Valery KOBZARENKO (UKR) | |||
| 26° | Jacob RYTLEWSKI (USA) | |||
| 27° | Charles DIONNE (CAN) | |||
| 28° | Craig LEWIS (USA) | |||
| 29° | Jonathan CANTWELL (AUS) | |||
| 30° | Cesar Augusto GRAJALES CALLE (COL) | |||
| 31° | Johnny WALKER (AUS) | |||
| 32° | Valerio AGNOLI (ITA) | |||
| 33° | Bruno LANGLOIS (CAN) | |||
| 34° | Daniel BOWMAN (USA) | |||
| 35° | Luca DAMIANI (ITA) | 0h 1' 12" | ||
| 36° | Ryan ROTH (CAN) | 0h 1' 12" | ||
| 37° | Andrew RANDELL (CAN) | 0h 1' 12" | ||
| 38° | Lucas EUSER (USA) | 0h 1' 12" | ||
| 39° | Peter LATHAM (NZL) | 0h 1' 12" | ||
| 40° | William DUGAN (USA) | 0h 1' 12" | ||
| 41° | Jonathan Reid MUMFORD (USA) | 0h 1' 57" | ||
| 42° | Tyler WREN (USA) | 0h 2' 20" | ||
| 43° | Andrew GUPTILL (USA) | 0h 2' 20" | ||
| 44° | Andres Ignacio PEREYRA (ARG) | 0h 2' 20" | ||
| 45° | Frantisek RABON (CZE) | 0h 2' 20" | ||
| 46° | Jamey DRISCOLL (USA) | 0h 2' 20" | ||
| 47° | Scott ZWIZANSKI (USA) | 0h 2' 20" | ||
| 48° | Alex HOWES (USA) | 0h 2' 20" | ||
| 49° | Ermanno CAPELLI (ITA) | 0h 2' 20" | ||
| 50° | Karl MENZIES (AUS) | 0h 2' 53" | ||
| 51° | John MURPHY (USA) | 0h 2' 53" | ||
| 52° | Davide FRATTINI (ITA) | 0h 3' 15" | ||
| 53° | Jackson STEWART (USA) | 0h 5' 59" | ||
| 54° | Eric BOILY (CAN) | 0h 6' 19" | ||
| 55° | Benjamin JACQUES-MAYNES (USA) | 0h 6' 30" | ||
| 56° | Robert BUSH (USA) | 0h 6' 30" | ||
| 57° | Chad BEYER (USA) | 0h 6' 30" | ||
| 58° | Nicholas WAITE (USA) | 0h 6' 30" | ||
| 59° | Christopher JONES (USA) | 0h 6' 30" | ||
| 60° | William ROUTLEY (CAN) | 0h 7' 45" | ||
| 61° | Aaron KEMPS (AUS) | 0h 8' 50" | ||
| 62° | Scott TIETZEL (USA) | 0h 8' 50" | ||
| 63° | David KEMP (AUS) | 0h 16' 4" | ||
| 64° | Phillip GAIMON (USA) | 0h 16' 4" | ||
| 65° | Caleb FAIRLY (USA) | 0h 16' 4" | ||
| 66° | Bradley WHITE (USA) | 0h 16' 4" | ||
| 67° | Robert LEA (USA) | 0h 16' 4" | ||
| 68° | Jeremy Raymond VENELL (NZL) | 0h 36' 4" | ||
| 69° | Patrick BEVIN (NZL) | 0h 36' 4" | ||
| 70° | Alexander CANDELARIO (USA) | 0h 36' 4" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.