Padyak Pinoy n.46
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 72083)
Anno: 2007 Data: 27.05.2007Edizione n. 46
Partenza da Bay City, arrivo a Manila

PHI
Informazioni
Vincitore Victor ESPIRITU
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Victor ESPIRITU (PHI) |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila | Manila | 90 | Michael John DAVID | ||||
| Baguio City | Clark Pampanga | 195 | Joel CALDERON | ||||
| Baguio City | Baguio City | 195 | Baler RAVINA | ||||
| San Fernando City | Baguio City | 80 | Lloyd Lucien REYNANTE | ||||
| Laoag City | San Fernando City | 213 | Sherwin CARRERA | ||||
| Vigan City | Laoag City | 83 | |||||
| Alaminos City | Vigan City | 267 | Arnel QUIRIMIT | ||||
| Cabanatuan City | Alaminos City | 166 | Victor ESPIRITU | ||||
| Quezon City | Cabanatuan City | 190.7 | Ericson OBOSA | ||||
| Bay City | Bay City | Frederick FELICIANO | |||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.