Vuelta a los Valles Mineros n.14
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 7137)
Anno: 1978 Data: 11.06.1978Edizione n. 14
Partenza da Mieres, arrivo a Mieres per una lunghezza totale di 444 km

ESP
Informazioni
Vincitore José NAZABAL MIRENDIA in 13h 03' 00'' alla velocità media di 34.023 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | José NAZABAL MIRENDIA (ESP) | 13h 3' 0" | ||
| 2° | Alberto FERNANDEZ BLANCO (ESP) | 0h 0' 47" | ||
| 3° | José Enrique CIMA PRADO (ESP) | 0h 0' 52" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieres | Mieres | 40 | Pedro VILARDEBO' VILA | ||||
| Aviles | Alto Pajares | 93 | José NAZABAL MIRENDIA | ||||
| Blimea | Aviles | 180 | Antonio MENENDEZ GONZALEZ | ||||
| Mieres | Blimea | 131 | José NAZABAL MIRENDIA | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.