
Tour de Berlin
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 64163)

GER
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2016 (16.05.2016) |
|
Berlin | Birkenwerder | 438 | 10h 07' 04'' | 43.29 | |
| 63 | 2015 (16.05.2015) |
|
Birkenwerden | Rudow | 414.1 | 09h 17' 21'' | 44.579 | |
| 62 | 2014 (01.06.2014) |
|
||||||
| 61 | 2013 (12.05.2013) |
|
||||||
| 60 | 2012 (20.05.2012) |
|
Birkenwerder | Berlin | 612.8 | 13h 42' 19'' | 44.713 | |
| 59 | 2011 (04.06.2011) |
|
Berlin | Berlin | 464 | 10h 21' 17'' | 44.81 | |
| 58 | 2010 (24.05.2010) |
|
11h 26' 12'' | |||||
| 57 | 2009 (01.06.2009) | |||||||
| 56 | 2008 (12.05.2008) |
|
Altlandsberg | Berlin | 600.8 | 13h 52' 48'' | 43.285 | |
| 55 | 2007 (28.05.2007) | |||||||
| 54 | 2006 (05.06.2006) |
|
||||||
| 53 | 2005 (16.05.2005) |
|
||||||
| 52 | 2004 (31.05.2004) |
|
||||||
| 51 | 2003 (09.06.2003) |
|
Hellersdorf | Berlin | 595.8 | 13h 03' 16'' | 45.64 | |
| 50 | 2002 (20.05.2002) | Hellersdorf | Berlin | 596.9 | 13h 30' 46'' | 44.173 | ||
| 49 | 2001 (27.05.2001) | |||||||
| 48 | 2000 (12.06.2000) |
|
||||||
| 47 | 1999 (24.05.1999) | 14h 15' 58'' | ||||||
| 46 | 1998 | |||||||
| 45 | 1997 |
|
||||||
| 44 | 1996 | |||||||
| 43 | 1995 | |||||||
| 42 | 1994 |
|
||||||
| 41 | 1993 | |||||||
| 40 | 1992 | |||||||
| 39 | 1991 |
|
||||||
| 38 | 1990 |
|
||||||
| 37 | 1989 |
|
||||||
| 36 | 1988 | |||||||
| 35 | 1987 | |||||||
| 34 | 1986 |
|
||||||
| 33 | 1985 | |||||||
| 32 | 1984 |
|
||||||
| 31 | 1983 | |||||||
| 30 | 1982 | |||||||
| 29 | 1981 | |||||||
| 28 | 1980 |
|
||||||
| 27 | 1979 | |||||||
| 26 | 1978 | |||||||
| 25 | 1977 | |||||||
| 24 | 1976 |
|
||||||
| 23 | 1975 |
|
||||||
| 22 | 1974 | |||||||
| 21 | 1973 |
|
||||||
| 20 | 1972 | |||||||
| 19 | 1971 |
|
||||||
| 18 | 1970 | |||||||
| 17 | 1969 |
|
||||||
| 16 | 1968 | |||||||
| 15 | 1967 |
|
||||||
| 14 | 1966 |
|
||||||
| 13 | 1965 | |||||||
| 12 | 1964 (10.05.1964) | |||||||
| 11 | 1963 |
|
||||||
| 10 | 1962 |
|
||||||
| 9 | 1961 |
|
||||||
| 8 | 1960 |
|
||||||
| 7 | 1959 |
|
||||||
| 6 | 1958 (18.05.1958) |
|
||||||
| 5 | 1957 |
|
||||||
| 4 | 1956 |
|
||||||
| 3 | 1955 |
|
||||||
| 2 | 1954 | |||||||
| 1 | 1953 |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkhard EBERT | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Morten SAETHER | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Bo PETERSEN | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bernard BOCIAN | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Dominique CORNU | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Nikias ARNDT | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Alex RASMUSSEN | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Lars SCHRÖDER | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Andreas DIETZIKER | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Devid GARBELLI | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Marc GOOS | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Paul HORN | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Verner BLAUDZUN | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Steven LAMMERTINK | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Rainer PODLESCH | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Michael FRANZL | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jochem HOEKSTRA | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Rémi CAVAGNA | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Travis MEYER | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Andreas GUNTHER | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Georges VANDENBERGHE | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Peter BECKER | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jeff PIERCE | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Roland GUNTHER | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Giovanni LOMBARDI | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Willy IRRGANG | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Andreas TROCHE | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Paul MAUE | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Steffen WESEMANN | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Jurgen KRAFT | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Frans AERENHOUTS | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Ralf SCHMIDT | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hugo VERLINDEN | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Guido FULST | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Roger DE BREUKER | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Giorgio BOSISIO | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Michael MARX | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Heinz RÜSCHHOFF | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Kim Jolin ERIKSEN | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Tom VEELERS | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Lutz LOSCHKE | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Franz SCHIEWER | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Remig STUMPF | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Jasha SÜTTERLIN | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Ortwin CZARNOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Erik CENT | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Mathias NIELSEN MOLLER | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Erwin TISCHLER | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Léo PEELEN | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Wolfgang GRUPE | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Thorleif Steinar ANDRESEN | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Herbert DAHLBOM | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Rudolf MICHALSKY | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Emile DAEMS | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Remigius LUPEIKIS | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Volker KASSUN | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Dieter PUSCHEL | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Jan KARLSSON | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Harry HANNUS | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Marcel SIEBERG | 0 | 4 | 1 |
| 61 | Mark CAVENDISH | 0 | 3 | 0 |
| 62 | Willi WILLWOHL | 0 | 3 | 0 |
| 63 | Max WALSCHEID | 0 | 3 | 0 |
| 64 | Mirco LORENZETTO | 0 | 2 | 1 |
| 65 | Steve SCHETS | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Rüdiger SELIG | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Pascal ACKERMANN | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Kris BOECKMANS | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Tino THOMEL | 0 | 1 | 2 |
| 70 | Jimmi MADSEN | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Bjorn SCHRÖDER | 0 | 1 | 1 |
| 72 | André GREIPEL | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Andreas MÜLLER | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Maurizio BIONDO | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Lars BREISETH | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Maximilian BEYER | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Rico NOACK | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Kasper KLOSTERGAARD LARSEN | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Lasse Norman LETH | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Henrik SPARR | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Stefan LOFFLER | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Michael HUMBERT | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Sjef VAN DEN BURGH | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Leigh HOWARD | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Edward CLANCY | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Bryan COQUARD | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Klaus SCHUTZEBERG | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Roger KLUGE | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Jens Erik MADSEN | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Jasper HAMELINK | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Walter GODEFROOT | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Kim Marius NIELSEN | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Peter SCHULTING | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Tom RELOU | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Jochen DEWEER | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Denis GALIMZYANOV | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Lukas SCHLEMMER | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Dennis LUIJT | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Erik BASKA | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Steffen KAROW | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Patrick HOLSCHE | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Elmar REINDERS | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Michele SARTOR | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Kristof DE ZUTTER | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Timo ROOSEN | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Robert FORSTER | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Linus GERDEMANN | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Viktor ULZEN | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Alberto CURTOLO | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Harry KRAFT | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Magne ORRE | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Jörg LEHMANN | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Thomas HÖSS | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Wouter WIPPERT | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Roger SWERTS | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Thomas BERTOLINI | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Theo REINHARDT | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Wilfried PEFFGEN | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Philipp METZKE | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Jelle POSTHUMA | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Daniel TUREK | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Tristan MARGUET | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Matthias BRÄNDLE | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Tomasz LESNIAK | 0 | 0 | 1 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.