Costa de Azahar n.4
Tipo di corsa: Classifica - Punti (Cod: 6382)
Anno: 1981 Data: 16.03.1981Edizione n. 4
Partenza da Benicassim, arrivo a Benicassim

ESP
Informazioni
Vincitore Jose Luis VIEJO GOMEZ
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Jose Luis VIEJO GOMEZ (ESP) | 104.000 | ||
| 2° | Enrique MARTINEZ HEREDIA (ESP) | 78.000 | ||
| 3° | Eulalio GARCIA PEREDA (ESP) | 76.000 |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benicasim | Benicasim | 126 | Eugenio HERRANZ BAUTISTA | ||||
| Onda | Onda | 150 | Enrique MARTINEZ HEREDIA | ||||
| Vall de Uxo | Alto del Mirador | 145 | Celestino PRIETO RODRIGUEZ | ||||
| Burriana | Burriana | 148 | Jose Luis VIEJO GOMEZ | ||||
| Benicassim | Benicassim | 4.5 | Jose Luis VIEJO GOMEZ | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.