Challenge Costa de Azahar n.1
(Challenge de Castellon)
Tipo di corsa: Classifica - Punti (Cod: 6385)
Anno: 1978 Data: 27.02.1978Edizione n. 1

ESP
Informazioni
Vincitore Eulalio GARCIA PEREDA
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Eulalio GARCIA PEREDA (ESP) |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.1978 | 80 | Eulalio GARCIA PEREDA | 02h 16' 00'' | 35.294 | |||
| 26.02.1978 | Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA | ||||||
| 25.02.1978 | 150 | José Enrique CIMA PRADO | 04h 04' 17'' | 36.842 | |||
| 24.02.1978 | 130 | José Enrique CIMA PRADO | 02h 58' 28'' | 43.706 | |||
| 19.02.1978 | 172 | Domingo PERURENA TELLECHEA | 04h 43' 50'' | 36.359 | |||
| 18.02.1978 | 110 | Eulalio GARCIA PEREDA | 03h 20' 21'' | 32.942 | |||
| 17.02.1978 | Benicasim | Benicasim | 135 | Eulalio GARCIA PEREDA | 03h 42' 10'' | 36.459 | |
| 12.02.1978 | 70 | Miguel Maria LASA URQUIA | 02h 33' 04'' | 27.439 | |||
| 12.02.1978 | 115 | Miguel Maria LASA URQUIA | 03h 25' 47'' | 33.53 | |||
| 11.02.1978 | 140 | Jose Luis VIEJO GOMEZ | 03h 43' 07'' | 37.648 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.