Commonwealth Games Individual Time Trial - Delhi (IND) n.4


Tipo di corsa: Cronometro - Individuale (Cod: 118852)
Anno: 2010 Data: 13.10.2010
Edizione n. 4
Partenza da Delhi, arrivo a Delhi
Arrivati 61 ciclisti
Bandiera IND
IND
Informazioni

David MILLARVincitore David MILLAR in 00h 47' 18''

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
1° David MILLAR (GBR) 0h 47' 18"
2° Alex DOWSETT (GBR) 0h 0' 55"
3° Luke DURBRIDGE (AUS) 0h 1' 1"
4° Michael HUTCHINSON (IRL) 0h 2' 14"
5° Christopher FROOME (GBR) 0h 2' 20"
6° Rohan DENNIS (AUS) 0h 3' 3"
7° Zachary BELL (CAN) 0h 3' 17"
8° Jack BAUER (NZL) 0h 3' 30"
9° Jesse SERGENT (NZL) 0h 4' 16"
10° Ryan ROTH (CAN) 0h 4' 51"
11° Evan OLIPHANT (GBR) 0h 4' 55"
12° Andrew ROCHE (IRL) 0h 5' 13"
13° Gordon McCAULEY (NZL) 0h 5' 14"
14° Andrew FENN (GBR) 0h 5' 30"
15° Jay Robert THOMSON (RSA) 0h 5' 42"
16° Yannick LINCOLN (MRI) 0h 6' 59"
17° James MCLAUGHLIN (GBR) 0h 7' 37"
18° Erik HOFFMANN (NAM) 0h 7' 52"
19° Adrien NIYONSHUTI (RWA) 0h 8' 9"
20° Robin Alfred OVENDEN (GBR) 0h 8' 18"
21° Graeme Ian HATCHER (GBR) 0h 8' 55"
22° Sombir SINGH (IND) 0h 9' 16"
23° Christian SPENCE (GBR) 0h 9' 44"
24° Josh GOSSELIN (GBR) 0h 9' 58"
25° Byron POPE (BIZ) 0h 10' 32"
26° Julian BELLIDO (GBR) 0h 10' 43"
27° Tobyn Scott HORTON (GBR) 0h 10' 45"
28° Amandeep SINGH (IND) 0h 11' 11"
29° Atul KUMAR (IND) 0h 11' 14"
30° Alexander BLACK (GBR) 0h 11' 21"
31° Richard TANGUY (GBR) 0h 11' 46"
32° Christopher Michael WALKER (GBR) 0h 11' 47"
33° Marlon WILLIAMS (GUY) 0h 12' 4"
34° Pascal LADAUB (MRI) 0h 12' 8"
35° Claude RICHARDSON (AIA) 0h 12' 14"
36° John NJENGA (KEN) 0h 12' 30"
37° Paul Ngasike AGORIR (KEN) 0h 12' 35"
38° Edgar Nissan ARANA (BIZ) 0h 12' 58"
39° Dane Steve NUGARA (SRI) 0h 13' 45"
40° Marvin SPENCER (ANT) 0h 13' 49"
41° Lee CALDERON (GBR) 0h 13' 59"
42° Jyme BRIDGES (ANT) 0h 14' 3"
43° Hansel Orano ANDREWS (VIN) 0h 14' 36"
44° Lakshman WIJERATHNA (SRI) 0h 14' 45"
45° Jairo CAMPOS (BIZ) 0h 14' 48"
46° Samwel EKIRU (KEN) 0h 14' 55"
47° Kurt Nahum MARAJ (LCA) 0h 15' 4"
48° Kris PRADEL (ANG) 0h 16' 21"
49° Christopher SYMONDS (GHA) 0h 16' 52"
50° Andy Daniel ROSE (SEY) 0h 17' 14"
51° David MATOVU KIGONGO (UGA) 0h 17' 55"
52° Laurence JUPP (BAH) 0h 18' 51"
53° Ken Manassah JACKSON (ANT) 0h 19' 43"
54° Rowshan JONES (BAH) 0h 20' 11"
55° Moses SESAY (SLE) 0h 21' 27"
56° Missi KATHUMBA (MAW) 0h 21' 31"
57° Brian RICHARDSON (AIA) 0h 21' 38"
58° Augustine SESAY (SLE) 0h 22' 35"
59° Francis LOUIS (SEY) 0h 23' 33"
60° Sebastian SEMAKULA (UGA) 0h 24' 5"
61° Leone MATOVU (UGA) 0h 24' 21"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy