Informazioni
Vincitore Cvjetko BILIC
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Cvjetko BILIC (YUG) |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Kragujevac | ||||||
| Novi Sad | Belgrado | Rados CUBRIC | 02h 12' 37'' | ||||
| Sabac | Novi Sad | ||||||
| Losnica | Sabac | ||||||
| Sarajevo | Tuzla | 139 | Luigi BOLLASINA | 03h 28' 18'' | 40.038 | ||
| Fiume | Zagabria | ||||||
| Portorose | Abbazia | 180 | János JUSZKO | 05h 05' 45'' | 35.323 | ||
| Lubiana | Portorose | 135 | Cvjetko BILIC | 03h 06' 57'' | 43.327 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.
