Griffin 1000 West Tour n.1986
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 226399)
Anno: 1986 Data: 05.10.1986Edizione n. 1986

AUS
Informazioni
Vincitore Juri Stefano NALDI in 21h 10' 31''
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Juri Stefano NALDI (ITA) | 21h 10' 31" | ||
| 2° | Nico VERHOEVEN (NED) | 0h 0' 27" | ||
| 3° | Hans LEDERMANN (SUI) | 0h 0' 46" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuele BOMBINI | |||||||
| Federico GHIOTTO | |||||||
| Alex STIEDA | |||||||
| Neil STEPHENS | |||||||
| Giovanni MANTOVANI | |||||||
| Gary WIGGINS | |||||||
| Collie | Collie | Nico VERHOEVEN | |||||
| Harvey | Collie | 65 | Juri Stefano NALDI | ||||
| Mandurah | Harvey | 80 | Brian TILLEY | ||||
| Toodyay | Northam | 38 | Hans LEDERMANN | 00h 47' 41'' | 47.815 | ||
| York | Toodyay | 66.5 | Alan DIPPLE | 01h 35' 25'' | 41.817 | ||
| Midland | York | 80 | Ricky FLOOD | 02h 03' 05'' | 38.998 | ||
| Emanuele BOMBINI | |||||||
| Giovanni MANTOVANI | |||||||
| Juri Stefano NALDI | |||||||
| Hans LEDERMANN | |||||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.